中和國小 學區範圍
中和國小的 115 學年度學區,涵蓋 25 個里。以下逐里列出對應的鄰,並區分「基本學區」與「自由學區」——這兩件事對買房的影響完全不同。
基本學區
這些里鄰只對應中和國小一所,沒有選擇問題,設籍後就是讀這裡。
基本學區18 里 / 562 鄰
| 行政區 | 里 | 鄰 |
|---|---|---|
| 中和區 | 力行里 | 1–10、16–18、32、34–38 |
| 中和區 | 正行里 | 1–16、19 |
| 中和區 | 瓦磘里 | 16、21–22、27 |
| 中和區 | 佳和里 | 1–6、30–40 |
| 中和區 | 和興里 | 4–14、19、21–24、27–28、30、42 |
| 中和區 | 枋寮里 | 1–13、15–35 |
| 中和區 | 南山里 | 1–7、10–38 |
| 中和區 | 泰安里 | 1–42 |
| 中和區 | 連和里 | 1–3、5–7、9–26 |
| 中和區 | 連城里 | 1–46 |
| 中和區 | 景文里 | 1–29 |
| 中和區 | 景安里 | 1–44 |
| 中和區 | 新南里 | 1–25、28–42、45、48 |
| 中和區 | 漳和里 | 1–36 |
| 中和區 | 福和里 | 1–32 |
| 中和區 | 福真里 | 1–20、22–39、42–43 |
| 中和區 | 福善里 | 1–40 |
| 中和區 | 廟美里 | 1–40 |
自由學區(可選校)
這些里鄰可以在中和國小與右欄學校之間自己挑一所報名——但只限清單內,不是全區隨便選,而且逐年可能取消。
自由學區9 里 / 176 鄰
| 行政區 | 里 | 鄰 | 可一起選的學校 |
|---|---|---|---|
| 中和區 | 中原里 | 1–6、9、11–12、15–24 | 光復國小、積穗國小 |
| 中和區 | 平河里 | 1–3 | 積穗國小 |
| 中和區 | 瓦磘里 | 1–15、17–20、23–26、28–29 | 永平國小 |
| 中和區 | 佳和里 | 7–29 | 永平國小 |
| 中和區 | 景平里 | 1–8、28–33 | 復興國小、景新國小 |
| 中和區 | 碧河里 | 19、22 | 錦和國小 |
| 中和區 | 福美里 | 1–35 | 永平國小 |
| 中和區 | 福祥里 | 1–38 | 永平國小 |
| 永和區 | 雙和里 | 1–17 | 永平國小、永和國小 |
買學區房之前,這三件事一定要自己確認過
- 該校今年是不是額滿學校——額滿學校有設籍年限要求,不是設了籍就一定進得去。
- 你的設籍時間來不來得及。有些學校要求設籍滿一定年數,買了才設籍可能趕不上。
- 學區逐年調整。今年是這個範圍,不代表明年一樣,尤其自由學區隨時可能取消。
資料來源:新北市政府教育局 115 學年度各公立國民小學、國民中學學區一覽表;里鄰對應由本站依官方公告整理,並與新北市民政局門牌位置數值資料比對。學區逐年調整,本頁僅供參考,不構成入學保證;實際入學資格以各校招生公告及戶政、教育局規定為準。