首頁 / 路段房價
中和區・永和區 ・ 2024-07 ~ 2026-06(113S3~115S2 八個完整季批次)
路段房價總表
中永和共 126 個路段有足夠成交樣本(近兩年至少 10 筆)算出可靠的行情中位數,並依公寓/電梯類型拆分。點路段名稱看完整成交區間分析。
捷運站周邊房價
| 捷運站 | 路線 | 類型 | 中位數(萬/坪) | 成交筆數 |
|---|---|---|---|---|
| 頂溪站 | 中和新蘆線(橘線) | 電梯 | 63.6 | 638 |
| 公寓 | 49.9 | 248 | ||
| 永安市場站 | 中和新蘆線(橘線) | 電梯 | 71 | 108 |
| 公寓 | 50.8 | 62 | ||
| 景安站 | 中和新蘆線(橘線)/環狀線(黃線)雙線交會 | 電梯 | 63.6 | 375 |
| 公寓 | 46.9 | 189 | ||
| 中和站 | 中和新蘆線(橘線)/環狀線(黃線)雙線交會・萬大線(興建中)預計交會 | 電梯 | 59.8 | 670 |
| 公寓 | 45.1 | 340 | ||
| 南勢角站 | 中和新蘆線(橘線) | 公寓 | 41.5 | 63 |
| 電梯 | 47.7 | 52 | ||
| 秀朗橋站 | 環狀線(黃線) | 電梯 | 61.2 | 410 |
| 公寓 | 46 | 188 |
中和區(73 個路段)
| 路段 | 類型 | 中位數(萬/坪) | 成交筆數 |
|---|---|---|---|
| 中正路 | 電梯 | 59.7 | 474 |
| 公寓 | 38.9 | 50 | |
| 景平路 | 電梯 | 62.7 | 348 |
| 公寓 | 46.3 | 131 | |
| 圓通路 | 電梯 | 52.6 | 245 |
| 公寓 | 39 | 124 | |
| 中興街 | 電梯 | 59.9 | 333 |
| 公寓 | 40.7 | 25 | |
| 員山路 | 電梯 | 34.7 | 254 |
| 公寓 | 42.2 | 88 | |
| 景新街 | 電梯 | 71.2 | 203 |
| 公寓 | 45.7 | 112 | |
| 連城路 | 電梯 | 53.1 | 177 |
| 公寓 | 44.5 | 121 | |
| 中山路二段 | 電梯 | 61 | 145 |
| 公寓 | 44 | 88 | |
| 南山路 | 電梯 | 58.5 | 110 |
| 公寓 | 46.4 | 72 | |
| 自立路 | 電梯 | 54.7 | 141 |
| 公寓 | 45.6 | 39 | |
| 民利街 | 電梯 | 58.6 | 162 |
| 公寓 | 40.3 | 18 | |
| 中原街 | 電梯 | 64.5 | 165 |
| 橋和路 | 電梯 | 66.3 | 135 |
| 忠孝街 | 電梯 | 57.6 | 62 |
| 公寓 | 40.3 | 55 | |
| 秀朗路三段 | 電梯 | 52.5 | 62 |
| 公寓 | 45.4 | 57 | |
| 華新街 | 公寓 | 41.5 | 63 |
| 電梯 | 47.7 | 52 | |
| 中和路 | 電梯 | 71.5 | 79 |
| 公寓 | 51.5 | 39 | |
| 南華路 | 電梯 | 55.8 | 112 |
| 興南路二段 | 公寓 | 38 | 70 |
| 電梯 | 39.3 | 29 | |
| 景安路 | 公寓 | 48.4 | 58 |
| 電梯 | 75.3 | 27 | |
| 水源路 | 電梯 | 48.5 | 62 |
| 公寓 | 44.3 | 18 | |
| 興南路一段 | 電梯 | 42.4 | 50 |
| 公寓 | 51.9 | 24 | |
| 保健路 | 公寓 | 48.3 | 70 |
| 電梯 | 63 | 4 | |
| 民享街 | 公寓 | 40.8 | 62 |
| 電梯 | 51.7 | 5 | |
| 復興路 | 公寓 | 45.5 | 36 |
| 電梯 | 60.9 | 24 | |
| 大勇街 | 公寓 | 48.3 | 47 |
| 電梯 | 72.1 | 12 | |
| 新生街 | 公寓 | 42.9 | 55 |
| 電梯 | 40.2 | 3 | |
| 捷運路 | 電梯 | 72.3 | 48 |
| 公寓 | 49.1 | 7 | |
| 安平路 | 電梯 | 60.6 | 38 |
| 公寓 | 57.2 | 17 | |
| 民德路 | 電梯 | 52 | 33 |
| 公寓 | 36.7 | 20 | |
| 成功路 | 電梯 | 55.8 | 37 |
| 公寓 | 49.9 | 13 | |
| 宜安路 | 電梯 | 70.3 | 30 |
| 公寓 | 48.9 | 19 | |
| 福祥路 | 電梯 | 63 | 38 |
| 公寓 | 38.9 | 9 | |
| 德光路 | 電梯 | 53.1 | 27 |
| 公寓 | 39.8 | 15 | |
| 國光街 | 公寓 | 39.6 | 39 |
| 電梯 | 42.5 | 2 | |
| 連勝街 | 電梯 | 55.7 | 29 |
| 公寓 | 47.8 | 15 | |
| 中原二街 | 電梯 | 60.6 | 44 |
| 莒光路 | 公寓 | 40.5 | 35 |
| 電梯 | 41.9 | 6 | |
| 和平街 | 公寓 | 50.4 | 28 |
| 電梯 | 55 | 12 | |
| 中山路三段 | 公寓 | 38.5 | 23 |
| 電梯 | 62 | 12 | |
| 大仁街 | 公寓 | 48.1 | 30 |
| 電梯 | 49.6 | 5 | |
| 工專路 | 電梯 | 51.2 | 30 |
| 華順街 | 電梯 | 43.2 | 16 |
| 公寓 | 40.8 | 11 | |
| 民安街 | 公寓 | 44.6 | 15 |
| 電梯 | 50.1 | 12 | |
| 錦和路 | 公寓 | 45.1 | 25 |
| 電梯 | 46.3 | 1 | |
| 中安街 | 電梯 | 73.5 | 21 |
| 公寓 | 64.4 | 3 | |
| 景德街 | 電梯 | 60.8 | 14 |
| 公寓 | 37.9 | 11 | |
| 廣福路 | 電梯 | 59.3 | 17 |
| 公寓 | 54.3 | 8 | |
| 中原東街 | 電梯 | 68.5 | 24 |
| 建康路 | 電梯 | 67.3 | 24 |
| 秀峰街 | 公寓 | 41.2 | 23 |
| 壽德街 | 電梯 | 41.8 | 23 |
| 莊敬路 | 公寓 | 52.7 | 23 |
| 民樂路 | 電梯 | 49 | 20 |
| 公寓 | 41.8 | 3 | |
| 安樂路 | 公寓 | 45 | 15 |
| 電梯 | 81.1 | 6 | |
| 福美路 | 公寓 | 39.7 | 21 |
| 電梯 | 44.7 | 1 | |
| 華福街 | 公寓 | 39 | 17 |
| 電梯 | 56.9 | 4 | |
| 永和路 | 公寓 | 45.2 | 13 |
| 電梯 | 59.8 | 6 | |
| 民生街 | 公寓 | 42.9 | 17 |
| 民治街 | 公寓 | 45.8 | 17 |
| 光華街 | 電梯 | 71.2 | 9 |
| 公寓 | 48.4 | 8 | |
| 市民街 | 電梯 | 39.6 | 8 |
| 公寓 | 44.9 | 5 | |
| 保平路 | 公寓 | 52.3 | 10 |
| 電梯 | 56.9 | 5 | |
| 自強路 | 公寓 | 43.3 | 12 |
| 電梯 | 59.5 | 3 | |
| 大智街 | 公寓 | 41.7 | 12 |
| 電梯 | 41.3 | 2 | |
| 泰和街 | 公寓 | 46.8 | 13 |
| 電梯 | 54.7 | 1 | |
| 南工路 | 公寓 | 51 | 11 |
| 電梯 | 71.2 | 3 | |
| 華安街 | 公寓 | 41.2 | 8 |
| 電梯 | 21.4 | 5 | |
| 中原五街 | 電梯 | 63.4 | 13 |
| 安和路 | 公寓 | 45 | 7 |
| 電梯 | 59.8 | 6 | |
| 明禮街 | 電梯 | 70.4 | 11 |
| 公寓 | 57 | 1 | |
| 永貞路 | 電梯 | 72 | 7 |
| 公寓 | 62.6 | 4 | |
| 勝利路 | 公寓 | 49.3 | 11 |
永和區(53 個路段)
| 路段 | 類型 | 中位數(萬/坪) | 成交筆數 |
|---|---|---|---|
| 永和路一段 | 電梯 | 62.2 | 333 |
| 公寓 | 53.3 | 15 | |
| 中正路 | 電梯 | 63.1 | 176 |
| 公寓 | 49.1 | 60 | |
| 竹林路 | 公寓 | 50 | 81 |
| 電梯 | 78.1 | 75 | |
| 永貞路 | 電梯 | 66.3 | 85 |
| 公寓 | 50.4 | 30 | |
| 仁愛路 | 電梯 | 68 | 68 |
| 公寓 | 50.8 | 40 | |
| 中山路一段 | 電梯 | 65 | 81 |
| 公寓 | 58.7 | 14 | |
| 文化路 | 電梯 | 70.2 | 47 |
| 公寓 | 51 | 43 | |
| 福和路 | 電梯 | 57.2 | 52 |
| 公寓 | 53.9 | 40 | |
| 成功路一段 | 電梯 | 63.5 | 51 |
| 公寓 | 52.1 | 30 | |
| 秀朗路二段 | 公寓 | 46.1 | 38 |
| 電梯 | 57.2 | 38 | |
| 永平路 | 電梯 | 70.4 | 45 |
| 公寓 | 51.5 | 25 | |
| 環河西路二段 | 電梯 | 63.5 | 70 |
| 保福路二段 | 電梯 | 80.9 | 37 |
| 公寓 | 46.5 | 29 | |
| 保平路 | 公寓 | 54.5 | 56 |
| 電梯 | 56.9 | 5 | |
| 安樂路 | 公寓 | 49.5 | 28 |
| 電梯 | 62.6 | 26 | |
| 中和路 | 電梯 | 69.7 | 29 |
| 公寓 | 49.6 | 23 | |
| 豫溪街 | 公寓 | 49.9 | 39 |
| 電梯 | 67.8 | 8 | |
| 得和路 | 公寓 | 50.7 | 33 |
| 電梯 | 58.6 | 16 | |
| 成功路二段 | 電梯 | 64.7 | 34 |
| 公寓 | 52.3 | 13 | |
| 環河西路一段 | 電梯 | 60.6 | 33 |
| 公寓 | 47.5 | 14 | |
| 秀朗路一段 | 電梯 | 62.4 | 21 |
| 公寓 | 48.7 | 20 | |
| 民生路 | 公寓 | 52.1 | 34 |
| 電梯 | 66.2 | 8 | |
| 民樂街 | 公寓 | 48 | 38 |
| 永元路 | 公寓 | 48.1 | 34 |
| 電梯 | 64.1 | 3 | |
| 永利路 | 公寓 | 49 | 20 |
| 電梯 | 60.6 | 17 | |
| 永和路二段 | 電梯 | 70.8 | 20 |
| 公寓 | 56.9 | 15 | |
| 保安路 | 公寓 | 39.7 | 14 |
| 電梯 | 66.3 | 13 | |
| 林森路 | 公寓 | 50.6 | 20 |
| 電梯 | 59.3 | 10 | |
| 保生路 | 電梯 | 68.1 | 28 |
| 公寓 | 55.2 | 1 | |
| 信義路 | 電梯 | 70.5 | 17 |
| 公寓 | 58.8 | 9 | |
| 民有街 | 公寓 | 53.8 | 15 |
| 電梯 | 62.6 | 10 | |
| 民族街 | 公寓 | 47 | 20 |
| 電梯 | 62.1 | 2 | |
| 民權路 | 公寓 | 49.1 | 13 |
| 電梯 | 55.5 | 9 | |
| 大新街 | 電梯 | 69.5 | 14 |
| 公寓 | 57 | 5 | |
| 水源街 | 公寓 | 48.4 | 11 |
| 電梯 | 49.4 | 8 | |
| 環河東路四段 | 電梯 | 63.1 | 18 |
| 公寓 | 38.1 | 2 | |
| 智光街 | 公寓 | 47.2 | 19 |
| 永亨路 | 公寓 | 40.4 | 17 |
| 電梯 | 36.7 | 2 | |
| 雙和街 | 公寓 | 56.2 | 13 |
| 電梯 | 65.4 | 4 | |
| 保福路一段 | 公寓 | 56.7 | 11 |
| 電梯 | 69 | 6 | |
| 中興街 | 電梯 | 70.1 | 8 |
| 公寓 | 51.8 | 8 | |
| 博愛街 | 電梯 | 68.1 | 9 |
| 公寓 | 54.3 | 7 | |
| 光復街 | 公寓 | 51.8 | 13 |
| 自強街 | 電梯 | 81 | 9 |
| 公寓 | 52.7 | 6 | |
| 民享街 | 公寓 | 47.4 | 14 |
| 保順路 | 電梯 | 55.5 | 14 |
| 國中路 | 公寓 | 53.4 | 13 |
| 環河東路三段 | 公寓 | 45.7 | 7 |
| 電梯 | 55.3 | 5 | |
| 民治街 | 公寓 | 45.4 | 12 |
| 厚德街 | 公寓 | 51.5 | 11 |
| 四維街 | 公寓 | 54.7 | 8 |
| 電梯 | 59 | 2 | |
| 國光路 | 電梯 | 60.7 | 8 |
| 公寓 | 36.5 | 2 | |
| 自由街 | 電梯 | 57.6 | 9 |
| 公寓 | 61.7 | 1 |
這份行情表怎麼來的?
- 資料來自內政部實價登錄公開的季批次買賣申報資料,不是估算或問卷調查。
- 只收錄「有建物」的住宅類交易,純土地移轉、車位單獨交易都已排除。
- 只列出近兩年成交筆數達 10 筆以上的路段,樣本太少的路段容易被單一極端案例扭曲,暫不列入。
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網 2024-07 ~ 2026-06(113S3~115S2 八個完整季批次) 買賣申報批次資料。行情僅供參考,不代表個別物件實際成交價,實際成交受樓層、屋齡、裝潢、格局、棟距等條件影響。