永安市場站周邊房價
永安市場站位於中和路正下方,剛好卡在中和、永和交界,四號公園與永安市場商圈都在步行範圍內。生活圈內近兩年成交均價約 62.7 萬/坪(共 546 筆,只計入距離本站 1 公里內、且以本站為最近車站的成交)。
資料更新:|統計期間:2024-08 ~ 2026-08(依交易日期)|來源:內政部不動產交易實價查詢服務網
周邊路段成交行情(依公寓/電梯拆分)
| 路段 | 行政區 | 公寓均價 萬/坪 | 公寓筆數 | 電梯均價 萬/坪 | 電梯筆數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 永和路一段 | 永和區 | 56.4 | 5※ | 73.7 | 46 |
| 中正路 | 永和區 | 51.2 | 20 | 61.2 | 41 |
| 保平路 | 永和區 | 56.9 | 30 | 60.4 | 7※ |
| 中和路 | 永和區 | 51.5 | 17 | 70.9 | 27 |
| 永貞路 | 永和區 | 48.9 | 3※ | 64.9 | 25 |
| 中和路 | 中和區 | 55.1 | 11 | 73.3 | 25 |
| 安樂路 | 永和區 | 53.9 | 16 | 72.8 | 16 |
| 宜安路 | 中和區 | 60.3 | 2※ | 73.3 | 16 |
| 秀朗路一段 | 永和區 | 51.5 | 11 | 65.7 | 15 |
| 保健路 | 中和區 | 54.5 | 15 | 66.1 | 1※ |
| 永貞路 | 中和區 | 62.6 | 2※ | 69.1 | 13 |
| 福和路 | 永和區 | 58.6 | 6※ | 66.9 | 11 |
| 永平路 | 永和區 | 42.9 | 2※ | 60.8 | 11 |
| 中安街 | 中和區 | 65.1 | 2※ | 73.4 | 10 |
| 雙和街 | 永和區 | 56.6 | 10 | 75.1 | 2※ |
| 安平路 | 中和區 | 64.1 | 6※ | 67.6 | 9※ |
| 南工路 | 中和區 | 54.7 | 8※ | — | — |
| 水源路 | 中和區 | 51.2 | 7※ | 74.4 | 8※ |
| 永利路 | 永和區 | 47.0 | 2※ | 58.1 | 8※ |
| 水源街 | 永和區 | 55.3 | 8※ | 52.5 | 3※ |
| 得和路 | 永和區 | 51.6 | 7※ | 68.3 | 5※ |
| 安樂路 | 中和區 | 56.3 | 7※ | 76.8 | 3※ |
| 景安路 | 中和區 | 51.5 | 4※ | 80.0 | 6※ |
| 自由街 | 永和區 | 51.8 | 1※ | 63.4 | 6※ |
| 保平路 | 中和區 | 54.0 | 4※ | 56.4 | 2※ |
| 光華街 | 中和區 | 50.5 | 1※ | 69.8 | 4※ |
| 中山路二段 | 中和區 | 51.6 | 3※ | — | — |
| 秀朗路二段 | 永和區 | 44.9 | 1※ | 55.9 | 3※ |
| 秀安街 | 永和區 | 59.2 | 3※ | — | — |
| 新興街 | 中和區 | — | — | 76.7 | 2※ |
| 永安街 | 永和區 | 51.9 | 2※ | — | — |
| 智光街 | 永和區 | 48.1 | 2※ | — | — |
| 保福路一段 | 永和區 | 61.2 | 1※ | — | — |
| 永寧街 | 永和區 | — | — | 52.1 | 1※ |
| 民族街 | 永和區 | 54.6 | 1※ | — | — |
捷運周邊房價要注意什麼?
- 「捷運站周邊」是概略範圍,實際走路距離每個物件都不同,5分鐘跟15分鐘價差可能不小。
- 雙線交會站(如景安、中和)通常比單一路線站有更多支撐,但也要看該站實際運量與轉乘動線是否方便。
- 興建中的捷運線(如萬大線)屬於中長期利多,通車前後的行情反應時間點不一定同步,判斷時要拉長時間軸看。
常見問題
永安市場站周邊房價一坪多少?
永安市場站周邊路段近兩年實價登錄均價約 62.7 萬/坪,共 546 筆成交紀錄,依公寓/電梯類型拆分行情。
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網 2024-08 ~ 2026-08(依交易日期) 的買賣成交(依交易日期統計,排除親友等特殊關係交易),交易用途含住家用、集合住宅、辦公用、商辦用、工商用與工業用,僅計入有建物交易。生活圈計算方式:每筆成交先用新北市民政局「門牌位置數值資料」定位到門牌座標,再計算與各捷運站的直線距離,指派給距離最近的那一站,並限制 1 公里以內;因此同一筆成交只會計入一站,不會被兩站重複計算,同一條路上不同段的成交也可能分屬不同站。直線距離不等於實際步行距離,實際走路時間仍受巷弄、路口與地形影響。行情僅供參考,不代表個別物件實際成交價。