首頁 / 路名學區查詢
中和區・永和區 ・ 115 學年度
路名學區查詢總表
中永和共 179 條路段的學區對照。點路名看這條路依門牌分段對應到哪些國小、國中;不確定自己家在哪一段,直接貼地址查最準。
中和區(112 條路)
| 路名 | 涵蓋里數 | 門牌數 |
|---|---|---|
| 景平路 | 21 | 2275 |
| 中山路二段 | 16 | 1813 |
| 中正路 | 14 | 1197 |
| 員山路 | 12 | 1901 |
| 連城路 | 12 | 2252 |
| 板南路 | 10 | 130 |
| 景新街 | 10 | 1770 |
| 南山路 | 9 | 1142 |
| 圓通路 | 9 | 2296 |
| 景安路 | 8 | 591 |
| 中山路三段 | 7 | 812 |
| 莒光路 | 7 | 410 |
| 興南路二段 | 7 | 1067 |
| 中和路 | 6 | 649 |
| 民德路 | 6 | 399 |
| 興南路一段 | 6 | 595 |
| 民享街 | 5 | 690 |
| 安平路 | 5 | 314 |
| 自立路 | 5 | 414 |
| 宜安路 | 5 | 416 |
| 忠孝街 | 5 | 1042 |
| 南華路 | 5 | 110 |
| 國光街 | 5 | 610 |
| 華新街 | 5 | 1064 |
| 新生街 | 5 | 657 |
| 錦和路 | 5 | 229 |
| 中興街 | 4 | 659 |
| 安樂路 | 4 | 439 |
| 秀朗路三段 | 4 | 875 |
| 和城路一段 | 4 | 61 |
| 保健路 | 4 | 761 |
| 連勝街 | 4 | 221 |
| 復興路 | 4 | 362 |
| 大智街 | 3 | 151 |
| 中安街 | 3 | 186 |
| 市民街 | 3 | 224 |
| 民治街 | 3 | 262 |
| 民樂路 | 3 | 73 |
| 永和路 | 3 | 239 |
| 安和路 | 3 | 89 |
| 建康路 | 3 | 106 |
| 捷運路 | 3 | 187 |
| 華順街 | 3 | 150 |
| 福祥路 | 3 | 149 |
| 廣福路 | 3 | 170 |
| 德光路 | 3 | 324 |
| 大仁街 | 2 | 267 |
| 大勇街 | 2 | 365 |
| 中板路 | 2 | 180 |
| 仁愛街 | 2 | 164 |
| 水源路 | 2 | 315 |
| 民生街 | 2 | 301 |
| 民安街 | 2 | 343 |
| 民利街 | 2 | 424 |
| 立人街 | 2 | 174 |
| 光華街 | 2 | 134 |
| 安邦街 | 2 | 25 |
| 自強路 | 2 | 152 |
| 秀峰街 | 2 | 225 |
| 和平街 | 2 | 378 |
| 明義街 | 2 | 41 |
| 明禮街 | 2 | 66 |
| 南工路 | 2 | 132 |
| 建一路 | 2 | 98 |
| 建二路 | 2 | 10 |
| 建八路 | 2 | 149 |
| 建三路 | 2 | 41 |
| 建六路 | 2 | 38 |
| 莊敬路 | 2 | 314 |
| 景德街 | 2 | 124 |
| 華安街 | 2 | 166 |
| 華福街 | 2 | 208 |
| 新民街 | 2 | 58 |
| 福美路 | 2 | 133 |
| 橋和路 | 2 | 153 |
| 興南路三段 | 2 | 155 |
| 環中路 | 2 | 14 |
| 大洋街 | 1 | 1 |
| 工專路 | 1 | 64 |
| 中原二街 | 1 | 45 |
| 中原三街 | 1 | 12 |
| 中原五街 | 1 | 13 |
| 中原六街 | 1 | 13 |
| 中原東街 | 1 | 23 |
| 中原街 | 1 | 77 |
| 台新街 | 1 | 21 |
| 四維街 | 1 | 63 |
| 民有街 | 1 | 55 |
| 民富街 | 1 | 120 |
| 永貞路 | 1 | 100 |
| 立言街 | 1 | 19 |
| 立業路 | 1 | 134 |
| 立德街 | 1 | 316 |
| 光中路 | 1 | 4 |
| 光環路二段 | 1 | 5 |
| 成功路 | 1 | 188 |
| 自治街 | 1 | 27 |
| 更生街 | 1 | 11 |
| 和平路 | 1 | 62 |
| 明仁街 | 1 | 27 |
| 枋寮街 | 1 | 55 |
| 保平路 | 1 | 117 |
| 信義街 | 1 | 151 |
| 泰和街 | 1 | 171 |
| 勝利路 | 1 | 119 |
| 新福和街 | 1 | 1 |
| 新興街 | 1 | 57 |
| 壽德街 | 1 | 52 |
| 漢生東路 | 1 | 24 |
| 廟美街 | 1 | 32 |
| 橋安街 | 1 | 35 |
| 環河西路三段 | 1 | 8 |
永和區(67 條路)
| 路名 | 涵蓋里數 | 門牌數 |
|---|---|---|
| 中正路 | 12 | 1383 |
| 永和路二段 | 12 | 553 |
| 永貞路 | 11 | 627 |
| 得和路 | 11 | 535 |
| 竹林路 | 10 | 1360 |
| 仁愛路 | 9 | 779 |
| 永平路 | 8 | 471 |
| 秀朗路二段 | 8 | 597 |
| 福和路 | 8 | 704 |
| 文化路 | 7 | 926 |
| 永和路一段 | 7 | 351 |
| 中山路一段 | 6 | 511 |
| 豫溪街 | 6 | 652 |
| 永利路 | 5 | 370 |
| 成功路二段 | 5 | 262 |
| 秀朗路一段 | 5 | 397 |
| 保福路二段 | 5 | 515 |
| 民有街 | 4 | 237 |
| 民樂街 | 4 | 410 |
| 永元路 | 4 | 335 |
| 永亨路 | 4 | 161 |
| 安樂路 | 4 | 544 |
| 林森路 | 4 | 276 |
| 保平路 | 4 | 696 |
| 保安路 | 4 | 238 |
| 國中路 | 4 | 243 |
| 新生路 | 4 | 720 |
| 環河西路二段 | 4 | 144 |
| 環河東路一段 | 4 | 46 |
| 中興街 | 3 | 293 |
| 四維街 | 3 | 84 |
| 民生路 | 3 | 304 |
| 民治街 | 3 | 117 |
| 保福路一段 | 3 | 155 |
| 保福路三段 | 3 | 20 |
| 信義路 | 3 | 245 |
| 厚德街 | 3 | 82 |
| 國光路 | 3 | 117 |
| 環河東路四段 | 3 | 51 |
| 大新街 | 2 | 184 |
| 中和路 | 2 | 493 |
| 水源街 | 2 | 202 |
| 民族街 | 2 | 219 |
| 民權路 | 2 | 215 |
| 永安街 | 2 | 81 |
| 永寧街 | 2 | 147 |
| 光復街 | 2 | 204 |
| 成功路一段 | 2 | 341 |
| 自由街 | 2 | 78 |
| 秀安街 | 2 | 36 |
| 和平街 | 2 | 127 |
| 保生路 | 2 | 123 |
| 博愛街 | 2 | 181 |
| 復興街 | 2 | 184 |
| 智光街 | 2 | 132 |
| 勵行街 | 2 | 205 |
| 環河西路一段 | 2 | 191 |
| 環河東路二段 | 2 | 36 |
| 環河東路三段 | 2 | 57 |
| 雙和街 | 2 | 211 |
| 民光街 | 1 | 42 |
| 民享街 | 1 | 70 |
| 自強街 | 1 | 87 |
| 忠孝街 | 1 | 129 |
| 保順路 | 1 | 69 |
| 保慶街 | 1 | 4 |
| 警光街 | 1 | 53 |
為什麼同一條路會分好幾段?
- 路名相同不代表學區相同——同一條路常常橫跨好幾個「里」,里與里的學區不一樣。
- 「涵蓋里數」欄是這條路橫跨的里的數量,數字越大代表這條路門牌分佈越廣、學區組合越複雜。
- 要看自己家實際對應哪個學區,門牌是最準的依據,比路名查表更精確。
資料來源:新北市政府教育局 115 學年度各公立國民小學、國民中學學區一覽表;門牌與里鄰對應由本站依新北市民政局門牌位置數值資料整理。學區逐年調整,本頁僅供參考,不構成入學保證;額滿學校與設籍年限請直接洽詢學校註冊組。