天琴社區 房價
天琴位於新北市永和區環河東路四段2號,是一棟28 層、263 戶的成屋,屋齡 26 年(2000 年完工),鋼筋混凝土造,公設比 25.28%,由國揚建設興建。近兩年(2024-08~2026-08)實價登錄成交均價為 64.7 萬/坪,最高 68.2 萬/坪,樣本 5 筆,本頁另列出更早期紀錄,完整共 38 筆。
資料更新:|成交資料截至 2026-08-30|來源:內政部不動產交易實價查詢服務網
社區基本資料
| 建物型態 | 成屋(住宅大樓(11層含以上有電梯)) |
| 屋齡 | 26 年(2000 年完工) |
| 總樓高 | 28 層 |
| 總戶數 | 263 戶 |
| 主要建材 | 鋼筋混凝土造 |
| 使用分區 | 住 |
| 公設比 | 25.28% |
| 建設公司 | 國揚建設 |
成交行情
| 統計項目 | 數值 |
|---|---|
| 均價 近兩年 2024-08~2026-08 | 64.7 萬/坪(5 筆) |
| 最高單價 近兩年 2024-08~2026-08 | 68.2 萬/坪 |
| 成交價格區間 近兩年 2024-08~2026-08 | 61 ~ 68.2 萬/坪 |
| 完整成交紀錄 | 38 筆(含更早期) |
實價登錄成交明細
這個社區可查到的完整成交紀錄共 38 筆,其中 5 筆落在近兩年(2024-08~2026-08),以底色標示。上方的均價只採計近兩年那 5 筆,更早期的紀錄僅供了解長期價格變化。
| 成交日 | 樓層 | 格局 | 坪數 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-26 | 16樓 | 4/2/2 | 63.9 | 61* | 3900 |
| 2026-05-20 | 20樓 | 4/2/2 | 58.6 | 66.6* | 3900 |
| 2025-08-02 | 14樓 | 3/2/2 | 66.7 | 68.2 | 4550 |
| 2025-02-26 | 28樓,29樓 | 5/2/3 | 93.1 | 62.9 | 5850 |
| 2024-12-01 | 17樓 | 4/2/2 | 57.7 | 64.6 | 3730 |
| 2024-08-07 | 20樓 | 3/2/2 | 58.3 | 63.4 | 3700 |
| 2024-04-12 | 7樓 | 3/2/2 | 45.1 | 60.3 | 2720 |
| 2024-04-09 | 11樓 | 4/2/2 | 66.7 | 55.4 | 3700 |
| 2023-11-26 | 27樓 | 4/2/2 | 50.1 | 65.4 | 3278 |
| 2023-11-19 | 23樓 | 2/2/2 | 58.3 | 55 | 3210 |
| 2023-02-12 | 4樓 | 4/2/2 | 52.9 | 51.4 | 2720 |
| 2023-01-10 | 22樓 | 3/2/2 | 66.7 | 63.6* | 4245 |
| 2022-05-01 | 3樓 | 4/2/2 | 63.9 | 51.6* | 3300 |
| 2022-01-09 | 5樓 | 3/2/2 | 52.9 | 53.6 | 2838 |
| 2022-01-06 | 6樓 | 3/2/2 | 44.4 | 56* | 2488 |
| 2021-12-14 | 13樓 | 4/2/2 | 58.3 | 55.4 | 3230 |
| 2021-11-24 | 12樓 | 4/2/2 | 79.9 | 52* | 4158 |
| 2021-10-21 | 21樓 | 3/2/2 | 43 | 55.5 | 2388 |
| 2021-05-11 | 15樓 | 3/2/2 | 45.1 | 52.2 | 2355 |
| 2021-04-11 | 20樓 | 4/2/2 | 58.6 | 53.8* | 3150 |
| 2020-07-16 | 21樓 | 2/1/2 | 57.7 | 56* | 3230 |
| 2020-03-11 | 9樓 | 1/2/2 | 58.3 | 53.1 | 3100 |
| 2019-09-27 | 25樓 | 4/2/2 | 58.6 | 55.6 | 3258 |
| 2019-08-26 | 7樓 | 3/1/2 | 45.1 | 51 | 2300 |
| 2018-10-15 | 15樓 | 3/2/2 | 44.4 | 52.2* | 2320 |
| 2018-09-28 | 10樓 | 3/2/2 | 79.9 | 48.6* | 3880 |
| 2017-06-01 | 20樓 | 3/2/2 | 79.9 | 49.4* | 3950 |
| 2017-01-25 | 25樓 | 3/2/2 | 44.4 | 52 | 2310 |
| 2016-03-10 | 24樓 | 3/2/2 | 63.9 | 43* | 2750 |
| 2015-11-09 | 13樓 | 4/2/2 | 58.3 | 50.6* | 2950 |
| 2015-07-11 | 25樓 | 3/2/2 | 45.1 | 58.1* | 2620 |
| 2015-03-21 | 16樓 | 4/2/2 | 66.7 | 53.9* | 3600 |
| 2015-03-15 | 18樓 | 4/2/2 | 58.3 | 59.1* | 3450 |
| 2015-01-09 | 13樓 | 3/2/2 | 58.6 | 51.2 | 3000 |
| 2014-06-24 | 3樓 | 5/2/2 | 66.7 | 53.9* | 3595 |
| 2014-02-08 | 17樓 | 4/2/2 | 79.9 | 61.9* | 4950 |
| 2013-11-27 | 25樓 | 3/1/2 | 44.4 | 43.9* | 1950 |
| 2012-12-12 | 9樓 | 4/2/2 | 70 | 42.2* | 2950 |
*該筆成交含車位,但內政部未單獨登錄車位價;已依同社區(社區內無可參考成交時依同區)其他成交的車位價估算扣除,單價與總價為估計值。
單價單位為萬/坪,總價單位為萬元;含車位的交易其單價已依原始登錄資料呈現,判讀時請留意車位價格會影響每坪單價。
學區
| 國小 | 秀朗國小 |
| 國中 | 永和國中/福和國中 |
學區依新北市政府教育局 115 學年度公告整理,不構成入學保證;同一社區不同門牌仍可能分屬不同學區,請以貼地址查學區的結果為準,並洽學校註冊組確認額滿與設籍年限。
常見問題
天琴 房價一坪多少?
永和區天琴社區 實價登錄成交行情:近兩年(2024-08~2026-08)均價 64.7 萬/坪(5 筆)。
天琴 是哪一年蓋的?有幾戶?
天琴位於新北市永和區環河東路四段2號,是一棟28 層、263 戶的成屋,屋齡 26 年(2000 年完工),鋼筋混凝土造,公設比 25.28%,由國揚建設興建。
天琴 的學區是哪一間學校?
國小學區為秀朗國小、國中學區為永和國中/福和國中(依新北市政府教育局 115 學年度公告整理,不構成入學保證;同一社區不同門牌仍可能分屬不同學區,請以貼地址查學區的結果為準)。
天琴 歷年實價登錄成交紀錄有幾筆?
本頁可查到 天琴 的實價登錄成交紀錄共 38 筆,時間從 2012-12 到 2026-07,其中近兩年(2024-08~2026-08)5 筆;資料來源為內政部不動產交易實價查詢服務網,行情僅供參考,不代表個別物件實際成交價。
自己到官方查證
本頁數字全部出自內政部實價登錄,你可以自己核對:到內政部不動產交易實價查詢服務網,選「買賣」→ 縣市選「新北市」→ 鄉鎮市區選「永和區」→ 路段輸入「環河東路四段」,即可看到原始申報資料。
實價登錄的門牌會依申報格式呈現(含全形數字與樓層),與本頁社區地址的寫法可能略有差異;同一社區也可能橫跨多個門牌號。
資料來源:成交行情與明細、屋齡(建築完成年月)、總樓高、主要建材、使用分區均出自內政部不動產交易實價查詢服務網買賣申報批次資料(行情統計期間 近兩年,113S3~115S3 季批次);總戶數、公設比、建設公司為公開資訊整理。行情僅供參考,不代表個別物件實際成交價,實際成交受樓層、屋齡、裝潢、格局、面向、棟距等條件影響。同一社區可能橫跨多個門牌,建物屬性取各門牌交易紀錄的眾數。本頁非《不動產估價師法》所稱之估價報告。