百鴻希爾頓社區 房價
百鴻希爾頓位於新北市永和區福和路353號,是一棟12 層、230 戶的大樓,屋齡 45 年(1981 年完工),鋼筋混凝土造,由百鴻建設興建。近兩年(2024-08~2026-08)實價登錄成交均價為 65.1 萬/坪,最高 72.8 萬/坪,樣本 6 筆,本頁另列出更早期紀錄,完整共 113 筆。
資料更新:|成交資料截至 2026-08-30|來源:內政部不動產交易實價查詢服務網
社區基本資料
| 建物型態 | 大樓(住宅大樓(11層含以上有電梯)) |
| 屋齡 | 45 年(1981 年完工) |
| 總樓高 | 12 層 |
| 總戶數 | 230 戶 |
| 主要建材 | 鋼筋混凝土造 |
| 使用分區 | 商 |
| 建設公司 | 百鴻建設 |
成交行情
| 統計項目 | 數值 |
|---|---|
| 均價 近兩年 2024-08~2026-08 | 65.1 萬/坪(6 筆) |
| 最高單價 近兩年 2024-08~2026-08 | 72.8 萬/坪 |
| 成交價格區間 近兩年 2024-08~2026-08 | 57 ~ 72.8 萬/坪 |
| 完整成交紀錄 | 113 筆(含更早期) |
實價登錄成交明細
這個社區可查到的完整成交紀錄共 113 筆,其中 6 筆落在近兩年(2024-08~2026-08),以底色標示。上方的均價只採計近兩年那 6 筆,更早期的紀錄僅供了解長期價格變化。
| 成交日 | 樓層 | 格局 | 坪數 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-07 | 6樓 | 1/0/1 | 11.8 | 57 | 675 |
| 2025-12-28 | 11樓 | 2/1/1 | 18.4 | 61.2 | 1125 |
| 2025-08-05 | 4樓 | 1/1/1 | 11.8 | 61.7 | 730 |
| 2025-07-22 | 5樓 | 1/1/1 | 11.5 | 72.8 | 840 |
| 2024-12-31 | 5樓 | 1/1/1 | 11.5 | 72.8 | 840 |
| 2024-11-14 | 9樓 | 2/1/1 | 18.4 | 65.2 | 1200 |
| 2024-07-31 | 7樓 | 1/1/1 | 11.5 | 72.6 | 838 |
| 2024-04-19 | 7樓 | 2/1/1 | 11.5 | 43.3 | 500 |
| 2024-04-02 | 12樓 | 1/0/1 | 12.1 | 63.5 | 771 |
| 2024-03-20 | 10樓 | 1/1/1 | 11.5 | 67.6 | 780 |
| 2024-01-17 | 7樓 | 1/1/1 | 11.5 | 62.7 | 723 |
| 2023-12-18 | 6樓 | 3/2/2 | 31.6 | 47.4 | 1500 |
| 2023-12-13 | 11樓 | 2/2/1 | 26.7 | 51.6 | 1378 |
| 2023-10-11 | 5樓 | 1/1/1 | 11.5 | 52 | 600 |
| 2023-09-16 | 9樓 | 1/0/1 | 11.8 | 67.6 | 800 |
| 2023-08-29 | 6樓 | 1/0/1 | 11.8 | 61.3 | 726 |
| 2023-08-11 | 7樓 | 2/1/1 | 11.5 | 71.1 | 820 |
| 2023-07-18 | 9樓 | 1/1/1 | 11.5 | 56.3 | 650 |
| 2023-07-12 | 9樓 | 2/1/1 | 17.1 | 55.6 | 950 |
| 2023-05-27 | 4樓 | 3/2/1 | 29.9 | 43.5 | 1300 |
| 2022-12-31 | 7樓 | 1/0/1 | 11.5 | 44.4 | 512 |
| 2022-08-20 | 5樓 | 3/2/2 | 28.6 | 47.2 | 1350 |
| 2022-07-27 | 9樓 | 1/1/1 | 11.8 | 56.6 | 670 |
| 2022-06-17 | 3樓 | 1/1/1 | 11.5 | 61.5 | 710 |
| 2022-03-28 | 4樓 | 1/1/1 | 11.5 | 54.2 | 625 |
| 2022-02-10 | 12樓 | 1/1/1 | 11.8 | 54.9 | 650 |
| 2022-01-08 | 11樓 | 2/1/1 | 26.7 | 46.8 | 1250 |
| 2021-12-30 | 9樓 | 1/0/1 | 11.8 | 54.9 | 650 |
| 2021-12-09 | 5樓 | 1/1/1 | 11.5 | 52 | 600 |
| 2021-11-23 | 8樓 | 1/1/1 | 11.8 | 51.5 | 610 |
| 2021-11-22 | 5樓 | 0/0/1 | 11.8 | 54.9 | 650 |
| 2021-10-01 | 5樓 | 1/1/1 | 11.8 | 49.8 | 590 |
| 2021-08-08 | 5樓 | 1/1/1 | 11.8 | 49.2 | 582 |
| 2021-05-09 | 7樓 | 1/1/1 | 11.8 | 51.4 | 608 |
| 2021-03-16 | 4樓 | 1/1/1 | 11.5 | 47.7 | 550 |
| 2021-03-12 | 10樓 | 1/1/1 | 11.5 | 47.2 | 545 |
| 2021-03-06 | 12樓 | 1/1/1 | 11.8 | 54.9 | 650 |
| 2020-12-11 | 12樓 | 1/1/1 | 11.8 | 44 | 520 |
| 2020-12-05 | 6樓 | 2/1/1 | 18 | 49.9 | 900 |
| 2020-11-06 | 6樓 | 1/1/1 | 11.5 | 55.5 | 640 |
| 2020-09-14 | 11樓 | 1/1/1 | 11.7 | 55.7 | 655 |
| 2020-08-24 | 11樓 | 1/1/1 | 14.8 | 42.5 | 630 |
| 2020-05-21 | 9樓 | 1/1/1 | 11.5 | 52.9 | 610 |
| 2020-05-18 | 12樓 | 1/1/1 | 11.8 | 44.8 | 530 |
| 2020-02-13 | 9樓 | 0/0/0 | 11.5 | 43.3 | 500 |
| 2020-01-28 | 6樓 | 1/1/1 | 11.8 | 43.1 | 510 |
| 2020-01-20 | 8樓 | 1/1/1 | 11.8 | 44.8 | 530 |
| 2020-01-06 | 10樓 | 2/1/1 | 11.8 | 53.2 | 630 |
| 2019-12-15 | 12樓 | 1/1/1 | 12.1 | 40.6 | 493 |
| 2019-12-14 | 10樓 | 2/1/1 | 11.8 | 53.2 | 630 |
| 2019-11-25 | 12樓 | 1/1/1 | 11.8 | 54.9 | 650 |
| 2019-11-07 | 8樓 | 1/1/1 | 11.5 | 39.9 | 460 |
| 2019-08-28 | 10樓 | 1/1/1 | 18 | 42.4 | 765 |
| 2019-08-24 | 12樓 | 2/1/1 | 11.8 | 51.6 | 610 |
| 2019-07-19 | 10樓 | 2/2/1 | 23.7 | 35.5 | 840 |
| 2019-07-14 | 9樓 | 0/0/0 | 11.8 | 41.8 | 495 |
| 2019-06-03 | 5樓 | 1/1/1 | 11.8 | 40 | 474 |
| 2019-05-14 | 6樓 | 2/2/1 | 17.1 | 40.4 | 690 |
| 2019-03-21 | 3樓 | 1/1/1 | 11.5 | 41.2 | 475 |
| 2019-03-14 | 12樓 | 1/1/1 | 11.8 | 34.7 | 410 |
| 2019-03-10 | 5樓 | 1/1/1 | 11.8 | 39.7 | 470 |
| 2018-11-13 | 6樓 | 2/1/1 | 17.1 | 33 | 565 |
| 2018-10-05 | 10樓 | 1/2/1 | 23.7 | 40.3 | 955 |
| 2017-12-31 | 9樓 | 1/1/1 | 11.5 | 45.1 | 520 |
| 2017-11-27 | 9樓 | 1/1/1 | 11.8 | 43.9 | 520 |
| 2017-11-06 | 12樓 | 1/1/1 | 11.8 | 33.6 | 398 |
| 2017-09-20 | 7樓 | 1/1/1 | 11.5 | 40.7 | 470 |
| 2017-08-16 | 12樓 | 1/1/1 | 11.8 | 37.2 | 440 |
| 2017-07-01 | 7樓 | 0/1/1 | 11.5 | 39.9 | 460 |
| 2017-05-06 | 11樓 | 1/1/1 | 12.1 | 44 | 530 |
| 2017-04-11 | 6樓 | 1/1/1 | 11.5 | 38.6 | 445 |
| 2017-03-17 | 5樓 | 1/1/1 | 11.8 | 40.6 | 480 |
| 2017-03-17 | 5樓 | 1/1/1 | 11.8 | 44.8 | 530 |
| 2017-03-17 | 7樓 | 2/1/1 | 18 | 37.7 | 680 |
| 2016-12-30 | 9樓 | 1/1/1 | 11.8 | 42.2 | 500 |
| 2016-09-29 | 9樓 | 2/1/1 | 17.1 | 39.5 | 675 |
| 2016-09-01 | 9樓 | 1/1/1 | 11.8 | 40.6 | 480 |
| 2016-05-16 | 11樓 | 1/1/1 | 12.1 | 38.6 | 465 |
| 2016-04-15 | 6樓 | 1/1/1 | 11.5 | 39.7 | 458 |
| 2016-02-25 | 3樓 | 1/1/1 | 11.5 | 49.4 | 570 |
| 2015-11-26 | 8樓 | 1/1/1 | 13 | 41 | 535 |
| 2015-11-25 | 11樓 | 1/1/1 | 12.1 | 50.2 | 605 |
| 2015-09-30 | 7樓 | 1/1/1 | 11.8 | 47 | 556 |
| 2015-08-06 | 12樓 | 1/0/1 | 12.1 | 36.1 | 438 |
| 2015-05-07 | 9樓 | 1/1/1 | 11.8 | 38.9 | 460 |
| 2015-03-26 | 9樓 | 1/1/1 | 11.5 | 45.1 | 520 |
| 2014-12-09 | 6樓 | 1/1/1 | 11.5 | 37.7 | 435 |
| 2014-08-21 | 11樓 | 0/0/0 | 12.1 | 45.6 | 550 |
| 2014-04-11 | 4樓 | 2/2/1 | 18.4 | 42.4 | 780 |
| 2014-04-01 | 12樓 | 1/1/1 | 11.8 | 42.3 | 500 |
| 2014-03-22 | 4樓 | 3/2/2 | 23.7 | 48.8 | 1155 |
| 2014-02-25 | 10樓 | 2/2/1 | 23.7 | 42.9 | 1015 |
| 2014-02-21 | 11樓 | 3/1/1 | 26.7 | 41.2 | 1100 |
| 2014-01-20 | 3樓 | 2/2/1 | 18 | 46.2 | 833 |
| 2013-12-04 | 3樓 | 1/1/1 | 11.5 | 34.2 | 395 |
| 2013-11-20 | 9樓 | 1/1/1 | 11.5 | 44.6 | 515 |
| 2013-10-24 | 8樓 | 1/1/1 | 11.8 | 42.7 | 505 |
| 2013-10-02 | 8樓 | 1/0/1 | 11.5 | 43.5 | 502 |
| 2013-08-26 | 10樓 | 2/1/1 | 23.7 | 33.8 | 800 |
| 2013-07-19 | 8樓 | 1/1/1 | 11.8 | 41.4 | 490 |
| 2013-07-10 | 9樓 | 1/2/1 | 11.5 | 48.7 | 562 |
| 2013-06-06 | 8樓 | 1/1/1 | 11.8 | 44.4 | 525 |
| 2013-05-18 | 4樓 | 2/2/2 | 23.7 | 37.2 | 880 |
| 2013-05-16 | 11樓 | 1/1/1 | 12.1 | 43.6 | 525 |
| 2013-05-01 | 12樓 | 1/1/1 | 11.8 | 35.5 | 420 |
| 2013-02-04 | 11樓 | 1/0/1 | 12.1 | 34.8 | 420 |
| 2012-12-27 | 7樓 | 1/1/1 | 11.5 | 36.4 | 420 |
| 2012-12-26 | 6樓 | 2/2/1 | 18 | 36 | 650 |
| 2012-11-20 | 12樓 | 1/1/1 | 18.5 | 33.8 | 625 |
| 2012-09-16 | 9樓 | 1/1/1 | 11.8 | 36.3 | 430 |
| 2012-09-11 | 3樓 | 1/1/1 | 11.5 | 32.1 | 370 |
| 2012-08-14 | 7樓 | 1/1/1 | 11.5 | 39 | 450 |
| 2012-07-19 | 9樓 | 1/1/1 | 11.8 | 33.4 | 395 |
單價單位為萬/坪,總價單位為萬元;含車位的交易其單價已依原始登錄資料呈現,判讀時請留意車位價格會影響每坪單價。
學區
| 國小 | 永和國小 |
| 國中 | 永和國中/福和國中 |
學區依新北市政府教育局 115 學年度公告整理,不構成入學保證;同一社區不同門牌仍可能分屬不同學區,請以貼地址查學區的結果為準,並洽學校註冊組確認額滿與設籍年限。
常見問題
百鴻希爾頓 房價一坪多少?
永和區百鴻希爾頓社區 實價登錄成交行情:近兩年(2024-08~2026-08)均價 65.1 萬/坪(6 筆)。
百鴻希爾頓 是哪一年蓋的?有幾戶?
百鴻希爾頓位於新北市永和區福和路353號,是一棟12 層、230 戶的大樓,屋齡 45 年(1981 年完工),鋼筋混凝土造,由百鴻建設興建。
百鴻希爾頓 的學區是哪一間學校?
國小學區為永和國小、國中學區為永和國中/福和國中(依新北市政府教育局 115 學年度公告整理,不構成入學保證;同一社區不同門牌仍可能分屬不同學區,請以貼地址查學區的結果為準)。
百鴻希爾頓 歷年實價登錄成交紀錄有幾筆?
本頁可查到 百鴻希爾頓 的實價登錄成交紀錄共 113 筆,時間從 2012-07 到 2026-06,其中近兩年(2024-08~2026-08)6 筆;資料來源為內政部不動產交易實價查詢服務網,行情僅供參考,不代表個別物件實際成交價。
想買、想賣,或繼承了 百鴻希爾頓?
告訴我你的預算、坪數或屋況,我幫你對照這個社區與周邊的實際成交,判斷合理的出價或開價;如果是繼承來的房子,也可以先看中永和繼承房屋的完整說明。
不推銷・不用先做決定
自己到官方查證
本頁數字全部出自內政部實價登錄,你可以自己核對:到內政部不動產交易實價查詢服務網,選「買賣」→ 縣市選「新北市」→ 鄉鎮市區選「永和區」→ 路段輸入「福和路」,即可看到原始申報資料。
實價登錄的門牌會依申報格式呈現(含全形數字與樓層),與本頁社區地址的寫法可能略有差異;同一社區也可能橫跨多個門牌號。
資料來源:成交行情與明細、屋齡(建築完成年月)、總樓高、主要建材、使用分區均出自內政部不動產交易實價查詢服務網買賣申報批次資料(行情統計期間 近兩年,113S3~115S3 季批次);總戶數、公設比、建設公司為公開資訊整理。行情僅供參考,不代表個別物件實際成交價,實際成交受樓層、屋齡、裝潢、格局、面向、棟距等條件影響。同一社區可能橫跨多個門牌,建物屬性取各門牌交易紀錄的眾數。本頁非《不動產估價師法》所稱之估價報告。