金銀大廈社區 房價
金銀大廈位於新北市永和區中正路455號,是一棟11 層、95 戶的成屋/商業大樓,屋齡 48 年(1978 年完工),鋼筋混凝土造,由私人興建。近兩年(2024-08~2026-08)僅 1 筆實價登錄成交,成交價為 42.5 萬/坪,樣本 1 筆,本頁另列出更早期紀錄,完整共 51 筆。
資料更新:|成交資料截至 2026-08-30|來源:內政部不動產交易實價查詢服務網
這個社區近兩年只有 1 筆實價登錄成交紀錄,上面寫的是這 1 筆本身的實際成交價,不是有統計意義的社區均價,不能直接拿來當開價或出價依據。建議搭配同路段整體行情參考,或直接找我依個別物件條件判斷。
社區基本資料
| 建物型態 | 成屋/商業大樓(住宅大樓(11層含以上有電梯)) |
| 屋齡 | 48 年(1978 年完工) |
| 總樓高 | 11 層 |
| 總戶數 | 95 戶 |
| 主要建材 | 鋼筋混凝土造 |
| 使用分區 | 商 |
| 建設公司 | 私人 |
成交行情
| 統計項目 | 數值 |
|---|---|
| 成交價 近兩年 2024-08~2026-08 | 42.5 萬/坪(1 筆) |
| 最高單價 近兩年 2024-08~2026-08 | 42.5 萬/坪 |
| 完整成交紀錄 | 51 筆(含更早期) |
實價登錄成交明細
這個社區可查到的完整成交紀錄共 51 筆,其中 1 筆落在近兩年(2024-08~2026-08),以底色標示。上方的均價只採計近兩年那 1 筆,更早期的紀錄僅供了解長期價格變化。
| 成交日 | 樓層 | 格局 | 坪數 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-06 | 5樓 | 3/2/2 | 30.6 | 42.5 | 1300 |
| 2024-03-26 | 11樓 | 22/22/22 | 59.1 | 28.3 | 1672 |
| 2024-03-26 | 5樓 | 3/2/2 | 28.1 | 44.8 | 1260 |
| 2024-01-30 | 8樓 | 3/2/2 | 28.5 | 42.5 | 1210 |
| 2024-01-15 | 8樓 | 4/2/2 | 31.1 | 45.7 | 1420 |
| 2024-01-10 | 10樓 | 1/1/1 | 15.4 | 33.5 | 516 |
| 2024-01-10 | 10樓 | 2/2/2 | 22.6 | 34.2 | 774 |
| 2024-01-04 | 7樓 | 3/2/2 | 31 | 37.1 | 1150 |
| 2023-02-02 | 10樓 | 2/2/1 | 26.9 | 37.2 | 1000 |
| 2022-08-27 | 6樓 | 3/2/2 | 33.1 | 45.2 | 1495 |
| 2022-07-20 | 7樓 | 2/1/1 | 31 | 33.9 | 1050 |
| 2022-06-24 | 7樓 | 3/2/2 | 31 | 34.9 | 1080 |
| 2022-04-26 | 10樓 | 1/1/1 | 19.6 | 41.9 | 820 |
| 2022-04-09 | 8樓 | 2/2/2 | 31.1 | 35.4 | 1100 |
| 2021-12-31 | 5樓 | 3/2/2 | 30.6 | 37.3 | 1140 |
| 2021-12-27 | 6樓 | 3/2/2 | 31 | 34.2 | 1060 |
| 2021-11-25 | 10樓 | 2/1/1 | 12.7 | 39.4 | 500 |
| 2021-11-24 | 4樓 | 3/2/1 | 30.6 | 39.2 | 1200 |
| 2021-04-26 | 4樓 | 3/2/2 | 30.6 | 35.6 | 1090 |
| 2021-01-13 | 10樓 | 0/0/0 | 18.1 | 33.4 | 605 |
| 2020-12-17 | 8樓 | 4/2/3 | 38.8 | 38.7 | 1500 |
| 2020-10-28 | 4樓 | 3/2/1 | 30.6 | 29.4 | 900 |
| 2020-10-16 | 10樓 | 1/1/1 | 19.6 | 31.6 | 618 |
| 2020-03-25 | 7樓 | 4/2/2 | 26 | 44.2 | 1150 |
| 2020-03-07 | 6樓 | 3/2/2 | 33.1 | 40.8 | 1350 |
| 2020-03-04 | 7樓 | 3/3/3 | 30.2 | 44.1 | 1330 |
| 2020-02-07 | 6樓 | 3/2/2 | 32.8 | 30.5 | 1000 |
| 2019-07-02 | 4樓 | 5/0/5 | 41 | 42.1 | 1730 |
| 2019-05-25 | 8樓 | 3/2/3 | 31.1 | 42.8 | 1330 |
| 2018-08-04 | 8樓 | 2/1/1 | 28.5 | 42.2 | 1200 |
| 2018-04-28 | 8樓 | 4/1/3 | 38.8 | 38.7 | 1500 |
| 2017-07-24 | 8樓 | 0/0/0 | 63.8 | 39.2 | 2500 |
| 2015-11-14 | 6樓 | 3/2/2 | 32.8 | 25.7 | 842 |
| 2015-07-18 | 10樓 | 1/1/1 | 14.2 | 45.9 | 650 |
| 2015-07-09 | 8樓 | 3/2/1 | 28.5 | 43.6 | 1240 |
| 2015-07-09 | 8樓 | 3/2/1 | 31.1 | 40.6 | 1260 |
| 2015-05-14 | 8樓 | 3/2/2 | 31 | 40.4 | 1250 |
| 2015-05-14 | 8樓 | 3/2/2 | 32.8 | 38.1 | 1250 |
| 2015-04-02 | 10樓 | 2/2/1 | 31.5 | 32.7 | 1030 |
| 2014-04-21 | 9樓 | 0/0/0 | 462.2 | 26.4 | 12200 |
| 2013-06-21 | 7樓 | 1/1/1 | 26 | 28 | 730 |
| 2013-06-21 | 7樓 | 1/1/1 | 30.2 | 27.8 | 840 |
| 2013-06-03 | 5樓 | 3/1/1 | 28.1 | 34.7 | 975 |
| 2013-06-01 | 4樓 | 3/1/1 | 34.8 | 23.5 | 820 |
| 2013-05-22 | 10樓 | 1/1/1 | 13.2 | 34.9 | 460 |
| 2013-03-23 | 4樓 | 5/0/5 | 41 | 40.2 | 1650 |
| 2013-02-28 | 7樓 | 4/2/2 | 41.1 | 33.8 | 1390 |
| 2012-12-11 | 8樓 | 4/0/4 | 38.8 | 30.1 | 1165 |
| 2012-10-08 | 10樓 | 1/0/1 | 19.6 | 22.5 | 440 |
| 2012-10-08 | 10樓 | 1/0/1 | 18.1 | 23 | 416 |
| 2012-08-17 | 10樓 | 1/1/1 | 14.2 | 21.2 | 300 |
單價單位為萬/坪,總價單位為萬元;含車位的交易其單價已依原始登錄資料呈現,判讀時請留意車位價格會影響每坪單價。
學區
| 國小 | 永和國小 |
| 國中 | 永和國中/福和國中 |
學區依新北市政府教育局 115 學年度公告整理,不構成入學保證;同一社區不同門牌仍可能分屬不同學區,請以貼地址查學區的結果為準,並洽學校註冊組確認額滿與設籍年限。
常見問題
金銀大廈 房價一坪多少?
永和區金銀大廈社區 實價登錄成交行情:近兩年(2024-08~2026-08)僅 1 筆成交,成交價 42.5 萬/坪。
金銀大廈 是哪一年蓋的?有幾戶?
金銀大廈位於新北市永和區中正路455號,是一棟11 層、95 戶的成屋/商業大樓,屋齡 48 年(1978 年完工),鋼筋混凝土造,由私人興建。
金銀大廈 的學區是哪一間學校?
國小學區為永和國小、國中學區為永和國中/福和國中(依新北市政府教育局 115 學年度公告整理,不構成入學保證;同一社區不同門牌仍可能分屬不同學區,請以貼地址查學區的結果為準)。
金銀大廈 歷年實價登錄成交紀錄有幾筆?
本頁可查到 金銀大廈 的實價登錄成交紀錄共 51 筆,時間從 2012-08 到 2025-05,其中近兩年(2024-08~2026-08)1 筆;資料來源為內政部不動產交易實價查詢服務網,行情僅供參考,不代表個別物件實際成交價。
自己到官方查證
本頁數字全部出自內政部實價登錄,你可以自己核對:到內政部不動產交易實價查詢服務網,選「買賣」→ 縣市選「新北市」→ 鄉鎮市區選「永和區」→ 路段輸入「中正路」,即可看到原始申報資料。
實價登錄的門牌會依申報格式呈現(含全形數字與樓層),與本頁社區地址的寫法可能略有差異;同一社區也可能橫跨多個門牌號。
資料來源:成交行情與明細、屋齡(建築完成年月)、總樓高、主要建材、使用分區均出自內政部不動產交易實價查詢服務網買賣申報批次資料(行情統計期間 近兩年,113S3~115S3 季批次);總戶數、公設比、建設公司為公開資訊整理。行情僅供參考,不代表個別物件實際成交價,實際成交受樓層、屋齡、裝潢、格局、面向、棟距等條件影響。同一社區可能橫跨多個門牌,建物屬性取各門牌交易紀錄的眾數。本頁非《不動產估價師法》所稱之估價報告。