中和國中 學區範圍
中和國中的 115 學年度學區,涵蓋 33 個里。以下逐里列出對應的鄰,並區分「基本學區」與「自由學區」——這兩件事對買房的影響完全不同。
基本學區
這些里鄰只對應中和國中一所,沒有選擇問題,設籍後就是讀這裡。
基本學區29 里 / 909 鄰
| 行政區 | 里 | 鄰 |
|---|---|---|
| 中和區 | 內南里 | 1–39 |
| 中和區 | 外南里 | 1–13、15–22、24–29、31 |
| 中和區 | 正南里 | 1–30 |
| 中和區 | 吉興里 | 1–21 |
| 中和區 | 秀士里 | 1–22 |
| 中和區 | 秀山里 | 1–31 |
| 中和區 | 秀仁里 | 1–23 |
| 中和區 | 秀水里 | 1–28 |
| 中和區 | 秀成里 | 1–31 |
| 中和區 | 秀明里 | 1–36、38–39、43、46、49、53–56 |
| 中和區 | 秀峰里 | 1–36、42–47 |
| 中和區 | 秀景里 | 1–43 |
| 中和區 | 秀義里 | 1–18 |
| 中和區 | 秀福里 | 1–36 |
| 中和區 | 忠孝里 | 1–39 |
| 中和區 | 東南里 | 1–32 |
| 中和區 | 崇南里 | 1–18、20–28、30–31、33、35–39、41 |
| 中和區 | 頂南里 | 1–15、18–26 |
| 中和區 | 景平里 | 1–43 |
| 中和區 | 景本里 | 1–22 |
| 中和區 | 景南里 | 1–34 |
| 中和區 | 景新里 | 1–32 |
| 中和區 | 景福里 | 1–10、12–44 |
| 中和區 | 華南里 | 1–24 |
| 中和區 | 華新里 | 1–48 |
| 中和區 | 壽南里 | 1–23 |
| 中和區 | 福南里 | 1–29 |
| 中和區 | 橫路里 | 1–7 |
| 中和區 | 興南里 | 1–12、14–37 |
自由學區(可選校)
這些里鄰可以在中和國中與右欄學校之間自己挑一所報名——但只限清單內,不是全區隨便選,而且逐年可能取消。
自由學區4 里 / 174 鄰
| 行政區 | 里 | 鄰 | 可一起選的學校 |
|---|---|---|---|
| 中和區 | 中興里 | 1–38 | 錦和高中(國中部) |
| 中和區 | 和興里 | 1–31、34–36、38、40–42 | 錦和高中(國中部) |
| 中和區 | 復興里 | 1–54 | 錦和高中(國中部) |
| 中和區 | 景安里 | 1–44 | 漳和國中 |
買學區房之前,這三件事一定要自己確認過
- 該校今年是不是額滿學校——額滿學校有設籍年限要求,不是設了籍就一定進得去。
- 你的設籍時間來不來得及。有些學校要求設籍滿一定年數,買了才設籍可能趕不上。
- 學區逐年調整。今年是這個範圍,不代表明年一樣,尤其自由學區隨時可能取消。
資料來源:新北市政府教育局 115 學年度各公立國民小學、國民中學學區一覽表;里鄰對應由本站依官方公告整理,並與新北市民政局門牌位置數值資料比對。學區逐年調整,本頁僅供參考,不構成入學保證;實際入學資格以各校招生公告及戶政、教育局規定為準。