永和國中 學區範圍
永和國中的 115 學年度學區,涵蓋 50 個里。以下逐里列出對應的鄰,並區分「基本學區」與「自由學區」——這兩件事對買房的影響完全不同。
基本學區
這些里鄰只對應永和國中一所,沒有選擇問題,設籍後就是讀這裡。
基本學區43 里 / 854 鄰
| 行政區 | 里 | 鄰 |
|---|---|---|
| 永和區 | 上林里 | 1–21 |
| 永和區 | 上溪里 | 1–20 |
| 永和區 | 大新里 | 1–16 |
| 永和區 | 中興里 | 1–17 |
| 永和區 | 正興里 | 1–17 |
| 永和區 | 民本里 | 1–17 |
| 永和區 | 民生里 | 1–22 |
| 永和區 | 民治里 | 1–24 |
| 永和區 | 民族里 | 1–22 |
| 永和區 | 民富里 | 1–15 |
| 永和區 | 民樂里 | 1–22 |
| 永和區 | 民權里 | 1–26 |
| 永和區 | 永元里 | 1–21 |
| 永和區 | 永安里 | 1–17、19–20、22–24 |
| 永和區 | 永貞里 | 1–20 |
| 永和區 | 永福里 | 1–17 |
| 永和區 | 永樂里 | 1–16 |
| 永和區 | 永興里 | 1–26 |
| 永和區 | 光明里 | 1–17 |
| 永和區 | 光復里 | 1–16 |
| 永和區 | 竹林里 | 1–30 |
| 永和區 | 秀元里 | 1–20 |
| 永和區 | 秀成里 | 1–17 |
| 永和區 | 秀和里 | 1–21 |
| 永和區 | 秀林里 | 1–20 |
| 永和區 | 秀朗里 | 1–18、20–23 |
| 永和區 | 秀得里 | 1–20 |
| 永和區 | 店街里 | 1–10、12–18 |
| 永和區 | 河堤里 | 1–19 |
| 永和區 | 河濱里 | 1–19 |
| 永和區 | 後溪里 | 1–13 |
| 永和區 | 桂林里 | 1–18 |
| 永和區 | 得和里 | 1–15、17–25 |
| 永和區 | 頂溪里 | 1、3–16 |
| 永和區 | 復興里 | 1–14 |
| 永和區 | 智光里 | 1–32 |
| 永和區 | 福和里 | 1–23 |
| 永和區 | 福林里 | 1–25 |
| 永和區 | 網溪里 | 1–12 |
| 永和區 | 潭安里 | 1–20 |
| 永和區 | 潭墘里 | 1–24 |
| 永和區 | 豫溪里 | 1–17、21 |
| 永和區 | 勵行里 | 1–17 |
自由學區(可選校)
這些里鄰可以在永和國中與右欄學校之間自己挑一所報名——但只限清單內,不是全區隨便選,而且逐年可能取消。
自由學區7 里 / 140 鄰
| 行政區 | 里 | 鄰 | 可一起選的學校 |
|---|---|---|---|
| 永和區 | 水源里 | 1–21 | 永平高中(國中部)、漳和國中、福和國中 |
| 永和區 | 安和里 | 1–18 | 漳和國中、福和國中 |
| 永和區 | 協和里 | 1–22 | 永平高中(國中部)、漳和國中、福和國中 |
| 永和區 | 和平里 | 1–24 | 永平高中(國中部)、漳和國中、福和國中 |
| 永和區 | 保平里 | 1–25 | 永平高中(國中部)、漳和國中、福和國中 |
| 永和區 | 前溪里 | 1–13 | 永平高中(國中部)、漳和國中、福和國中 |
| 永和區 | 雙和里 | 1–17 | 漳和國中、福和國中 |
買學區房之前,這三件事一定要自己確認過
- 該校今年是不是額滿學校——額滿學校有設籍年限要求,不是設了籍就一定進得去。
- 你的設籍時間來不來得及。有些學校要求設籍滿一定年數,買了才設籍可能趕不上。
- 學區逐年調整。今年是這個範圍,不代表明年一樣,尤其自由學區隨時可能取消。
資料來源:新北市政府教育局 115 學年度各公立國民小學、國民中學學區一覽表;里鄰對應由本站依官方公告整理,並與新北市民政局門牌位置數值資料比對。學區逐年調整,本頁僅供參考,不構成入學保證;實際入學資格以各校招生公告及戶政、教育局規定為準。