中正路 學區查詢
中正路 橫跨 14 個里,不同段的門牌對應到不同學校。以下依里列出對應的鄰與學區,不確定自己家門牌落在哪一段,直接貼地址查最準。
依里查對應學區
| 里 | 鄰 | 國小 | 國中 |
|---|---|---|---|
| 力行里 | 15、19–26、31、33 | 錦和國小(基本) | 錦和高中(國中部)(基本) |
| 中山里 | 3、18–19、22 | 錦和國小(基本) | 錦和高中(國中部)(基本) |
| 中正里 | 15、18、22、24、27–32 | 錦和國小(基本) | 積穗國中/錦和高中(國中部)(自由) |
| 中原里 | 8、10、14 | 積穗國小/光復國小(自由) | 積穗國中/光復高中(國中部)(自由) |
| 中原里 | 20 | 中和國小/積穗國小/光復國小(自由) | 積穗國中/光復高中(國中部)(自由) |
| 仁和里 | 6–15、39 | 錦和國小(基本) | 積穗國中/錦和高中(國中部)(自由) |
| 平河里 | 1–2 | 積穗國小/中和國小(自由) | 積穗國中(基本) |
| 平河里 | 27–32、34、36–41、43、45–51、53–67 | 積穗國小(基本) | 積穗國中(基本) |
| 正行里 | 13–16、19 | 中和國小(基本) | 錦和高中(國中部)(基本) |
| 和興里 | 3、15–17、20、26、29、31、34–36、38 | 復興國小(基本) | 中和國中/錦和高中(國中部)(自由) |
| 和興里 | 4–5、13–14、30 | 中和國小(基本) | 中和國中/錦和高中(國中部)(自由) |
| 建和里 | 13、18–19、21–22、25–26、29、34 | 錦和國小(基本) | 錦和高中(國中部)(基本) |
| 員富里 | 1–2、4、21–22 | 積穗國小/光復國小(自由) | 積穗國中(基本) |
| 新南里 | 25 | 中和國小(基本) | 錦和高中(國中部)/漳和國中(自由) |
| 新南里 | 27 | 復興國小(基本) | 錦和高中(國中部)/漳和國中(自由) |
| 碧河里 | 8、17 | 錦和國小(基本) | 積穗國中/錦和高中(國中部)(自由) |
| 德行里 | 1–4、7–21、38、40 | 復興國小(基本) | 錦和高中(國中部)(基本) |
| 錦中里 | 3 | 錦和國小(基本) | 錦和高中(國中部)(基本) |
買這條路上的房子,學區這三件事要先確認
- 同一條路不同號可能不是同一個學區——路名相同不代表學區相同,務必看實際門牌對應的里鄰。
- 標「自由學區」的路段可以在列出的學校間自己選,但額滿學校仍有設籍年限限制。
- 學區逐年調整,本頁僅供參考,實際入學資格請洽學校註冊組確認。
資料來源:新北市政府教育局 115 學年度各公立國民小學、國民中學學區一覽表;門牌與里鄰對應由本站依新北市民政局門牌位置數值資料整理。學區逐年調整,本頁僅供參考,不構成入學保證;額滿學校與設籍年限請直接洽詢學校註冊組。