首頁 / 中永和學區
中和區・永和區 ・ 115 學年度
中永和學區總表
中和、永和兩區共 28 所公立國中小的 115 學年度學區範圍。點學校名稱看該校涵蓋哪些里、哪些鄰,以及哪些里屬於可選校的自由學區。
國民小學(17 所)
| 學校 | 服務行政區 | 涵蓋里 | 基本鄰 | 自由學區 |
|---|---|---|---|---|
| 積穗國小 | 中和區 | 13 | 296 | 自由 38 鄰 |
| 自強國小 | 中和區 | 13 | 209 | 自由 69 鄰 |
| 興南國小 | 中和區 | 12 | 332 | — |
| 錦和國小 | 中和區 | 12 | 257 | 自由 20 鄰 |
| 復興國小 | 中和區 | 10 | 222 | 自由 31 鄰 |
| 景新國小 | 中和區 | 7 | 217 | 自由 18 鄰 |
| 板橋區實踐國小 | 中和區 | 3 | 70 | 自由 10 鄰 |
| 板橋區海山國小 | 中和區 | 2 | 34 | — |
| 板橋區重慶國小 | 中和區 | 2 | 0 | 自由 59 鄰 |
| 光復國小 | 中和區 | 2 | 0 | 自由 47 鄰 |
| 中和國小 | 中和區、永和區 | 25 | 562 | 自由 176 鄰 |
| 永和國小 | 中和區、永和區 | 18 | 363 | 自由 51 鄰 |
| 永平國小 | 中和區、永和區 | 17 | 156 | 自由 204 鄰 |
| 秀山國小 | 中和區、永和區 | 12 | 255 | 自由 86 鄰 |
| 網溪國小 | 永和區 | 16 | 280 | 自由 19 鄰 |
| 秀朗國小 | 永和區 | 16 | 239 | 自由 101 鄰 |
| 頂溪國小 | 永和區 | 14 | 194 | 自由 32 鄰 |
國民中學(11 所)
| 學校 | 服務行政區 | 涵蓋里 | 基本鄰 | 自由學區 |
|---|---|---|---|---|
| 中和國中 | 中和區 | 33 | 909 | 自由 174 鄰 |
| 積穗國中 | 中和區 | 18 | 322 | 自由 203 鄰 |
| 錦和高中(國中部) | 中和區 | 17 | 237 | 自由 271 鄰 |
| 自強國中 | 中和區 | 14 | 206 | 自由 148 鄰 |
| 板橋區重慶國中 | 中和區 | 3 | 0 | 自由 83 鄰 |
| 板橋區海山高中(國中部) | 中和區 | 2 | 0 | 自由 34 鄰 |
| 光復高中(國中部) | 中和區 | 1 | 0 | 自由 13 鄰 |
| 漳和國中 | 中和區、永和區 | 31 | 745 | 自由 228 鄰 |
| 福和國中 | 永和區 | 50 | 854 | 自由 140 鄰 |
| 永和國中 | 永和區 | 50 | 854 | 自由 140 鄰 |
| 永平高中(國中部) | 永和區 | 17 | 231 | 自由 105 鄰 |
「基本學區」跟「自由學區」差在哪?
- 基本學區:這個地址只對應一所,沒有選擇問題,設籍後就是讀它。
- 自由學區:官方指定可以在特定幾所之間自己挑一所報名——不是全區隨便選,清單以外的學校仍然不能讀,而且逐年可能取消。
資料來源:新北市政府教育局 115 學年度各公立國民小學、國民中學學區一覽表;里鄰對應由本站依官方公告整理,並與新北市民政局門牌位置數值資料比對。學區逐年調整,本頁僅供參考,不構成入學保證;額滿學校與設籍年限請直接洽詢學校註冊組。