中山路二段 學區查詢
中山路二段 橫跨 16 個里,不同段的門牌對應到不同學校。以下依里列出對應的鄰與學區,不確定自己家門牌落在哪一段,直接貼地址查最準。
依里查對應學區
| 里 | 鄰 | 國小 | 國中 |
|---|---|---|---|
| 中原里 | 4 | 中和國小/光復國小(自由) | 漳和國中(基本) |
| 中原里 | 9、11–12 | 中和國小/積穗國小/光復國小(自由) | 積穗國中/光復高中(國中部)(自由) |
| 中原里 | 10、13–14 | 積穗國小/光復國小(自由) | 積穗國中/光復高中(國中部)(自由) |
| 平河里 | 3 | 積穗國小/中和國小(自由) | 積穗國中(基本) |
| 平河里 | 22–26 | 積穗國小(基本) | 積穗國中(基本) |
| 瓦磘里 | 1–7、9–11、13–15、20、28 | 中和國小/永平國小(自由) | 漳和國中(基本) |
| 安穗里 | 2 | 積穗國小(基本) | 積穗國中(基本) |
| 佳和里 | 1–6、30–40 | 中和國小(基本) | 漳和國中(基本) |
| 佳和里 | 7–29 | 中和國小/永平國小(自由) | 漳和國中(基本) |
| 枋寮里 | 24 | 中和國小(基本) | 漳和國中(基本) |
| 建和里 | 17 | 錦和國小(基本) | 錦和高中(國中部)(基本) |
| 連和里 | 1、3、16–18、21–25 | 中和國小(基本) | 漳和國中(基本) |
| 碧河里 | 19 | 中和國小/錦和國小(自由) | 積穗國中/錦和高中(國中部)(自由) |
| 福和里 | 1–8、14、22、24、29、31 | 中和國小(基本) | 漳和國中(基本) |
| 福美里 | 26 | 中和國小/永平國小(自由) | 漳和國中(基本) |
| 福真里 | 20、22–39 | 中和國小(基本) | 漳和國中(基本) |
| 福祥里 | 1–2、28–30 | 中和國小/永平國小(自由) | 漳和國中(基本) |
| 福善里 | 1、8–11、22–23、39 | 中和國小(基本) | 漳和國中(基本) |
| 廟美里 | 1、3、5–6 | 中和國小(基本) | 漳和國中(基本) |
| 積穗里 | 1–6、13–14、20–23、29–31、34 | 積穗國小(基本) | 積穗國中(基本) |
買這條路上的房子,學區這三件事要先確認
- 同一條路不同號可能不是同一個學區——路名相同不代表學區相同,務必看實際門牌對應的里鄰。
- 標「自由學區」的路段可以在列出的學校間自己選,但額滿學校仍有設籍年限限制。
- 學區逐年調整,本頁僅供參考,實際入學資格請洽學校註冊組確認。
資料來源:新北市政府教育局 115 學年度各公立國民小學、國民中學學區一覽表;門牌與里鄰對應由本站依新北市民政局門牌位置數值資料整理。學區逐年調整,本頁僅供參考,不構成入學保證;額滿學校與設籍年限請直接洽詢學校註冊組。