景平路 學區查詢
景平路 橫跨 21 個里,不同段的門牌對應到不同學校。以下依里列出對應的鄰與學區,不確定自己家門牌落在哪一段,直接貼地址查最準。
依里查對應學區
| 里 | 鄰 | 國小 | 國中 |
|---|---|---|---|
| 力行里 | 1 | 中和國小(基本) | 錦和高中(國中部)(基本) |
| 秀士里 | 1–3、6–17、20–21 | 景新國小(基本) | 中和國中(基本) |
| 秀山里 | 16–20、31 | 秀山國小(基本) | 中和國中(基本) |
| 秀水里 | 1、3、6–9 | 秀山國小(基本) | 中和國中(基本) |
| 秀明里 | 1–5、29、31–34、36、38–39、43、46、49、53–56 | 秀山國小(基本) | 中和國中(基本) |
| 秀峰里 | 10、20、22–33、36、47 | 景新國小(基本) | 中和國中(基本) |
| 秀景里 | 1–5、9、25 | 秀山國小(基本) | 中和國中(基本) |
| 和興里 | 6–11、19、21–23、27–28、42 | 中和國小(基本) | 中和國中/錦和高中(國中部)(自由) |
| 南山里 | 28–29 | 中和國小(基本) | 漳和國中(基本) |
| 連和里 | 20–21、26 | 中和國小(基本) | 漳和國中(基本) |
| 連城里 | 22–27、30 | 中和國小(基本) | 漳和國中(基本) |
| 景文里 | 14、17 | 中和國小(基本) | 漳和國中(基本) |
| 景平里 | 7、30–33 | 中和國小/復興國小/景新國小(自由) | 中和國中(基本) |
| 景平里 | 9、42–43 | 秀山國小/景新國小(自由) | 中和國中(基本) |
| 景平里 | 11–14、20–24、34–41 | 景新國小(基本) | 中和國中(基本) |
| 景安里 | 9–10、33 | 中和國小(基本) | 中和國中/漳和國中(自由) |
| 景新里 | 1–4、24–25 | 興南國小(基本) | 中和國中(基本) |
| 景福里 | 1–10、12、23–32、38–40 | 復興國小(基本) | 中和國中(基本) |
| 新南里 | 2–3、8、10、16、18–19、28–42、45、48 | 中和國小(基本) | 錦和高中(國中部)/漳和國中(自由) |
| 新南里 | 26 | 復興國小(基本) | 錦和高中(國中部)/漳和國中(自由) |
| 漳和里 | 3 | 中和國小(基本) | 漳和國中(基本) |
| 福真里 | 1–19、39、42–43 | 中和國小(基本) | 漳和國中(基本) |
| 福善里 | 12–14、24–30、34–35 | 中和國小(基本) | 漳和國中(基本) |
| 廟美里 | 34、37–40 | 中和國小(基本) | 漳和國中(基本) |
買這條路上的房子,學區這三件事要先確認
- 同一條路不同號可能不是同一個學區——路名相同不代表學區相同,務必看實際門牌對應的里鄰。
- 標「自由學區」的路段可以在列出的學校間自己選,但額滿學校仍有設籍年限限制。
- 學區逐年調整,本頁僅供參考,實際入學資格請洽學校註冊組確認。
資料來源:新北市政府教育局 115 學年度各公立國民小學、國民中學學區一覽表;門牌與里鄰對應由本站依新北市民政局門牌位置數值資料整理。學區逐年調整,本頁僅供參考,不構成入學保證;額滿學校與設籍年限請直接洽詢學校註冊組。