中正路 學區查詢
中正路 橫跨 12 個里,不同段的門牌對應到不同學校。以下依里列出對應的鄰與學區,不確定自己家門牌落在哪一段,直接貼地址查最準。
依里查對應學區
| 里 | 鄰 | 國小 | 國中 |
|---|---|---|---|
| 大新里 | 5 | 永和國小(基本) | 永和國中/福和國中(基本) |
| 正興里 | 1、5–10、17 | 網溪國小(基本) | 永和國中/福和國中(基本) |
| 民治里 | 2–3、15 | 秀朗國小/秀山國小(自由) | 永和國中/福和國中(基本) |
| 永元里 | 6–11 | 秀朗國小(基本) | 永和國中/福和國中(基本) |
| 光明里 | 1–6、17 | 網溪國小(基本) | 永和國中/福和國中(基本) |
| 店街里 | 7、9–10、12、15–16 | 永和國小(基本) | 永和國中/福和國中(基本) |
| 得和里 | 1、9–15、17–23 | 永和國小(基本) | 永和國中/福和國中(基本) |
| 智光里 | 1、19、24–32 | 秀朗國小/秀山國小(自由) | 永和國中/福和國中(基本) |
| 福和里 | 6–7、9 | 永和國小(基本) | 永和國中/福和國中(基本) |
| 潭安里 | 3–6、11–16、18–20 | 永和國小(基本) | 永和國中/福和國中(基本) |
| 潭墘里 | 17、24 | 永和國小(基本) | 永和國中/福和國中(基本) |
| 豫溪里 | 1–2、6、8–10、14 | 網溪國小(基本) | 永和國中/福和國中(基本) |
買這條路上的房子,學區這三件事要先確認
- 同一條路不同號可能不是同一個學區——路名相同不代表學區相同,務必看實際門牌對應的里鄰。
- 標「自由學區」的路段可以在列出的學校間自己選,但額滿學校仍有設籍年限限制。
- 學區逐年調整,本頁僅供參考,實際入學資格請洽學校註冊組確認。
資料來源:新北市政府教育局 115 學年度各公立國民小學、國民中學學區一覽表;門牌與里鄰對應由本站依新北市民政局門牌位置數值資料整理。學區逐年調整,本頁僅供參考,不構成入學保證;額滿學校與設籍年限請直接洽詢學校註冊組。