仁愛麗晶社區 房價
仁愛麗晶位於新北市永和區仁愛路306巷50號,是一棟19 層、73 戶的華廈/大樓,屋齡 7 年(2019 年完工),見其他登記事項,公設比 29%,由宏臨建設興建。近兩年(2024-08~2026-08)僅 2 筆實價登錄成交,成交價為 81.7 萬/坪,最高 83.4 萬/坪,樣本 2 筆,本頁另列出更早期紀錄,完整共 47 筆。
資料更新:|成交資料截至 2026-08-30|來源:內政部不動產交易實價查詢服務網
這個社區近兩年只有 2 筆實價登錄成交紀錄,上面寫的是這 2 筆本身的實際成交價,不是有統計意義的社區均價,不能直接拿來當開價或出價依據。建議搭配同路段整體行情參考,或直接找我依個別物件條件判斷。
社區基本資料
| 建物型態 | 華廈/大樓(住宅大樓(11層含以上有電梯)) |
| 屋齡 | 7 年(2019 年完工) |
| 總樓高 | 19 層 |
| 總戶數 | 73 戶 |
| 主要建材 | 見其他登記事項 |
| 使用分區 | 住 |
| 公設比 | 29% |
| 建設公司 | 宏臨建設 |
成交行情
| 統計項目 | 數值 |
|---|---|
| 成交價 近兩年 2024-08~2026-08 | 81.7 萬/坪(2 筆) |
| 最高單價 近兩年 2024-08~2026-08 | 83.4 萬/坪 |
| 成交價格區間 近兩年 2024-08~2026-08 | 80 ~ 83.4 萬/坪 |
| 完整成交紀錄 | 47 筆(含更早期) |
實價登錄成交明細
這個社區可查到的完整成交紀錄共 47 筆,其中 2 筆落在近兩年(2024-08~2026-08),以底色標示。上方的均價只採計近兩年那 2 筆,更早期的紀錄僅供了解長期價格變化。
| 成交日 | 樓層 | 格局 | 坪數 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-10 | 6樓 | 3/2/2 | 46.4 | 83.4 | 3870 |
| 2025-12-05 | 5樓 | 3/2/2 | 46.6 | 80 | 3730 |
| 2024-07-30 | 11樓 | 4/2/2 | 59.8 | 74 | 4426 |
| 2023-07-02 | 7樓 | 4/2/2 | 59.8 | 65.6* | 3920 |
| 2023-01-30 | 9樓 | 3/2/2 | 46.4 | 68.5 | 3180 |
| 2022-11-25 | 13樓 | 3/2/2 | 46.6 | 69.1 | 3220 |
| 2022-04-23 | 8樓 | 4/2/2 | 60.5 | 62.1 | 3760 |
| 2022-03-18 | 3樓 | 3/2/2 | 46.6 | 61.7* | 2875 |
| 2021-11-12 | 6樓 | 4/2/2 | 59.8 | 56.3 | 3365 |
| 2021-10-29 | 9樓 | 4/2/2 | 60.5 | 56.7 | 3430 |
| 2021-08-03 | 2樓 | 3/2/2 | 46.4 | 52.8 | 2450 |
| 2021-03-20 | 13樓 | 4/2/2 | 59.8 | 57 | 3410 |
| 2021-02-22 | 7樓 | 4/2/2 | 59.8 | 55.7 | 3330 |
| 2021-01-16 | 8樓 | 3/2/2 | 46.4 | 56 | 2600 |
| 2020-10-13 | 2樓 | 4/2/2 | 60.6 | 53 | 3215 |
| 2020-10-08 | 6樓 | 3/2/2 | 46.6 | 54.5 | 2540 |
| 2020-10-05 | 16樓 | 3/2/2 | 46.6 | 57.6 | 2685 |
| 2020-08-16 | 15樓 | 4/2/2 | 59.8 | 56.4 | 3375 |
| 2020-08-16 | 14樓 | 3/2/2 | 46.6 | 56.6 | 2640 |
| 2020-06-24 | 4樓 | 4/2/2 | 59.8 | 53 | 3170 |
| 2020-06-23 | 19樓 | 3/2/2 | 46.4 | 58.1 | 2695 |
| 2020-06-20 | 3樓 | 4/2/2 | 59.8 | 53.2 | 3182 |
| 2020-06-16 | 14樓 | 4/2/2 | 59.8 | 56 | 3350 |
| 2020-04-18 | 5樓 | 3/2/2 | 46.4 | 54 | 2505 |
| 2020-03-08 | 16樓 | 4/2/2 | 59.8 | 56.4 | 3375 |
| 2020-01-16 | 2樓 | 4/2/2 | 59.8 | 53 | 3170 |
| 2019-12-29 | 19樓 | 4/2/2 | 53 | 58.2 | 3088 |
| 2019-10-31 | 17樓 | 4/2/2 | 59.8 | 57.7 | 3452 |
| 2019-10-09 | 19樓 | 4/2/2 | 59.1 | 58.2 | 3441 |
| 2019-09-26 | 19樓 | 3/2/2 | 46.6 | 58.1 | 2710 |
| 2019-08-31 | 4樓 | 4/2/2 | 60.5 | 52.9 | 3203 |
| 2019-06-30 | 2樓 | 3/2/2 | 46.6 | 57.4 | 2678 |
| 2019-05-28 | 14樓 | 4/2/2 | 60.5 | 56 | 3390 |
| 2019-05-16 | 18樓 | 3/2/2 | 46.6 | 57.8 | 2696 |
| 2019-05-12 | 18樓 | 3/2/2 | 46.4 | 57.8 | 2685 |
| 2019-03-07 | 5樓 | 4/2/2 | 60.5 | 53.5 | 3235 |
| 2018-12-16 | 14樓 | 3/2/2 | 46.4 | 56.6 | 2626 |
| 2018-12-12 | 3樓 | 3/2/2 | 46.4 | 53.5 | 2485 |
| 2018-09-20 | 3樓 | 3/2/2 | 46.6 | 53.6 | 2500 |
| 2018-06-29 | 5樓 | 4/2/2 | 59.8 | 53.7 | 3213 |
| 2018-05-16 | 7樓 | 4/2/2 | 60.5 | 54.2 | 3280 |
| 2018-04-30 | 3樓 | 4/2/2 | 60.5 | 53.2 | 3218 |
| 2018-04-22 | 4樓 | 3/2/2 | 46.6 | 53.2 | 2480 |
| 2018-04-21 | 6樓 | 4/2/2 | 60.5 | 53.8 | 3253 |
| 2018-04-14 | 4樓 | 3/2/2 | 46.4 | 53.2 | 2470 |
| 2018-04-05 | 18樓 | 4/2/2 | 59.8 | 58.1 | 3472 |
| 2018-03-31 | 18樓 | 4/2/2 | 60.5 | 58.5 | 3538 |
*該筆成交含車位,但內政部未單獨登錄車位價;已依同社區(社區內無可參考成交時依同區)其他成交的車位價估算扣除,單價與總價為估計值。
單價單位為萬/坪,總價單位為萬元;含車位的交易其單價已依原始登錄資料呈現,判讀時請留意車位價格會影響每坪單價。
學區
| 國小 | 永平國小 |
| 國中 | 永平高中(國中部) |
學區依新北市政府教育局 115 學年度公告整理,不構成入學保證;同一社區不同門牌仍可能分屬不同學區,請以貼地址查學區的結果為準,並洽學校註冊組確認額滿與設籍年限。
常見問題
仁愛麗晶 房價一坪多少?
永和區仁愛麗晶社區 實價登錄成交行情:近兩年(2024-08~2026-08)僅 2 筆成交,成交價 81.7 萬/坪。
仁愛麗晶 是哪一年蓋的?有幾戶?
仁愛麗晶位於新北市永和區仁愛路306巷50號,是一棟19 層、73 戶的華廈/大樓,屋齡 7 年(2019 年完工),見其他登記事項,公設比 29%,由宏臨建設興建。
仁愛麗晶 的學區是哪一間學校?
國小學區為永平國小、國中學區為永平高中(國中部)(依新北市政府教育局 115 學年度公告整理,不構成入學保證;同一社區不同門牌仍可能分屬不同學區,請以貼地址查學區的結果為準)。
仁愛麗晶 歷年實價登錄成交紀錄有幾筆?
本頁可查到 仁愛麗晶 的實價登錄成交紀錄共 47 筆,時間從 2018-03 到 2026-03,其中近兩年(2024-08~2026-08)2 筆;資料來源為內政部不動產交易實價查詢服務網,行情僅供參考,不代表個別物件實際成交價。
自己到官方查證
本頁數字全部出自內政部實價登錄,你可以自己核對:到內政部不動產交易實價查詢服務網,選「買賣」→ 縣市選「新北市」→ 鄉鎮市區選「永和區」→ 路段輸入「仁愛路」,即可看到原始申報資料。
實價登錄的門牌會依申報格式呈現(含全形數字與樓層),與本頁社區地址的寫法可能略有差異;同一社區也可能橫跨多個門牌號。
資料來源:成交行情與明細、屋齡(建築完成年月)、總樓高、主要建材、使用分區均出自內政部不動產交易實價查詢服務網買賣申報批次資料(行情統計期間 近兩年,113S3~115S3 季批次);總戶數、公設比、建設公司為公開資訊整理。行情僅供參考,不代表個別物件實際成交價,實際成交受樓層、屋齡、裝潢、格局、面向、棟距等條件影響。同一社區可能橫跨多個門牌,建物屬性取各門牌交易紀錄的眾數。本頁非《不動產估價師法》所稱之估價報告。