公園四季社區 房價
公園四季位於新北市永和區安樂路144巷16號,是一棟15 層、179 戶的大樓,屋齡 18 年(2008 年完工),鋼筋混凝土造,公設比 25.57%,由東瑩建設興建。近兩年(2024-08~2026-08)僅 1 筆實價登錄成交,成交價為 75.6 萬/坪,樣本 1 筆,本頁另列出更早期紀錄,完整共 47 筆。
資料更新:|成交資料截至 2026-08-30|來源:內政部不動產交易實價查詢服務網
這個社區近兩年只有 1 筆實價登錄成交紀錄,上面寫的是這 1 筆本身的實際成交價,不是有統計意義的社區均價,不能直接拿來當開價或出價依據。建議搭配同路段整體行情參考,或直接找我依個別物件條件判斷。
社區基本資料
| 建物型態 | 大樓(住宅大樓(11層含以上有電梯)) |
| 屋齡 | 18 年(2008 年完工) |
| 總樓高 | 15 層 |
| 總戶數 | 179 戶 |
| 主要建材 | 鋼筋混凝土造 |
| 使用分區 | 住 |
| 公設比 | 25.57% |
| 建設公司 | 東瑩建設 |
成交行情
| 統計項目 | 數值 |
|---|---|
| 成交價 近兩年 2024-08~2026-08 | 75.6 萬/坪(1 筆) |
| 最高單價 近兩年 2024-08~2026-08 | 75.6 萬/坪 |
| 完整成交紀錄 | 47 筆(含更早期) |
實價登錄成交明細
這個社區可查到的完整成交紀錄共 47 筆,其中 1 筆落在近兩年(2024-08~2026-08),以底色標示。上方的均價只採計近兩年那 1 筆,更早期的紀錄僅供了解長期價格變化。
| 成交日 | 樓層 | 格局 | 坪數 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-30 | 10樓 | 3/2/2 | 37 | 75.6 | 2800 |
| 2023-12-03 | 4樓 | 3/2/2 | 40.6 | 79.7* | 3236 |
| 2023-02-03 | 2樓 | 3/2/2 | 40.6 | 72.2 | 2930 |
| 2023-01-20 | 5樓 | 3/2/2 | 37 | 70.5 | 2610 |
| 2022-05-14 | 13樓 | 2/2/1 | 28.4 | 75.8 | 2150 |
| 2022-04-01 | 4樓 | 1/1/1 | 19.3 | 67.4 | 1302 |
| 2022-02-28 | 14樓 | 2/2/2 | 37.1 | 79.9 | 2960 |
| 2022-01-09 | 9樓 | 3/2/2 | 42.6 | 83.6* | 3560 |
| 2021-10-31 | 6樓 | 3/2/2 | 37.1 | 74.9* | 2775 |
| 2021-09-29 | 14樓 | 2/2/2 | 28.4 | 70.5 | 2000 |
| 2021-03-27 | 4樓 | 3/2/2 | 40.4 | 71.9* | 2900 |
| 2020-06-07 | 7樓 | 3/2/2 | 40.6 | 67.5* | 2736 |
| 2019-12-07 | 5樓 | 2/2/1 | 23 | 61.8 | 1420 |
| 2019-07-21 | 11樓 | 2/1/1 | 20.4 | 62.3 | 1271 |
| 2019-07-16 | 6樓 | 2/2/2 | 37.1 | 58.6 | 2170 |
| 2019-03-13 | 12樓 | 3/2/2 | 37 | 62.4 | 2310 |
| 2018-08-28 | 13樓 | 2/2/1 | 25.6 | 63.3 | 1620 |
| 2018-07-22 | 2樓 | 2/1/1 | 22.6 | 56.4 | 1275 |
| 2018-07-18 | 3樓 | 3/2/2 | 37.5 | 56.6* | 2120 |
| 2018-07-02 | 11樓 | 2/2/2 | 39.9 | 51.9* | 2070 |
| 2018-04-27 | 3樓 | 3/1/1 | 28.4 | 57 | 1618 |
| 2017-10-09 | 9樓 | 3/2/2 | 37.1 | 61.3* | 2270 |
| 2017-03-22 | 13樓 | 3/2/2 | 37 | 60.7 | 2250 |
| 2017-03-12 | 5樓 | 4/2/2 | 40.4 | 56.3* | 2270 |
| 2016-11-19 | 3樓 | 2/2/1 | 20.4 | 55.2 | 1128 |
| 2016-06-21 | 2樓 | 3/2/1 | 25.6 | 50.8 | 1300 |
| 2016-05-14 | 5樓 | 2/2/1 | 23 | 56.6 | 1300 |
| 2016-02-21 | 4樓 | 3/2/2 | 40.4 | 52* | 2100 |
| 2015-10-25 | 14樓 | 2/2/1 | 20.4 | 60.8 | 1240 |
| 2015-09-19 | 14樓 | 2/2/1 | 25.6 | 60.5 | 1550 |
| 2015-09-13 | 14樓 | 3/2/2 | 37.1 | 59.5* | 2205 |
| 2015-03-15 | 4樓 | 2/1/1 | 22.6 | 65.9 | 1492 |
| 2015-03-11 | 7樓 | 2/1/1 | 25.6 | 64.8 | 1660 |
| 2014-12-28 | 4樓 | 3/2/2 | 40.6 | 62.6* | 2540 |
| 2014-11-30 | 14樓 | 2/2/1 | 23 | 65.6 | 1508 |
| 2014-10-30 | 6樓 | 4/1/2 | 37.1 | 65.3* | 2420 |
| 2014-10-09 | 8樓 | 3/2/2 | 38 | 70.4* | 2675 |
| 2014-05-20 | 9樓 | 3/2/2 | 37.1 | 66.9* | 2480 |
| 2014-04-14 | 7樓 | 3/2/2 | 40.6 | 64.1* | 2600 |
| 2014-03-22 | 15樓 | 2/2/1 | 20.4 | 65.7 | 1340 |
| 2013-10-06 | 3樓 | 1/1/1 | 19.3 | 53.5 | 1033 |
| 2013-07-15 | 15樓 | 1/2/1 | 20.4 | 55.9 | 1140 |
| 2013-04-20 | 3樓 | 3/1/1 | 28.4 | 52.9 | 1500 |
| 2013-04-15 | 7樓 | 3/2/2 | 37.1 | 58.2* | 2158 |
| 2013-03-01 | 10樓 | 3/2/2 | 39.9 | 57.6* | 2298 |
| 2012-12-20 | 15樓 | 1/1/1 | 35.1 | 36.2* | 1270 |
| 2012-11-01 | 10樓 | 2/1/1 | 20.4 | 33.8 | 690 |
*該筆成交含車位,但內政部未單獨登錄車位價;已依同社區(社區內無可參考成交時依同區)其他成交的車位價估算扣除,單價與總價為估計值。
單價單位為萬/坪,總價單位為萬元;含車位的交易其單價已依原始登錄資料呈現,判讀時請留意車位價格會影響每坪單價。
學區
| 國小 | 永和國小 |
| 國中 | 永和國中/福和國中 |
學區依新北市政府教育局 115 學年度公告整理,不構成入學保證;同一社區不同門牌仍可能分屬不同學區,請以貼地址查學區的結果為準,並洽學校註冊組確認額滿與設籍年限。
常見問題
公園四季 房價一坪多少?
永和區公園四季社區 實價登錄成交行情:近兩年(2024-08~2026-08)僅 1 筆成交,成交價 75.6 萬/坪。
公園四季 是哪一年蓋的?有幾戶?
公園四季位於新北市永和區安樂路144巷16號,是一棟15 層、179 戶的大樓,屋齡 18 年(2008 年完工),鋼筋混凝土造,公設比 25.57%,由東瑩建設興建。
公園四季 的學區是哪一間學校?
國小學區為永和國小、國中學區為永和國中/福和國中(依新北市政府教育局 115 學年度公告整理,不構成入學保證;同一社區不同門牌仍可能分屬不同學區,請以貼地址查學區的結果為準)。
公園四季 歷年實價登錄成交紀錄有幾筆?
本頁可查到 公園四季 的實價登錄成交紀錄共 47 筆,時間從 2012-11 到 2024-11,其中近兩年(2024-08~2026-08)1 筆;資料來源為內政部不動產交易實價查詢服務網,行情僅供參考,不代表個別物件實際成交價。
自己到官方查證
本頁數字全部出自內政部實價登錄,你可以自己核對:到內政部不動產交易實價查詢服務網,選「買賣」→ 縣市選「新北市」→ 鄉鎮市區選「永和區」→ 路段輸入「安樂路」,即可看到原始申報資料。
實價登錄的門牌會依申報格式呈現(含全形數字與樓層),與本頁社區地址的寫法可能略有差異;同一社區也可能橫跨多個門牌號。
資料來源:成交行情與明細、屋齡(建築完成年月)、總樓高、主要建材、使用分區均出自內政部不動產交易實價查詢服務網買賣申報批次資料(行情統計期間 近兩年,113S3~115S3 季批次);總戶數、公設比、建設公司為公開資訊整理。行情僅供參考,不代表個別物件實際成交價,實際成交受樓層、屋齡、裝潢、格局、面向、棟距等條件影響。同一社區可能橫跨多個門牌,建物屬性取各門牌交易紀錄的眾數。本頁非《不動產估價師法》所稱之估價報告。