漢寶之丘社區 房價
漢寶之丘位於新北市中和區工專路122號,是一棟14 層、109 戶的成屋/住宅大樓,屋齡 5 年(2021 年完工),鋼筋混凝土構造,公設比 34.88%,由漢寶開發建設興建。近兩年(2024-08~2026-08)僅 2 筆實價登錄成交,成交價為 63.5 萬/坪,最高 71.7 萬/坪,樣本 2 筆,本頁另列出更早期紀錄,完整共 95 筆。
資料更新:|成交資料截至 2026-08-30|來源:內政部不動產交易實價查詢服務網
這個社區近兩年只有 2 筆實價登錄成交紀錄,上面寫的是這 2 筆本身的實際成交價,不是有統計意義的社區均價,不能直接拿來當開價或出價依據。建議搭配同路段整體行情參考,或直接找我依個別物件條件判斷。
社區基本資料
| 建物型態 | 成屋/住宅大樓(住宅大樓(11層含以上有電梯)) |
| 屋齡 | 5 年(2021 年完工) |
| 總樓高 | 14 層 |
| 總戶數 | 109 戶 |
| 主要建材 | 鋼筋混凝土構造 |
| 使用分區 | 住 |
| 公設比 | 34.88% |
| 建設公司 | 漢寶開發建設 |
成交行情
| 統計項目 | 數值 |
|---|---|
| 成交價 近兩年 2024-08~2026-08 | 63.5 萬/坪(2 筆) |
| 最高單價 近兩年 2024-08~2026-08 | 71.7 萬/坪 |
| 成交價格區間 近兩年 2024-08~2026-08 | 55.3 ~ 71.7 萬/坪 |
| 完整成交紀錄 | 95 筆(含更早期) |
實價登錄成交明細
這個社區可查到的完整成交紀錄共 95 筆,其中 2 筆落在近兩年(2024-08~2026-08),以底色標示。上方的均價只採計近兩年那 2 筆,更早期的紀錄僅供了解長期價格變化。
| 成交日 | 樓層 | 格局 | 坪數 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-26 | 3樓 | 2/2/1 | 28.3 | 55.3 | 1568 |
| 2024-09-30 | 2樓 | 2/1/1 | 19.5 | 71.7 | 1400 |
| 2024-05-19 | 3樓 | 2/2/1 | 28.3 | 55.7 | 1578 |
| 2023-12-11 | 10樓 | 2/2/1 | 28.2 | 54.6 | 1539 |
| 2023-04-26 | 4樓 | 2/2/1 | 29.9 | 51.2 | 1530 |
| 2023-03-11 | 2樓 | 2/2/1 | 29.8 | 46.9* | 1398 |
| 2021-10-26 | 8樓 | 2/2/1 | 29.9 | 45.5 | 1360 |
| 2021-10-02 | 5樓 | 1/1/1 | 19.5 | 51.2 | 1000 |
| 2021-09-15 | 9樓 | 2/2/1 | 30 | 45.8 | 1375 |
| 2021-09-10 | 6樓 | 2/2/1 | 30.7 | 42.9 | 1320 |
| 2021-08-29 | 9樓 | 2/2/1 | 30.5 | 46.3 | 1410 |
| 2021-08-22 | 11樓 | 2/2/1 | 28.2 | 46.1 | 1300 |
| 2021-08-13 | 6樓 | 2/2/1 | 19.5 | 48.1 | 940 |
| 2021-08-12 | 7樓 | 2/2/1 | 30.5 | 45.9 | 1399 |
| 2021-08-08 | 8樓 | 2/2/1 | 30 | 44.3 | 1330 |
| 2021-08-06 | 10樓 | 2/2/1 | 28.2 | 37.6 | 1060 |
| 2021-08-03 | 3樓 | 3/2/2 | 44.9 | 37.8* | 1696 |
| 2021-07-21 | 3樓 | 2/2/1 | 30 | 39.3* | 1180 |
| 2021-07-09 | 5樓 | 1/2/1 | 19.5 | 40.4 | 790 |
| 2021-07-09 | 2樓 | 2/2/1 | 31.3 | 45.1* | 1410 |
| 2021-07-09 | 13樓 | 2/2/1 | 30.5 | 41* | 1250 |
| 2021-07-04 | 11樓 | 2/2/1 | 30.5 | 40.5* | 1236 |
| 2021-07-02 | 10樓 | 1/2/1 | 19.5 | 40.9 | 800 |
| 2021-06-28 | 12樓 | 2/2/1 | 30.5 | 41.6* | 1268 |
| 2021-06-25 | 7樓 | 2/2/1 | 30 | 43.7 | 1310 |
| 2021-06-25 | 6樓 | 2/2/1 | 30.7 | 42.9 | 1320 |
| 2021-06-23 | 7樓 | 3/2/2 | 44.9 | 41.4 | 1860 |
| 2021-06-18 | 10樓 | 2/2/1 | 30.5 | 38.9 | 1185 |
| 2021-06-15 | 8樓 | 2/1/1 | 19.5 | 43.8 | 856 |
| 2021-06-10 | 5樓 | 2/2/1 | 29.9 | 37.2 | 1110 |
| 2021-06-09 | 7樓 | 1/2/1 | 19.5 | 40.2 | 785 |
| 2021-06-07 | 6樓 | 1/1/1 | 19.5 | 40.9 | 800 |
| 2021-05-28 | 14樓 | 2/1/1 | 19.5 | 40.7 | 795 |
| 2021-05-28 | 13樓 | 1/1/1 | 19.5 | 40.7 | 796 |
| 2021-05-28 | 10樓 | 2/2/1 | 30.7 | 39.8 | 1225 |
| 2021-05-28 | 6樓 | 3/3/2 | 44.9 | 37.1 | 1668 |
| 2021-05-25 | 8樓 | 2/2/1 | 30.5 | 39.2 | 1195 |
| 2021-05-23 | 4樓 | 2/2/1 | 31.4 | 37.3 | 1171 |
| 2021-05-18 | 11樓 | 2/2/1 | 30 | 39.4 | 1183 |
| 2021-03-25 | 7樓 | 2/2/1 | 30.5 | 38.7 | 1180 |
| 2021-03-15 | 4樓 | 2/2/1 | 30 | 43.6 | 1310 |
| 2021-03-10 | 2樓 | 3/2/2 | 44.8 | 35.9 | 1610 |
| 2021-03-09 | 2樓 | 2/2/1 | 30.7 | 44.9 | 1380 |
| 2021-02-23 | 4樓 | 2/2/1 | 29.9 | 43.4 | 1298 |
| 2021-02-20 | 2樓 | 2/2/1 | 29.8 | 36.3 | 1084 |
| 2021-02-02 | 14樓 | 2/2/1 | 31 | 41 | 1268 |
| 2021-02-01 | 13樓 | 2/2/1 | 28.3 | 40.3 | 1142 |
| 2021-01-28 | 2樓 | 2/2/1 | 30.5 | 42.3 | 1288 |
| 2021-01-19 | 12樓 | 2/1/1 | 26.7 | 39.7 | 1060 |
| 2021-01-18 | 2樓 | 2/2/1 | 28.6 | 39.1 | 1120 |
| 2021-01-17 | 11樓 | 2/1/1 | 25.6 | 40.4 | 1035 |
| 2021-01-16 | 14樓 | 2/2/1 | 30.7 | 40.7 | 1251 |
| 2021-01-10 | 10樓 | 2/2/2 | 29.9 | 39.3 | 1175 |
| 2021-01-07 | 14樓 | 2/2/1 | 30 | 40.1 | 1205 |
| 2021-01-04 | 14樓 | 2/2/1 | 30 | 40.3 | 1210 |
| 2020-12-26 | 9樓 | 2/2/2 | 29.9 | 38.4 | 1148 |
| 2020-12-20 | 13樓 | 2/2/1 | 30 | 39.8 | 1195 |
| 2020-12-20 | 13樓 | 2/2/1 | 30.7 | 40.5 | 1245 |
| 2020-12-20 | 3樓 | 3/2/2 | 44.9 | 36.1 | 1623 |
| 2020-12-18 | 11樓 | 3/2/2 | 42.7 | 39.1 | 1670 |
| 2020-12-06 | 14樓 | 2/2/1 | 30.1 | 40.6 | 1223 |
| 2020-12-06 | 8樓 | 2/2/2 | 29.9 | 38.5 | 1150 |
| 2020-12-05 | 12樓 | 2/2/1 | 30 | 39.5 | 1185 |
| 2020-12-04 | 12樓 | 2/2/1 | 30.7 | 40.3 | 1240 |
| 2020-12-04 | 2樓 | 2/2/1 | 30 | 38.5 | 1156 |
| 2020-12-04 | 2樓 | 2/2/1 | 30 | 38.5 | 1154 |
| 2020-12-02 | 9樓 | 2/2/1 | 30 | 38.7 | 1161 |
| 2020-12-02 | 8樓 | 2/2/1 | 30.7 | 38.4 | 1180 |
| 2020-12-02 | 6樓 | 2/2/1 | 29.9 | 37.5 | 1121 |
| 2020-11-29 | 9樓 | 2/2/1 | 30.7 | 39.5 | 1215 |
| 2020-11-27 | 3樓 | 2/2/1 | 30.5 | 37.4 | 1140 |
| 2020-11-27 | 3樓 | 2/2/1 | 30 | 36.5 | 1095 |
| 2020-11-22 | 12樓 | 2/2/1 | 28.2 | 40.2 | 1135 |
| 2020-11-21 | 4樓 | 2/2/1 | 30.7 | 37.7 | 1158 |
| 2020-11-21 | 4樓 | 2/2/1 | 30.5 | 37.3 | 1138 |
| 2020-11-21 | 11樓 | 2/2/1 | 30 | 39.7 | 1190 |
| 2020-11-18 | 3樓 | 2/2/1 | 30.7 | 37.4 | 1151 |
| 2020-11-13 | 2樓 | 1/2/1 | 19.5 | 41.5 | 810 |
| 2020-11-09 | 5樓 | 2/2/1 | 30.5 | 38.4 | 1170 |
| 2020-11-07 | 4樓 | 2/2/1 | 30 | 36.4 | 1093 |
| 2020-11-07 | 5樓 | 2/2/1 | 30 | 37.6 | 1128 |
| 2020-11-04 | 5樓 | 3/2/2 | 44.9 | 36.6 | 1645 |
| 2020-11-04 | 11樓 | 2/2/1 | 28.2 | 39.9 | 1125 |
| 2020-11-01 | 10樓 | 2/2/1 | 30 | 39 | 1170 |
| 2020-11-01 | 6樓 | 3/2/2 | 30.5 | 38.5 | 1174 |
| 2020-10-31 | 3樓 | 2/2/1 | 29.9 | 36.5 | 1092 |
| 2020-10-27 | 3樓 | 1/2/1 | 19.5 | 37.6 | 735 |
| 2020-10-26 | 3樓 | 2/2/1 | 30 | 36.5 | 1095 |
| 2020-10-26 | 4樓 | 3/2/2 | 44.9 | 36.3 | 1632 |
| 2020-10-25 | 4樓 | 2/2/1 | 28.3 | 37.3 | 1056 |
| 2020-10-25 | 13樓 | 2/2/1 | 30 | 40 | 1200 |
| 2020-10-25 | 7樓 | 2/2/2 | 29.9 | 38 | 1135 |
| 2020-10-24 | 5樓 | 2/2/1 | 30.7 | 38.1 | 1170 |
| 2020-10-24 | 3樓 | 2/2/1 | 28.3 | 37.1 | 1050 |
| 2020-01-11 | 14樓 | 2/2/1 | 28.3 | 40.7 | 1153 |
*該筆成交含車位,但內政部未單獨登錄車位價;已依同社區(社區內無可參考成交時依同區)其他成交的車位價估算扣除,單價與總價為估計值。
單價單位為萬/坪,總價單位為萬元;含車位的交易其單價已依原始登錄資料呈現,判讀時請留意車位價格會影響每坪單價。
學區
學區依新北市政府教育局 115 學年度公告整理,不構成入學保證;同一社區不同門牌仍可能分屬不同學區,請以貼地址查學區的結果為準,並洽學校註冊組確認額滿與設籍年限。
常見問題
漢寶之丘 房價一坪多少?
中和區漢寶之丘社區 實價登錄成交行情:近兩年(2024-08~2026-08)僅 2 筆成交,成交價 63.5 萬/坪。
漢寶之丘 是哪一年蓋的?有幾戶?
漢寶之丘位於新北市中和區工專路122號,是一棟14 層、109 戶的成屋/住宅大樓,屋齡 5 年(2021 年完工),鋼筋混凝土構造,公設比 34.88%,由漢寶開發建設興建。
漢寶之丘 的學區是哪一間學校?
國小學區為興南國小、國中學區為中和國中(依新北市政府教育局 115 學年度公告整理,不構成入學保證;同一社區不同門牌仍可能分屬不同學區,請以貼地址查學區的結果為準)。
漢寶之丘 歷年實價登錄成交紀錄有幾筆?
本頁可查到 漢寶之丘 的實價登錄成交紀錄共 95 筆,時間從 2020-01 到 2025-02,其中近兩年(2024-08~2026-08)2 筆;資料來源為內政部不動產交易實價查詢服務網,行情僅供參考,不代表個別物件實際成交價。
自己到官方查證
本頁數字全部出自內政部實價登錄,你可以自己核對:到內政部不動產交易實價查詢服務網,選「買賣」→ 縣市選「新北市」→ 鄉鎮市區選「中和區」→ 路段輸入「工專路」,即可看到原始申報資料。
實價登錄的門牌會依申報格式呈現(含全形數字與樓層),與本頁社區地址的寫法可能略有差異;同一社區也可能橫跨多個門牌號。
資料來源:成交行情與明細、屋齡(建築完成年月)、總樓高、主要建材、使用分區均出自內政部不動產交易實價查詢服務網買賣申報批次資料(行情統計期間 近兩年,113S3~115S3 季批次);總戶數、公設比、建設公司為公開資訊整理。行情僅供參考,不代表個別物件實際成交價,實際成交受樓層、屋齡、裝潢、格局、面向、棟距等條件影響。同一社區可能橫跨多個門牌,建物屬性取各門牌交易紀錄的眾數。本頁非《不動產估價師法》所稱之估價報告。