銀河名人DC社區 房價
銀河名人DC位於新北市永和區永和路一段64號,是一棟13 層、172 戶的大樓,屋齡 32 年(1994 年完工),鋼筋混凝土造,由台富建設;營造森城工程興建。近兩年(2024-08~2026-08)實價登錄成交均價為 63.5 萬/坪,最高 72.9 萬/坪,樣本 3 筆,本頁另列出更早期紀錄,完整共 48 筆。
資料更新:|成交資料截至 2026-08-30|來源:內政部不動產交易實價查詢服務網
這個社區近兩年只有 3 筆實價登錄成交紀錄,均價容易被單一個案拉動,代表性有限。建議一併看下方的近兩年數字與完整成交明細,或搭配同路段整體行情參考,也可以直接找我依個別物件條件判斷。
社區基本資料
| 建物型態 | 大樓(住宅大樓(11層含以上有電梯)) |
| 屋齡 | 32 年(1994 年完工) |
| 總樓高 | 13 層 |
| 總戶數 | 172 戶 |
| 主要建材 | 鋼筋混凝土造 |
| 使用分區 | 商 |
| 建設公司 | 台富建設;營造森城工程 |
成交行情
| 統計項目 | 數值 |
|---|---|
| 均價 近兩年 2024-08~2026-08 | 63.5 萬/坪(3 筆) |
| 最高單價 近兩年 2024-08~2026-08 | 72.9 萬/坪 |
| 成交價格區間 近兩年 2024-08~2026-08 | 52.5 ~ 72.9 萬/坪 |
| 完整成交紀錄 | 48 筆(含更早期) |
實價登錄成交明細
這個社區可查到的完整成交紀錄共 48 筆,其中 3 筆落在近兩年(2024-08~2026-08),以底色標示。上方的均價只採計近兩年那 3 筆,更早期的紀錄僅供了解長期價格變化。
| 成交日 | 樓層 | 格局 | 坪數 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-03 | 6樓 | 2/2/1 | 22.1 | 65 | 1435 |
| 2025-02-11 | 7樓 | 2/2/1 | 21.7 | 72.9 | 1580 |
| 2025-02-03 | 7樓 | 2/2/1 | 19 | 52.5 | 1000 |
| 2024-07-05 | 7樓 | 2/2/1 | 21.7 | 58.1 | 1260 |
| 2024-06-18 | 6樓 | 2/2/1 | 19.1 | 70 | 1337 |
| 2024-06-16 | 7樓 | 2/1/1 | 19.8 | 53.9 | 1067 |
| 2024-06-16 | 7樓 | 2/1/1 | 23.4 | 53.9 | 1263 |
| 2024-04-22 | 6樓 | 1/1/1 | 11.1 | 74.6 | 830 |
| 2023-11-21 | 6樓 | 1/1/1 | 11.1 | 53.9 | 600 |
| 2023-10-29 | 10樓 | 2/2/1 | 22 | 55.4 | 1220 |
| 2023-05-10 | 7樓 | 2/1/1 | 19.8 | 48.6 | 962 |
| 2023-05-10 | 7樓 | 2/1/1 | 23.4 | 48.6 | 1138 |
| 2023-02-12 | 12樓 | 2/1/1 | 22.5 | 57.8 | 1300 |
| 2022-07-24 | 7樓 | 2/1/1 | 18.2 | 64.8 | 1180 |
| 2022-06-11 | 10樓 | 2/1/1 | 22 | 50.9 | 1120 |
| 2022-01-22 | 5樓 | 2/2/1 | 24 | 50 | 1200 |
| 2022-01-09 | 5樓 | 3/2/2 | 32.2 | 49.9 | 1608 |
| 2021-12-30 | 9樓 | 2/2/1 | 22.4 | 51.5 | 1150 |
| 2021-12-20 | 7樓 | 2/1/1 | 18.2 | 52.5 | 955 |
| 2021-10-02 | 3樓 | 2/2/1 | 22.1 | 49.8 | 1100 |
| 2021-09-05 | 8樓 | 2/2/1 | 22.4 | 51.2 | 1146 |
| 2021-03-06 | 3樓 | 3/2/2 | 32.2 | 48.7 | 1568 |
| 2020-08-30 | 9樓 | 2/1/1 | 18.2 | 52.2 | 950 |
| 2020-08-19 | 3樓 | 2/1/1 | 19.2 | 47 | 900 |
| 2020-05-16 | 4樓 | 3/2/2 | 34.9 | 42.9 | 1500 |
| 2019-05-23 | 6樓 | 2/2/2 | 22.1 | 50.3 | 1110 |
| 2019-05-12 | 11樓 | 2/2/1 | 22.7 | 42.7 | 970 |
| 2019-05-09 | 9樓 | 2/2/1 | 18.2 | 45.6 | 830 |
| 2019-01-02 | 7樓 | 2/2/1 | 22.4 | 48.3 | 1080 |
| 2017-06-11 | 7樓 | 2/1/1 | 17.5 | 45.6 | 800 |
| 2017-04-14 | 1樓,騎樓 | 0/1/1 | 22.1 | 59.7* | 1320 |
| 2017-02-23 | 4樓 | 2/2/1 | 19.2 | 47.5 | 910 |
| 2017-01-23 | 10樓 | 2/2/1 | 22.5 | 32.9 | 740 |
| 2016-04-29 | 4樓 | 3/2/2 | 30 | 44 | 1320 |
| 2015-05-03 | 2樓 | 1/1/1 | 17 | 51.1 | 870 |
| 2014-12-29 | 6樓 | 2/2/1 | 25.8 | 48.1 | 1240 |
| 2014-08-31 | 9樓 | 2/2/1 | 22.4 | 44.7 | 1000 |
| 2014-01-19 | 3樓 | 3/2/1 | 24 | 43 | 1030 |
| 2014-01-08 | 5樓 | 2/2/1 | 22.1 | 48.9 | 1080 |
| 2013-12-22 | 8樓 | 2/2/1 | 21.7 | 45.2 | 980 |
| 2013-07-29 | 6樓 | 2/2/1 | 25.8 | 43.6 | 1124 |
| 2013-06-17 | 6樓 | 2/2/1 | 22.1 | 47.6 | 1050 |
| 2013-05-24 | 9樓 | 2/2/1 | 18.2 | 43.9 | 800 |
| 2013-04-16 | 9樓 | 3/2/1 | 29.4 | 49.9 | 1465 |
| 2013-02-06 | 2樓 | 0/0/0 | 17 | 39.4 | 670 |
| 2012-12-11 | 7樓 | 2/1/1 | 18.2 | 42.8 | 780 |
| 2012-10-21 | 11樓 | 2/2/1 | 21.3 | 46.9 | 1000 |
| 2012-10-15 | 6樓 | 3/2/1 | 25.8 | 38 | 980 |
*該筆成交含車位,但內政部未單獨登錄車位價;已依同社區(社區內無可參考成交時依同區)其他成交的車位價估算扣除,單價與總價為估計值。
單價單位為萬/坪,總價單位為萬元;含車位的交易其單價已依原始登錄資料呈現,判讀時請留意車位價格會影響每坪單價。
學區
| 國小 | 永和國小 |
| 國中 | 永和國中/福和國中 |
學區依新北市政府教育局 115 學年度公告整理,不構成入學保證;同一社區不同門牌仍可能分屬不同學區,請以貼地址查學區的結果為準,並洽學校註冊組確認額滿與設籍年限。
常見問題
銀河名人DC 房價一坪多少?
永和區銀河名人DC社區 實價登錄成交行情:近兩年(2024-08~2026-08)均價 63.5 萬/坪(3 筆)。
銀河名人DC 是哪一年蓋的?有幾戶?
銀河名人DC位於新北市永和區永和路一段64號,是一棟13 層、172 戶的大樓,屋齡 32 年(1994 年完工),鋼筋混凝土造,由台富建設;營造森城工程興建。
銀河名人DC 的學區是哪一間學校?
國小學區為永和國小、國中學區為永和國中/福和國中(依新北市政府教育局 115 學年度公告整理,不構成入學保證;同一社區不同門牌仍可能分屬不同學區,請以貼地址查學區的結果為準)。
銀河名人DC 歷年實價登錄成交紀錄有幾筆?
本頁可查到 銀河名人DC 的實價登錄成交紀錄共 48 筆,時間從 2012-10 到 2026-02,其中近兩年(2024-08~2026-08)3 筆;資料來源為內政部不動產交易實價查詢服務網,行情僅供參考,不代表個別物件實際成交價。
想買、想賣,或繼承了 銀河名人DC?
告訴我你的預算、坪數或屋況,我幫你對照這個社區與周邊的實際成交,判斷合理的出價或開價;如果是繼承來的房子,也可以先看中永和繼承房屋的完整說明。
不推銷・不用先做決定
自己到官方查證
本頁數字全部出自內政部實價登錄,你可以自己核對:到內政部不動產交易實價查詢服務網,選「買賣」→ 縣市選「新北市」→ 鄉鎮市區選「永和區」→ 路段輸入「永和路一段」,即可看到原始申報資料。
實價登錄的門牌會依申報格式呈現(含全形數字與樓層),與本頁社區地址的寫法可能略有差異;同一社區也可能橫跨多個門牌號。
資料來源:成交行情與明細、屋齡(建築完成年月)、總樓高、主要建材、使用分區均出自內政部不動產交易實價查詢服務網買賣申報批次資料(行情統計期間 近兩年,113S3~115S3 季批次);總戶數、公設比、建設公司為公開資訊整理。行情僅供參考,不代表個別物件實際成交價,實際成交受樓層、屋齡、裝潢、格局、面向、棟距等條件影響。同一社區可能橫跨多個門牌,建物屬性取各門牌交易紀錄的眾數。本頁非《不動產估價師法》所稱之估價報告。