飛駝二期(飛駝一村二期國宅)社區 房價
飛駝二期(飛駝一村二期國宅)位於新北市中和區興南路二段159巷1,是一棟14 層、504 戶的國宅大樓,屋齡 32 年(1994 年完工),鋼筋混凝土造,公設比 33.07%,由台灣省政府都市發展局興建。近兩年(2024-08~2026-08)實價登錄成交均價為 34.7 萬/坪,最高 38.3 萬/坪,樣本 7 筆,本頁另列出更早期紀錄,完整共 64 筆。
資料更新:|成交資料截至 2026-08-30|來源:內政部不動產交易實價查詢服務網
社區基本資料
| 建物型態 | 國宅大樓(住宅大樓(11層含以上有電梯)) |
| 屋齡 | 32 年(1994 年完工) |
| 總樓高 | 14 層 |
| 總戶數 | 504 戶 |
| 主要建材 | 鋼筋混凝土造 |
| 使用分區 | 住 |
| 公設比 | 33.07% |
| 建設公司 | 台灣省政府都市發展局 |
成交行情
| 統計項目 | 數值 |
|---|---|
| 均價 近兩年 2024-08~2026-08 | 34.7 萬/坪(7 筆) |
| 最高單價 近兩年 2024-08~2026-08 | 38.3 萬/坪 |
| 成交價格區間 近兩年 2024-08~2026-08 | 30.9 ~ 38.3 萬/坪 |
| 完整成交紀錄 | 64 筆(含更早期) |
實價登錄成交明細
這個社區可查到的完整成交紀錄共 64 筆,其中 7 筆落在近兩年(2024-08~2026-08),以底色標示。上方的均價只採計近兩年那 7 筆,更早期的紀錄僅供了解長期價格變化。
| 成交日 | 樓層 | 格局 | 坪數 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | 8樓 | 3/2/2 | 53.5 | 38.3 | 2050 |
| 2026-05-06 | 9樓 | 3/2/2 | 53.2 | 34.8* | 1850 |
| 2026-01-21 | 2樓 | 4/2/2 | 53.2 | 33.8* | 1800 |
| 2025-12-12 | 7樓 | 3/2/2 | 53.9 | 34.6* | 1865 |
| 2025-05-30 | 6樓 | 3/2/2 | 53.5 | 35.5* | 1900 |
| 2025-04-09 | 13樓 | 3/2/2 | 53.5 | 34.9* | 1870 |
| 2024-10-11 | 9樓 | 3/2/2 | 53.5 | 30.9* | 1650 |
| 2024-08-13 | 11樓 | 3/2/2 | 53.5 | 35.9* | 1925 |
| 2024-04-29 | 14樓 | 3/2/2 | 53.6 | 37.3* | 2000 |
| 2023-12-24 | 11樓 | 2/2/1 | 53.6 | 34.7* | 1858 |
| 2023-08-03 | 10樓 | 3/2/2 | 53.9 | 30.8* | 1660 |
| 2023-06-12 | 14樓 | 3/2/2 | 53.5 | 26.4 | 1410 |
| 2023-05-14 | 13樓 | 3/2/2 | 53.9 | 30.6* | 1650 |
| 2023-04-26 | 5樓 | 3/2/2 | 53.5 | 29.4* | 1570 |
| 2023-03-20 | 2樓 | 3/2/2 | 53.5 | 27.6* | 1480 |
| 2023-03-19 | 5樓 | 3/2/2 | 53.6 | 33.2 | 1780 |
| 2023-02-17 | 2樓 | 3/2/2 | 53.2 | 26.1* | 1390 |
| 2023-02-11 | 2樓 | 3/2/2 | 53.5 | 31.4 | 1480 |
| 2022-08-07 | 9樓 | 3/2/2 | 53.2 | 27* | 1435 |
| 2022-06-16 | 5樓 | 3/2/2 | 53.6 | 28.9* | 1550 |
| 2021-04-28 | 13樓 | 3/2/2 | 53.2 | 28.5* | 1518 |
| 2021-04-27 | 10樓 | 3/2/2 | 53.5 | 27.1* | 1450 |
| 2021-03-02 | 13樓 | 3/2/2 | 53.5 | 27.5* | 1468 |
| 2020-10-23 | 5樓 | 3/2/2 | 53.5 | 25.4* | 1360 |
| 2020-10-11 | 8樓 | 4/2/2 | 53.5 | 26.9* | 1440 |
| 2020-09-26 | 12樓 | 3/2/2 | 53.9 | 27.8* | 1500 |
| 2020-09-02 | 13樓 | 3/2/2 | 53.5 | 25.3* | 1355 |
| 2020-05-05 | 2樓 | 4/2/2 | 53.6 | 21.6* | 1158 |
| 2020-05-03 | 9樓 | 3/2/2 | 53.5 | 25.2* | 1350 |
| 2020-04-28 | 14樓 | 3/2/2 | 53.5 | 25.8 | 1380 |
| 2020-03-29 | 12樓 | 3/2/2 | 53.5 | 24.3 | 1300 |
| 2020-03-23 | 2樓 | 4/2/2 | 53.9 | 25.6 | 1380 |
| 2019-10-24 | 14樓 | 3/2/2 | 53.5 | 25.4* | 1360 |
| 2019-01-26 | 8樓 | 3/2/2 | 53.9 | 25* | 1350 |
| 2019-01-10 | 11樓 | 3/2/2 | 53.5 | 26.3* | 1410 |
| 2018-11-15 | 13樓 | 3/2/2 | 53.2 | 30.6 | 1628 |
| 2018-08-09 | 11樓 | 4/2/2 | 53.9 | 30.6 | 1650 |
| 2018-05-17 | 10樓 | 4/2/2 | 53.5 | 31 | 1460 |
| 2018-05-15 | 3樓 | 3/2/2 | 53.5 | 27.3 | 1460 |
| 2018-02-25 | 2樓 | 3/2/2 | 53.2 | 22.2* | 1180 |
| 2018-02-13 | 8樓 | 2/2/2 | 53.5 | 24.7* | 1320 |
| 2017-12-11 | 10樓 | 3/2/2 | 53.2 | 26.5 | 1408 |
| 2017-11-19 | 10樓 | 3/2/2 | 53.5 | 23.1* | 1235 |
| 2017-11-12 | 5樓 | 3/2/2 | 53.9 | 23.3* | 1258 |
| 2017-07-02 | 12樓 | 3/2/2 | 53.9 | 23.3* | 1258 |
| 2017-05-07 | 3樓 | 3/2/2 | 53.5 | 21.7* | 1160 |
| 2017-03-20 | 11樓 | 3/2/2 | 53.5 | 23.9* | 1280 |
| 2016-11-28 | 5樓 | 3/2/2 | 53.5 | 20.5* | 1098 |
| 2016-05-29 | 4樓 | 4/2/2 | 53.2 | 21.6* | 1150 |
| 2015-12-30 | 12樓 | 3/2/2 | 53.9 | 23.2 | 1250 |
| 2014-12-30 | 8樓 | 3/2/2 | 53.5 | 24.9* | 1335 |
| 2014-10-25 | 6樓 | 3/2/2 | 53.5 | 23.1* | 1235 |
| 2014-09-10 | 1樓 | 3/2/2 | 55.4 | 21.3* | 1180 |
| 2014-08-19 | 10樓 | 3/2/2 | 35.9 | 32.6* | 1170 |
| 2014-08-15 | 9樓 | 3/2/2 | 53.5 | 18* | 960 |
| 2014-07-21 | 13樓 | 3/2/2 | 53.9 | 28.2 | 1520 |
| 2014-06-04 | 8樓 | 3/2/2 | 53.5 | 26.2 | 1400 |
| 2014-01-23 | 2樓 | 3/2/2 | 53.4 | 23.4* | 1250 |
| 2014-01-15 | 2樓 | 4/2/2 | 35.8 | 32.4* | 1160 |
| 2013-11-05 | 3樓 | 3/2/2 | 53.3 | 19.5* | 1040 |
| 2013-06-19 | 14樓 | 4/2/2 | 53.8 | 24 | 1290 |
| 2013-06-05 | 8樓 | 3/2/2 | 53.3 | 21* | 1120 |
| 2013-06-05 | 12樓 | 3/2/2 | 53.3 | 21.6 | 1150 |
| 2013-06-04 | 5樓 | 3/2/2 | 53.5 | 23.9 | 1280 |
*該筆成交含車位,但內政部未單獨登錄車位價;已依同社區(社區內無可參考成交時依同區)其他成交的車位價估算扣除,單價與總價為估計值。
單價單位為萬/坪,總價單位為萬元;含車位的交易其單價已依原始登錄資料呈現,判讀時請留意車位價格會影響每坪單價。
學區
| 國小 | 興南國小 |
| 國中 | 中和國中、光復高中國中部 |
學區依新北市政府教育局 115 學年度公告整理,不構成入學保證;同一社區不同門牌仍可能分屬不同學區,請以貼地址查學區的結果為準,並洽學校註冊組確認額滿與設籍年限。
常見問題
飛駝二期(飛駝一村二期國宅) 房價一坪多少?
中和區飛駝二期(飛駝一村二期國宅)社區 實價登錄成交行情:近兩年(2024-08~2026-08)均價 34.7 萬/坪(7 筆)。
飛駝二期(飛駝一村二期國宅) 是哪一年蓋的?有幾戶?
飛駝二期(飛駝一村二期國宅)位於新北市中和區興南路二段159巷1,是一棟14 層、504 戶的國宅大樓,屋齡 32 年(1994 年完工),鋼筋混凝土造,公設比 33.07%,由台灣省政府都市發展局興建。
飛駝二期(飛駝一村二期國宅) 的學區是哪一間學校?
國小學區為興南國小、國中學區為中和國中、光復高中國中部(依新北市政府教育局 115 學年度公告整理,不構成入學保證;同一社區不同門牌仍可能分屬不同學區,請以貼地址查學區的結果為準)。
飛駝二期(飛駝一村二期國宅) 歷年實價登錄成交紀錄有幾筆?
本頁可查到 飛駝二期(飛駝一村二期國宅) 的實價登錄成交紀錄共 64 筆,時間從 2013-06 到 2026-05,其中近兩年(2024-08~2026-08)7 筆;資料來源為內政部不動產交易實價查詢服務網,行情僅供參考,不代表個別物件實際成交價。
想買、想賣,或繼承了 飛駝二期(飛駝一村二期國宅)?
告訴我你的預算、坪數或屋況,我幫你對照這個社區與周邊的實際成交,判斷合理的出價或開價;如果是繼承來的房子,也可以先看中永和繼承房屋的完整說明。
不推銷・不用先做決定
自己到官方查證
本頁數字全部出自內政部實價登錄,你可以自己核對:到內政部不動產交易實價查詢服務網,選「買賣」→ 縣市選「新北市」→ 鄉鎮市區選「中和區」→ 路段輸入「興南路二段」,即可看到原始申報資料。
實價登錄的門牌會依申報格式呈現(含全形數字與樓層),與本頁社區地址的寫法可能略有差異;同一社區也可能橫跨多個門牌號。
資料來源:成交行情與明細、屋齡(建築完成年月)、總樓高、主要建材、使用分區均出自內政部不動產交易實價查詢服務網買賣申報批次資料(行情統計期間 近兩年,113S3~115S3 季批次);總戶數、公設比、建設公司為公開資訊整理。行情僅供參考,不代表個別物件實際成交價,實際成交受樓層、屋齡、裝潢、格局、面向、棟距等條件影響。同一社區可能橫跨多個門牌,建物屬性取各門牌交易紀錄的眾數。本頁非《不動產估價師法》所稱之估價報告。