龍景天下社區 房價
龍景天下位於新北市中和區華新街143巷106弄2號,是一棟15 層、245 戶的大樓,屋齡 30 年(1996 年完工),鋼筋混凝土造,公設比 24.12%,由順利建設興建。近兩年(2024-08~2026-08)實價登錄成交均價為 44.8 萬/坪,最高 52.3 萬/坪,樣本 9 筆,本頁另列出更早期紀錄,完整共 112 筆。
資料更新:|成交資料截至 2026-08-30|來源:內政部不動產交易實價查詢服務網
社區基本資料
| 建物型態 | 大樓(住宅大樓(11層含以上有電梯)) |
| 屋齡 | 30 年(1996 年完工) |
| 總樓高 | 15 層 |
| 總戶數 | 245 戶 |
| 主要建材 | 鋼筋混凝土造 |
| 使用分區 | 住 |
| 公設比 | 24.12% |
| 建設公司 | 順利建設 |
成交行情
| 統計項目 | 數值 |
|---|---|
| 均價 近兩年 2024-08~2026-08 | 44.8 萬/坪(9 筆) |
| 最高單價 近兩年 2024-08~2026-08 | 52.3 萬/坪 |
| 成交價格區間 近兩年 2024-08~2026-08 | 33.6 ~ 52.3 萬/坪 |
| 完整成交紀錄 | 112 筆(含更早期) |
實價登錄成交明細
這個社區可查到的完整成交紀錄共 112 筆,其中 9 筆落在近兩年(2024-08~2026-08),以底色標示。上方的均價只採計近兩年那 9 筆,更早期的紀錄僅供了解長期價格變化。
| 成交日 | 樓層 | 格局 | 坪數 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-14 | 12樓 | 3/2/2 | 32.7 | 33.6 | 1100 |
| 2026-04-02 | 15樓,16樓 | 5/2/3 | 56.4 | 51.1 | 2880 |
| 2026-03-27 | 9樓 | 1/1/1 | 13.3 | 45.2 | 600 |
| 2025-10-24 | 3樓 | 3/2/2 | 32.7 | 40.7 | 1330 |
| 2025-10-11 | 6樓 | 2/2/1 | 20.8 | 43.3 | 900 |
| 2025-08-11 | 9樓 | 1/1/1 | 13.3 | 41.4 | 550 |
| 2025-05-24 | 2樓 | 2/2/1 | 18.7 | 49.8 | 930 |
| 2025-05-03 | 14樓 | 2/2/1 | 27.8 | 45.6 | 1265 |
| 2024-09-29 | 8樓 | 2/2/1 | 20.7 | 52.3 | 1083 |
| 2024-08-12 | 9樓 | 2/2/1 | 20.8 | 51 | 1060 |
| 2024-07-25 | 13樓 | 3/2/2 | 27.7 | 55.1 | 1530 |
| 2024-06-12 | 4樓 | 2/2/1 | 20.8 | 47.7 | 990 |
| 2024-05-05 | 10樓 | 3/2/2 | 27.7 | 47.8 | 1325 |
| 2024-05-05 | 7樓 | 2/1/1 | 25.9 | 44.7 | 1155 |
| 2024-02-07 | 13樓 | 3/2/2 | 27.7 | 36 | 1000 |
| 2023-09-11 | 5樓 | 4/2/2 | 39.3 | 35.8 | 1408 |
| 2023-07-27 | 7樓 | 3/2/2 | 27.7 | 34.4 | 955 |
| 2023-07-24 | 13樓 | 0/0/0 | 16 | 39.9 | 640 |
| 2023-06-06 | 15樓 | 4/2/2 | 39.3 | 37.1 | 1457 |
| 2023-04-22 | 11樓 | 3/2/2 | 33 | 36.4 | 1200 |
| 2023-03-20 | 13樓 | 1/1/1 | 16 | 35.4 | 568 |
| 2023-02-17 | 4樓 | 3/2/2 | 31.4 | 38.9 | 1220 |
| 2022-12-31 | 11樓 | 3/2/2 | 32.7 | 34.4 | 1125 |
| 2022-10-02 | 14樓 | 1/1/1 | 13.3 | 39.2 | 520 |
| 2022-08-13 | 7樓 | 1/1/1 | 13.3 | 38.4 | 510 |
| 2022-07-09 | 15樓 | 4/2/2 | 39.3 | 32.6 | 1280 |
| 2022-07-01 | 2樓 | 3/2/2 | 33 | 34.7 | 1145 |
| 2022-05-08 | 4樓 | 3/2/2 | 31.4 | 32 | 1006 |
| 2022-05-02 | 10樓 | 1/1/1 | 16 | 32.4 | 520 |
| 2022-03-09 | 14樓 | 1/1/1 | 16 | 37.3 | 598 |
| 2022-03-01 | 4樓 | 2/1/1 | 20.7 | 38.6 | 800 |
| 2022-02-27 | 10樓 | 2/2/1 | 20.7 | 36.9 | 765 |
| 2021-12-26 | 10樓 | 2/2/2 | 32.7 | 35.5 | 1160 |
| 2021-11-29 | 2樓 | 2/2/1 | 20.8 | 31.6 | 656 |
| 2021-11-28 | 13樓 | 2/1/1 | 16 | 36.2 | 580 |
| 2021-10-13 | 2樓 | 3/2/2 | 32.7 | 27.8 | 910 |
| 2021-08-22 | 7樓 | 2/2/1 | 20.7 | 34.8 | 720 |
| 2021-07-27 | 15樓 | 3/2/1 | 39.6 | 28.2 | 1116 |
| 2021-07-12 | 1樓 | 2/2/1 | 18.7 | 40.2 | 750 |
| 2020-09-15 | 9樓 | 0/1/1 | 16 | 27.6 | 443 |
| 2020-09-08 | 14樓 | 2/2/1 | 25.8 | 28.6 | 740 |
| 2020-08-18 | 6樓 | 2/1/1 | 20.7 | 25.8 | 535 |
| 2020-05-18 | 13樓 | 2/2/1 | 26 | 26.9 | 700 |
| 2020-04-29 | 11樓 | 3/2/1 | 32.2 | 33.5 | 1080 |
| 2020-03-07 | 3樓 | 2/1/1 | 18.7 | 33.8 | 630 |
| 2020-03-01 | 9樓 | 2/2/2 | 27.8 | 28.1 | 780 |
| 2020-01-20 | 13樓 | 0/0/0 | 16 | 24 | 385 |
| 2020-01-01 | 10樓 | 1/1/1 | 13.3 | 27.9 | 370 |
| 2019-12-16 | 1樓 | 1/1/1 | 27.7 | 30.6 | 850 |
| 2019-09-12 | 9樓 | 0/0/0 | 13.3 | 32.8 | 435 |
| 2019-08-25 | 1樓 | 3/2/2 | 31.4 | 29.3 | 920 |
| 2019-07-22 | 14樓 | 1/0/1 | 13.3 | 28.3 | 375 |
| 2019-04-20 | 11樓 | 3/2/2 | 27.7 | 28.5 | 790 |
| 2019-03-13 | 2樓 | 4/2/2 | 40.1 | 26.2 | 1050 |
| 2019-01-06 | 11樓 | 3/2/2 | 31.4 | 28.3 | 888 |
| 2018-07-27 | 11樓 | 0/0/0 | 13.3 | 30.6 | 406 |
| 2018-03-07 | 10樓 | 3/2/2 | 27.7 | 28.1 | 780 |
| 2018-01-15 | 11樓 | 2/2/1 | 25.8 | 27.1 | 700 |
| 2017-12-30 | 15樓 | 3/2/2 | 27.8 | 27.4 | 760 |
| 2017-11-15 | 1樓 | 2/2/1 | 18.7 | 35.9 | 670 |
| 2017-06-04 | 8樓 | 3/2/2 | 33 | 25 | 825 |
| 2017-05-29 | 2樓 | 2/2/1 | 20.8 | 30.3 | 630 |
| 2017-03-04 | 1樓 | 1/1/1 | 20.7 | 34.2 | 708 |
| 2017-02-20 | 15樓,16樓 | 5/2/2 | 56.2 | 25.8 | 1450 |
| 2016-10-18 | 3樓 | 1/0/1 | 13.3 | 27.1 | 360 |
| 2016-09-20 | 7樓 | 1/1/1 | 13.3 | 26.7 | 355 |
| 2016-08-19 | 14樓 | 1/1/1 | 16 | 28.1 | 450 |
| 2016-04-29 | 2樓 | 3/2/2 | 32.2 | 25.9 | 836 |
| 2016-03-03 | 15樓 | 3/1/1 | 20.8 | 27 | 560 |
| 2016-01-20 | 3樓 | 1/1/1 | 16 | 28.7 | 460 |
| 2015-12-17 | 5樓 | 2/1/1 | 20.7 | 34.8 | 720 |
| 2015-12-16 | 4樓 | 3/2/1 | 31.4 | 25.3 | 795 |
| 2015-11-21 | 6樓 | 3/2/2 | 32.7 | 27.8 | 910 |
| 2015-11-19 | 2樓 | 2/1/1 | 20.7 | 26.9 | 558 |
| 2015-07-20 | 11樓 | 3/2/2 | 33 | 28.8 | 950 |
| 2015-07-01 | 3樓 | 1/1/1 | 16 | 29.3 | 470 |
| 2015-04-06 | 15樓 | 2/2/1 | 18.7 | 34.6 | 645 |
| 2015-01-13 | 10樓 | 1/1/1 | 16 | 28.7 | 460 |
| 2014-12-31 | 5樓 | 1/1/1 | 20.7 | 33.1 | 685 |
| 2014-12-30 | 9樓 | 3/2/2 | 33 | 25.8 | 850 |
| 2014-11-10 | 13樓 | 4/0/4 | 32.7 | 24.7 | 808 |
| 2014-10-14 | 13樓 | 3/1/2 | 31.4 | 33.4 | 1050 |
| 2014-10-08 | 9樓 | 3/1/2 | 25.8 | 30.2 | 780 |
| 2014-06-23 | 7樓 | 1/1/1 | 16 | 29.6 | 475 |
| 2014-05-21 | 15樓,16樓 | 4/3/2 | 56.1 | 24.5 | 1375 |
| 2014-05-03 | 15樓 | 2/2/1 | 20.8 | 31 | 643 |
| 2014-04-07 | 3樓 | 1/1/1 | 16 | 24.3 | 390 |
| 2014-02-25 | 13樓 | 1/1/1 | 13.3 | 27.1 | 360 |
| 2014-01-10 | 12樓 | 3/2/2 | 32.7 | 26.9 | 880 |
| 2013-11-26 | 7樓 | 2/2/1 | 25.9 | 27 | 698 |
| 2013-11-08 | 7樓 | 0/0/0 | 13.3 | 26.7 | 355 |
| 2013-10-28 | 14樓 | 1/1/1 | 13.3 | 27.1 | 360 |
| 2013-07-28 | 10樓 | 3/2/2 | 32.7 | 25.1 | 820 |
| 2013-07-24 | 8樓 | 6/0/2 | 40.1 | 24.2 | 970 |
| 2013-07-04 | 4樓 | 2/1/1 | 20.8 | 25.7 | 533 |
| 2013-07-04 | 3樓 | 4/0/2 | 25.9 | 24 | 620 |
| 2013-06-30 | 14樓 | 3/2/2 | 27.8 | 27.4 | 760 |
| 2013-06-18 | 6樓 | 2/2/1 | 31.4 | 25 | 785 |
| 2013-06-16 | 7樓 | 2/2/1 | 20.7 | 26.8 | 555 |
| 2013-05-28 | 2樓 | 2/1/1 | 20.8 | 26.5 | 550 |
| 2013-04-08 | 2樓 | 2/2/1 | 20.8 | 22 | 456 |
| 2013-04-02 | 1樓 | 2/2/2 | 27.7 | 33.2 | 920 |
| 2013-03-29 | 13樓 | 1/1/1 | 13.3 | 22.8 | 302 |
| 2013-03-09 | 11樓 | 3/2/2 | 32.7 | 24.5 | 800 |
| 2012-12-11 | 14樓 | 3/2/1 | 32.2 | 23.1 | 745 |
| 2012-12-02 | 2樓 | 3/2/2 | 32.2 | 25.4 | 820 |
| 2012-11-20 | 13樓 | 1/1/1 | 16 | 24.9 | 400 |
| 2012-11-11 | 14樓 | 3/2/1 | 27.8 | 24.1 | 670 |
| 2012-11-05 | 9樓 | 1/1/1 | 13.3 | 21.8 | 290 |
| 2012-10-30 | 10樓 | 1/1/1 | 16 | 23.1 | 370 |
| 2012-10-04 | 6樓 | 3/2/2 | 31.4 | 23.9 | 750 |
| 2012-09-18 | 16樓,15樓 | 5/2/2 | 56.4 | 19.4* | 1095 |
*該筆成交含車位,但內政部未單獨登錄車位價;已依同社區(社區內無可參考成交時依同區)其他成交的車位價估算扣除,單價與總價為估計值。
單價單位為萬/坪,總價單位為萬元;含車位的交易其單價已依原始登錄資料呈現,判讀時請留意車位價格會影響每坪單價。
學區
學區依新北市政府教育局 115 學年度公告整理,不構成入學保證;同一社區不同門牌仍可能分屬不同學區,請以貼地址查學區的結果為準,並洽學校註冊組確認額滿與設籍年限。
常見問題
龍景天下 房價一坪多少?
中和區龍景天下社區 實價登錄成交行情:近兩年(2024-08~2026-08)均價 44.8 萬/坪(9 筆)。
龍景天下 是哪一年蓋的?有幾戶?
龍景天下位於新北市中和區華新街143巷106弄2號,是一棟15 層、245 戶的大樓,屋齡 30 年(1996 年完工),鋼筋混凝土造,公設比 24.12%,由順利建設興建。
龍景天下 的學區是哪一間學校?
國小學區為興南國小、國中學區為中和國中(依新北市政府教育局 115 學年度公告整理,不構成入學保證;同一社區不同門牌仍可能分屬不同學區,請以貼地址查學區的結果為準)。
龍景天下 歷年實價登錄成交紀錄有幾筆?
本頁可查到 龍景天下 的實價登錄成交紀錄共 112 筆,時間從 2012-09 到 2026-04,其中近兩年(2024-08~2026-08)9 筆;資料來源為內政部不動產交易實價查詢服務網,行情僅供參考,不代表個別物件實際成交價。
自己到官方查證
本頁數字全部出自內政部實價登錄,你可以自己核對:到內政部不動產交易實價查詢服務網,選「買賣」→ 縣市選「新北市」→ 鄉鎮市區選「中和區」→ 路段輸入「華新街」,即可看到原始申報資料。
實價登錄的門牌會依申報格式呈現(含全形數字與樓層),與本頁社區地址的寫法可能略有差異;同一社區也可能橫跨多個門牌號。
資料來源:成交行情與明細、屋齡(建築完成年月)、總樓高、主要建材、使用分區均出自內政部不動產交易實價查詢服務網買賣申報批次資料(行情統計期間 近兩年,113S3~115S3 季批次);總戶數、公設比、建設公司為公開資訊整理。行情僅供參考,不代表個別物件實際成交價,實際成交受樓層、屋齡、裝潢、格局、面向、棟距等條件影響。同一社區可能橫跨多個門牌,建物屬性取各門牌交易紀錄的眾數。本頁非《不動產估價師法》所稱之估價報告。