黃金傳奇社區 房價
黃金傳奇位於新北市中和區永貞路274號,是一棟13 層、96 戶的成屋,屋齡 23 年(2003 年完工),鋼筋混凝土造。近兩年(2024-08~2026-08)僅 2 筆實價登錄成交,成交價為 80 萬/坪,最高 88.1 萬/坪,樣本 2 筆,本頁另列出更早期紀錄,完整共 48 筆。
資料更新:|成交資料截至 2026-08-30|來源:內政部不動產交易實價查詢服務網
這個社區近兩年只有 2 筆實價登錄成交紀錄,上面寫的是這 2 筆本身的實際成交價,不是有統計意義的社區均價,不能直接拿來當開價或出價依據。建議搭配同路段整體行情參考,或直接找我依個別物件條件判斷。
社區基本資料
| 建物型態 | 成屋(住宅大樓(11層含以上有電梯)) |
| 屋齡 | 23 年(2003 年完工) |
| 總樓高 | 13 層 |
| 總戶數 | 96 戶 |
| 主要建材 | 鋼筋混凝土造 |
| 使用分區 | 商 |
成交行情
| 統計項目 | 數值 |
|---|---|
| 成交價 近兩年 2024-08~2026-08 | 80 萬/坪(2 筆) |
| 最高單價 近兩年 2024-08~2026-08 | 88.1 萬/坪 |
| 成交價格區間 近兩年 2024-08~2026-08 | 72 ~ 88.1 萬/坪 |
| 完整成交紀錄 | 48 筆(含更早期) |
實價登錄成交明細
這個社區可查到的完整成交紀錄共 48 筆,其中 2 筆落在近兩年(2024-08~2026-08),以底色標示。上方的均價只採計近兩年那 2 筆,更早期的紀錄僅供了解長期價格變化。
| 成交日 | 樓層 | 格局 | 坪數 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-18 | 12樓 | 1/1/1 | 10.3 | 88.1 | 910 |
| 2025-03-29 | 8樓 | 1/1/1 | 16.9 | 72 | 1220 |
| 2024-05-06 | 7樓 | 1/1/1 | 10.3 | 75 | 775 |
| 2024-02-05 | 1樓 | 2/2/2 | 31.6 | 65.1 | 2060 |
| 2023-12-30 | 13樓 | 3/2/2 | 29.5 | 65.7 | 1938 |
| 2023-12-09 | 4樓 | 1/0/1 | 10.8 | 58.1 | 630 |
| 2023-09-15 | 10樓 | 3/2/2 | 29.5 | 66.1 | 1950 |
| 2023-04-30 | 12樓 | 1/1/1 | 10.8 | 70.1 | 760 |
| 2022-07-26 | 2樓 | 1/1/1 | 17.5 | 62.2 | 1088 |
| 2022-07-22 | 2樓 | 1/1/1 | 16.9 | 61.5 | 1040 |
| 2022-07-06 | 2樓 | 1/1/1 | 13.5 | 68.3 | 920 |
| 2021-12-05 | 7樓 | 2/1/1 | 21.4 | 62.4 | 1336 |
| 2021-04-27 | 8樓 | 1/1/1 | 16.9 | 52.8* | 895 |
| 2020-12-14 | 8樓 | 1/1/1 | 16.9 | 49* | 830 |
| 2020-12-09 | 12樓 | 1/1/1 | 10.8 | 62.6 | 678 |
| 2020-11-15 | 11樓 | 1/1/1 | 16.9 | 51.4* | 870 |
| 2020-11-09 | 2樓 | 3/1/2 | 63.3 | 41.4 | 2620 |
| 2020-08-15 | 13樓 | 1/1/1 | 16.9 | 53.1 | 900 |
| 2019-11-20 | 5樓 | 3/2/2 | 29.5 | 48.5* | 1430 |
| 2019-03-28 | 2樓 | 3/1/2 | 63.3 | 41.4 | 2620 |
| 2019-01-28 | 7樓 | 3/2/2 | 29.5 | 51.2* | 1510 |
| 2018-11-15 | 7樓 | 3/2/2 | 33.6 | 52.1* | 1750 |
| 2018-07-18 | 11樓 | 2/2/1 | 21.4 | 51.4 | 1100 |
| 2018-05-14 | 5樓 | 1/1/1 | 11.7 | 44.9 | 525 |
| 2018-01-30 | 13樓 | 1/1/1 | 10.8 | 55.9 | 606 |
| 2017-06-15 | 12樓 | 1/1/1 | 16.9 | 53.7 | 910 |
| 2017-04-01 | 9樓 | 1/1/1 | 10.3 | 55.6 | 574 |
| 2016-08-15 | 6樓 | 3/2/2 | 33.6 | 50.9 | 1710 |
| 2016-03-18 | 12樓 | 3/2/2 | 29.5 | 48.2* | 1420 |
| 2016-03-14 | 7樓 | 3/2/2 | 29.5 | 43.3* | 1276 |
| 2016-01-01 | 12樓 | 2/1/1 | 21.4 | 51.4 | 1100 |
| 2015-07-31 | 4樓 | 1/1/1 | 10.8 | 56.3 | 610 |
| 2015-05-18 | 13樓 | 0/0/0 | 16.9 | 41.3* | 700 |
| 2014-12-31 | 3樓 | 3/1/1 | 21.4 | 50* | 1070 |
| 2014-11-11 | 10樓 | 1/1/1 | 10.3 | 51.3* | 530 |
| 2014-09-30 | 5樓 | 1/1/1 | 11.7 | 50.5 | 590 |
| 2014-08-31 | 11樓 | 1/1/1 | 16.9 | 53.1* | 900 |
| 2014-03-15 | 7樓 | 1/1/1 | 10.8 | 55.4 | 600 |
| 2013-12-19 | 9樓 | 1/1/1 | 10.3 | 52.3 | 540 |
| 2013-09-08 | 9樓 | 3/2/1 | 21.4 | 57.4* | 1230 |
| 2013-08-10 | 12樓 | 1/1/1 | 10.8 | 58.9 | 638 |
| 2013-06-22 | 8樓 | 1/1/1 | 9.6 | 44.7 | 430 |
| 2013-05-20 | 11樓 | 2/2/1 | 21.4 | 56 | 1200 |
| 2013-04-30 | 8樓 | 1/1/1 | 11.7 | 47.9 | 560 |
| 2012-11-08 | 9樓 | 2/1/1 | 27.1 | 31.4* | 850 |
| 2012-10-15 | 5樓 | 3/2/2 | 33.3 | 38.2* | 1270 |
| 2012-10-05 | 3樓 | 4/2/3 | 40.9 | 43.6 | 1780 |
| 2012-08-21 | 5樓 | 1/1/1 | 9.6 | 45.6 | 438 |
*該筆成交含車位,但內政部未單獨登錄車位價;已依同社區(社區內無可參考成交時依同區)其他成交的車位價估算扣除,單價與總價為估計值。
單價單位為萬/坪,總價單位為萬元;含車位的交易其單價已依原始登錄資料呈現,判讀時請留意車位價格會影響每坪單價。
學區
學區依新北市政府教育局 115 學年度公告整理,不構成入學保證;同一社區不同門牌仍可能分屬不同學區,請以貼地址查學區的結果為準,並洽學校註冊組確認額滿與設籍年限。
常見問題
黃金傳奇 房價一坪多少?
中和區黃金傳奇社區 實價登錄成交行情:近兩年(2024-08~2026-08)僅 2 筆成交,成交價 80 萬/坪。
黃金傳奇 是哪一年蓋的?有幾戶?
黃金傳奇位於新北市中和區永貞路274號,是一棟13 層、96 戶的成屋,屋齡 23 年(2003 年完工),鋼筋混凝土造。
黃金傳奇 的學區是哪一間學校?
國小學區為永和區永和國小、國中學區為漳和國中(依新北市政府教育局 115 學年度公告整理,不構成入學保證;同一社區不同門牌仍可能分屬不同學區,請以貼地址查學區的結果為準)。
黃金傳奇 歷年實價登錄成交紀錄有幾筆?
本頁可查到 黃金傳奇 的實價登錄成交紀錄共 48 筆,時間從 2012-08 到 2025-12,其中近兩年(2024-08~2026-08)2 筆;資料來源為內政部不動產交易實價查詢服務網,行情僅供參考,不代表個別物件實際成交價。
自己到官方查證
本頁數字全部出自內政部實價登錄,你可以自己核對:到內政部不動產交易實價查詢服務網,選「買賣」→ 縣市選「新北市」→ 鄉鎮市區選「中和區」→ 路段輸入「永貞路」,即可看到原始申報資料。
實價登錄的門牌會依申報格式呈現(含全形數字與樓層),與本頁社區地址的寫法可能略有差異;同一社區也可能橫跨多個門牌號。
資料來源:成交行情與明細、屋齡(建築完成年月)、總樓高、主要建材、使用分區均出自內政部不動產交易實價查詢服務網買賣申報批次資料(行情統計期間 近兩年,113S3~115S3 季批次);總戶數、公設比、建設公司為公開資訊整理。行情僅供參考,不代表個別物件實際成交價,實際成交受樓層、屋齡、裝潢、格局、面向、棟距等條件影響。同一社區可能橫跨多個門牌,建物屬性取各門牌交易紀錄的眾數。本頁非《不動產估價師法》所稱之估價報告。