壽德新村乙區 房價
壽德新村乙區位於新北市中和區壽德街12號,是一棟14 層、326 戶的成屋/住宅大樓/國宅軍宅,屋齡 25 年(2001 年完工),鋼筋混凝土造,公設比 37.87%,由內政部營建署興建。近兩年(2024-08~2026-08)實價登錄成交均價為 40.9 萬/坪,最高 47 萬/坪,樣本 7 筆,本頁另列出更早期紀錄,完整共 54 筆。
資料更新:|成交資料截至 2026-08-30|來源:內政部不動產交易實價查詢服務網
社區基本資料
| 建物型態 | 成屋/住宅大樓/國宅軍宅(住宅大樓(11層含以上有電梯)) |
| 屋齡 | 25 年(2001 年完工) |
| 總樓高 | 14 層 |
| 總戶數 | 326 戶 |
| 主要建材 | 鋼筋混凝土造 |
| 使用分區 | 住 |
| 公設比 | 37.87% |
| 建設公司 | 內政部營建署 |
成交行情
| 統計項目 | 數值 |
|---|---|
| 均價 近兩年 2024-08~2026-08 | 40.9 萬/坪(7 筆) |
| 最高單價 近兩年 2024-08~2026-08 | 47 萬/坪 |
| 成交價格區間 近兩年 2024-08~2026-08 | 35 ~ 47 萬/坪 |
| 完整成交紀錄 | 54 筆(含更早期) |
實價登錄成交明細
這個社區可查到的完整成交紀錄共 54 筆,其中 7 筆落在近兩年(2024-08~2026-08),以底色標示。上方的均價只採計近兩年那 7 筆,更早期的紀錄僅供了解長期價格變化。
| 成交日 | 樓層 | 格局 | 坪數 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | 2樓 | 3/2/2 | 48.1 | 37 | 1780 |
| 2026-02-05 | 13樓 | 3/2/2 | 44.5 | 38.2* | 1700 |
| 2025-12-01 | 3樓 | 3/2/2 | 45 | 43.3 | 1950 |
| 2025-10-10 | 14樓 | 3/2/2 | 48.1 | 43.5 | 2090 |
| 2025-05-02 | 1樓 | 3/2/2 | 47.4 | 47* | 2230 |
| 2024-12-16 | 2樓 | 3/2/2 | 44.5 | 35* | 1558 |
| 2024-09-19 | 5樓 | 3/2/2 | 45.9 | 42.2 | 1940 |
| 2023-11-08 | 1樓 | 3/2/2 | 47.4 | 33.3* | 1580 |
| 2023-07-06 | 11樓 | 3/2/2 | 44.5 | 42.4 | 1888 |
| 2023-07-02 | 13樓 | 3/2/2 | 48.1 | 33.9* | 1631 |
| 2023-04-07 | 4樓 | 3/2/2 | 46 | 33.9 | 1560 |
| 2022-07-31 | 13樓 | 3/2/2 | 48.1 | 32.1* | 1545 |
| 2022-02-07 | 7樓 | 3/2/2 | 45 | 31.8* | 1430 |
| 2021-11-10 | 6樓 | 3/2/2 | 48.1 | 33.9 | 1630 |
| 2020-11-01 | 9樓 | 3/2/2 | 45 | 32.2 | 1450 |
| 2020-08-07 | 14樓 | 3/2/2 | 46.8 | 26.7* | 1250 |
| 2020-07-12 | 10樓 | 3/2/2 | 45.9 | 31.1 | 1428 |
| 2020-01-19 | 4樓 | 3/2/2 | 45.9 | 29 | 1330 |
| 2019-07-25 | 14樓 | 3/2/2 | 48.1 | 21.2* | 1020 |
| 2019-05-23 | 6樓 | 3/2/2 | 44.5 | 23.8* | 1058 |
| 2019-03-20 | 10樓 | 3/2/2 | 46.5 | 23.7* | 1100 |
| 2019-01-02 | 3樓 | 3/2/2 | 44.5 | 27 | 1200 |
| 2018-03-30 | 8樓 | 3/2/2 | 44.5 | 27.8 | 1235 |
| 2017-12-29 | 9樓 | 4/1/2 | 45.9 | 30.9 | 1420 |
| 2017-10-02 | 5樓 | 3/2/2 | 49.4 | 27.9 | 1380 |
| 2017-05-03 | 4樓 | 3/1/2 | 45.9 | 18.1* | 832 |
| 2017-04-14 | 5樓 | 3/2/2 | 46.8 | 26.7 | 1250 |
| 2017-03-04 | 14樓 | 3/2/2 | 45.9 | 25.5 | 1170 |
| 2016-08-02 | 5樓 | 3/2/2 | 45.9 | 28.6 | 1313 |
| 2016-06-03 | 5樓 | 3/2/2 | 45.9 | 23.8* | 1095 |
| 2016-05-28 | 14樓 | 3/2/2 | 45 | 23.2* | 1045 |
| 2016-05-09 | 4樓 | 3/2/2 | 48.1 | 21.1* | 1015 |
| 2016-02-21 | 3樓 | 3/2/2 | 46.5 | 26.4 | 1228 |
| 2015-12-22 | 12樓 | 3/2/2 | 45 | 26.9 | 1210 |
| 2015-09-12 | 8樓 | 3/2/2 | 45 | 29.7 | 1337 |
| 2015-08-30 | 3樓 | 3/2/2 | 44.5 | 23.6* | 1050 |
| 2015-07-22 | 5樓 | 3/2/2 | 45.9 | 22.9* | 1050 |
| 2015-07-04 | 13樓 | 3/2/2 | 45.9 | 24.7* | 1132 |
| 2015-06-24 | 4樓 | 3/2/1 | 46.5 | 23* | 1070 |
| 2015-01-12 | 9樓 | 3/2/2 | 46.8 | 26.7* | 1250 |
| 2014-12-16 | 9樓 | 3/2/2 | 45.9 | 28.9 | 1328 |
| 2014-11-16 | 5樓 | 3/2/2 | 44.5 | 28.8 | 1280 |
| 2014-11-03 | 9樓 | 3/2/2 | 44.5 | 23.6* | 1050 |
| 2014-08-02 | 4樓 | 3/2/2 | 49.4 | 27.8 | 1372 |
| 2014-07-02 | 9樓 | 3/2/2 | 45 | 30.6 | 1380 |
| 2014-05-20 | 7樓 | 3/2/2 | 45.9 | 24.8* | 1140 |
| 2014-01-07 | 4樓 | 3/2/2 | 28.5 | 29.3* | 835 |
| 2013-11-13 | 9樓 | 3/2/2 | 44.7 | 29.9 | 1338 |
| 2013-08-14 | 12樓 | 3/2/2 | 35.9 | 26.3* | 945 |
| 2013-07-30 | 8樓 | 3/2/2 | 44.7 | 20.8* | 930 |
| 2013-06-03 | 6樓 | 3/2/2 | 45.6 | 24.1 | 1100 |
| 2012-10-30 | 3樓 | 3/2/2 | 44.2 | 20.3* | 895 |
| 2012-09-20 | 6樓 | 3/2/2 | 44.7 | 24.6 | 1100 |
| 2012-08-23 | 3樓 | 3/2/2 | 46.2 | 19.5 | 900 |
*該筆成交含車位,但內政部未單獨登錄車位價;已依同社區(社區內無可參考成交時依同區)其他成交的車位價估算扣除,單價與總價為估計值。
單價單位為萬/坪,總價單位為萬元;含車位的交易其單價已依原始登錄資料呈現,判讀時請留意車位價格會影響每坪單價。
學區
| 國小 | 自強國小/板橋區重慶國小 |
| 國中 | 自強國中/板橋區重慶國中 |
學區依新北市政府教育局 115 學年度公告整理,不構成入學保證;同一社區不同門牌仍可能分屬不同學區,請以貼地址查學區的結果為準,並洽學校註冊組確認額滿與設籍年限。
常見問題
壽德新村乙區 房價一坪多少?
中和區壽德新村乙區 實價登錄成交行情:近兩年(2024-08~2026-08)均價 40.9 萬/坪(7 筆)。
壽德新村乙區 是哪一年蓋的?有幾戶?
壽德新村乙區位於新北市中和區壽德街12號,是一棟14 層、326 戶的成屋/住宅大樓/國宅軍宅,屋齡 25 年(2001 年完工),鋼筋混凝土造,公設比 37.87%,由內政部營建署興建。
壽德新村乙區 的學區是哪一間學校?
國小學區為自強國小/板橋區重慶國小、國中學區為自強國中/板橋區重慶國中(依新北市政府教育局 115 學年度公告整理,不構成入學保證;同一社區不同門牌仍可能分屬不同學區,請以貼地址查學區的結果為準)。
壽德新村乙區 歷年實價登錄成交紀錄有幾筆?
本頁可查到 壽德新村乙區 的實價登錄成交紀錄共 54 筆,時間從 2012-08 到 2026-04,其中近兩年(2024-08~2026-08)7 筆;資料來源為內政部不動產交易實價查詢服務網,行情僅供參考,不代表個別物件實際成交價。
想買、想賣,或繼承了 壽德新村乙區?
告訴我你的預算、坪數或屋況,我幫你對照這個社區與周邊的實際成交,判斷合理的出價或開價;如果是繼承來的房子,也可以先看中永和繼承房屋的完整說明。
不推銷・不用先做決定
自己到官方查證
本頁數字全部出自內政部實價登錄,你可以自己核對:到內政部不動產交易實價查詢服務網,選「買賣」→ 縣市選「新北市」→ 鄉鎮市區選「中和區」→ 路段輸入「壽德街」,即可看到原始申報資料。
實價登錄的門牌會依申報格式呈現(含全形數字與樓層),與本頁社區地址的寫法可能略有差異;同一社區也可能橫跨多個門牌號。
資料來源:成交行情與明細、屋齡(建築完成年月)、總樓高、主要建材、使用分區均出自內政部不動產交易實價查詢服務網買賣申報批次資料(行情統計期間 近兩年,113S3~115S3 季批次);總戶數、公設比、建設公司為公開資訊整理。行情僅供參考,不代表個別物件實際成交價,實際成交受樓層、屋齡、裝潢、格局、面向、棟距等條件影響。同一社區可能橫跨多個門牌,建物屬性取各門牌交易紀錄的眾數。本頁非《不動產估價師法》所稱之估價報告。