青年廣場社區 房價
青年廣場位於新北市中和區中山路三段120-10號,是一棟12 層、288 戶的成屋/大樓、工廠混合,屋齡 31 年(1995 年完工),鋼筋混凝土造,公設比 10.29%,由私人興建。近兩年(2024-08~2026-08)僅 2 筆實價登錄成交,成交價為 33.7 萬/坪,最高 43.4 萬/坪,樣本 2 筆,本頁另列出更早期紀錄,完整共 45 筆。
資料更新:|成交資料截至 2026-08-30|來源:內政部不動產交易實價查詢服務網
這個社區近兩年只有 2 筆實價登錄成交紀錄,上面寫的是這 2 筆本身的實際成交價,不是有統計意義的社區均價,不能直接拿來當開價或出價依據。建議搭配同路段整體行情參考,或直接找我依個別物件條件判斷。
社區基本資料
| 建物型態 | 成屋/大樓、工廠混合(住宅大樓(11層含以上有電梯)) |
| 屋齡 | 31 年(1995 年完工) |
| 總樓高 | 12 層 |
| 總戶數 | 288 戶 |
| 主要建材 | 鋼筋混凝土造 |
| 使用分區 | 工 |
| 公設比 | 10.29% |
| 建設公司 | 私人 |
成交行情
| 統計項目 | 數值 |
|---|---|
| 成交價 近兩年 2024-08~2026-08 | 33.7 萬/坪(2 筆) |
| 最高單價 近兩年 2024-08~2026-08 | 43.4 萬/坪 |
| 成交價格區間 近兩年 2024-08~2026-08 | 24 ~ 43.4 萬/坪 |
| 完整成交紀錄 | 45 筆(含更早期) |
實價登錄成交明細
這個社區可查到的完整成交紀錄共 45 筆,其中 2 筆落在近兩年(2024-08~2026-08),以底色標示。上方的均價只採計近兩年那 2 筆,更早期的紀錄僅供了解長期價格變化。
| 成交日 | 樓層 | 格局 | 坪數 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-12 | 4樓 | 0/0/0 | 249.1 | 24* | 5970 |
| 2024-11-18 | 2樓 | 1/1/1 | 34.1 | 43.4* | 1480 |
| 2024-05-05 | 5樓 | 3/2/2 | 48.6 | 32.8 | 1393 |
| 2024-03-29 | 4樓 | 3/1/1 | 34.1 | 39.5 | 1350 |
| 2024-02-01 | 7樓 | 2/2/2 | 37.9 | 40.4 | 1533 |
| 2023-10-25 | 9樓 | 3/2/2 | 40.9 | 40.6 | 1660 |
| 2023-04-06 | 5樓 | 3/1/2 | 34.1 | 37.8 | 1290 |
| 2023-01-05 | 10樓 | 0/0/0 | 170.2 | 26.4 | 4200 |
| 2022-12-18 | 10樓 | 3/2/2 | 34 | 39 | 1325 |
| 2022-11-03 | 12樓 | 6/4/4 | 53.7 | 36.5 | 1780 |
| 2022-09-17 | 8樓 | 3/2/2 | 48.7 | 33.5 | 1430 |
| 2022-02-21 | 10樓 | 3/2/2 | 35.1 | 38.2 | 1339 |
| 2022-01-11 | 12樓 | 3/2/2 | 40.9 | 39.8 | 1628 |
| 2021-11-02 | 3樓 | 4/2/2 | 30.6 | 38.6 | 1180 |
| 2021-07-25 | 12樓 | 0/0/0 | 106.4 | 25.9* | 2760 |
| 2021-03-12 | 4樓 | 2/1/0 | 61.9 | 24.1* | 1490 |
| 2020-08-21 | 2樓 | 4/0/4 | 34 | 39.2 | 1330 |
| 2020-04-18 | 3樓 | 3/2/2 | 34.1 | 33.8 | 1150 |
| 2019-10-28 | 9樓 | 3/1/2 | 39 | 34.6 | 1350 |
| 2019-10-03 | 7樓 | 3/2/2 | 34 | 34.7 | 1180 |
| 2019-07-03 | 7樓 | 4/1/2 | 30.5 | 35.6 | 1088 |
| 2019-03-30 | 3樓 | 2/2/2 | 23.8 | 39.9 | 950 |
| 2019-01-28 | 12樓 | 3/1/1 | 33.9 | 35.1 | 1190 |
| 2018-10-08 | 10樓 | 3/1/1 | 23.8 | 36.1 | 860 |
| 2018-01-21 | 7樓 | 3/2/1 | 40.9 | 36.7 | 1500 |
| 2017-12-31 | 7樓 | 3/0/0 | 163.5 | 22.3* | 3638 |
| 2017-08-14 | 9樓 | 3/1/2 | 30.5 | 34.7 | 1060 |
| 2016-12-03 | 2樓 | 2/2/2 | 34 | 30.9 | 1050 |
| 2016-04-06 | 3樓 | 0/0/0 | 61.8 | 26.7* | 1652 |
| 2016-04-06 | 3樓 | 0/0/0 | 103.5 | 27.2* | 2816 |
| 2016-03-07 | 9樓 | 0/0/0 | 170.2 | 22.9* | 3900 |
| 2015-10-06 | 11樓 | 2/1/1 | 63.1 | 30.1 | 1900 |
| 2015-04-23 | 4樓 | 2/1/1 | 61.9 | 23.6* | 1460 |
| 2014-12-24 | 2樓 | 0/0/2 | 34 | 26.5 | 900 |
| 2014-09-12 | 8樓 | 3/2/2 | 33.9 | 36.1 | 1225 |
| 2014-05-28 | 7樓 | 2/1/1 | 23.8 | 29.3 | 698 |
| 2014-01-13 | 7樓 | 0/0/0 | 186 | 18.8* | 3500 |
| 2013-12-06 | 8樓 | 3/2/1 | 23.8 | 34.4 | 820 |
| 2013-11-27 | 11樓 | 0/0/0 | 100.6 | 26.4* | 2660 |
| 2013-07-25 | 11樓 | 0/0/0 | 63.1 | 25.5 | 1606 |
| 2013-06-06 | 12樓 | 2/1/2 | 39 | 28.2* | 1100 |
| 2013-05-09 | 7樓 | 2/1/2 | 40.9 | 33 | 1350 |
| 2013-03-01 | 3樓 | 0/0/0 | 139.8 | 23.3* | 3250 |
| 2013-01-23 | 2樓 | 4/2/2 | 40.9 | 26.4 | 1080 |
| 2012-10-31 | 9樓 | 0/0/0 | 170.2 | 16.7* | 2850 |
*該筆成交含車位,但內政部未單獨登錄車位價;已依同社區(社區內無可參考成交時依同區)其他成交的車位價估算扣除,單價與總價為估計值。
單價單位為萬/坪,總價單位為萬元;含車位的交易其單價已依原始登錄資料呈現,判讀時請留意車位價格會影響每坪單價。
學區
| 國小 | 板橋區海山國小 |
| 國中 | 積穗國中/板橋區海山高中(國中部) |
學區依新北市政府教育局 115 學年度公告整理,不構成入學保證;同一社區不同門牌仍可能分屬不同學區,請以貼地址查學區的結果為準,並洽學校註冊組確認額滿與設籍年限。
常見問題
青年廣場 房價一坪多少?
中和區青年廣場社區 實價登錄成交行情:近兩年(2024-08~2026-08)僅 2 筆成交,成交價 33.7 萬/坪。
青年廣場 是哪一年蓋的?有幾戶?
青年廣場位於新北市中和區中山路三段120-10號,是一棟12 層、288 戶的成屋/大樓、工廠混合,屋齡 31 年(1995 年完工),鋼筋混凝土造,公設比 10.29%,由私人興建。
青年廣場 的學區是哪一間學校?
國小學區為板橋區海山國小、國中學區為積穗國中/板橋區海山高中(國中部)(依新北市政府教育局 115 學年度公告整理,不構成入學保證;同一社區不同門牌仍可能分屬不同學區,請以貼地址查學區的結果為準)。
青年廣場 歷年實價登錄成交紀錄有幾筆?
本頁可查到 青年廣場 的實價登錄成交紀錄共 45 筆,時間從 2012-10 到 2025-08,其中近兩年(2024-08~2026-08)2 筆;資料來源為內政部不動產交易實價查詢服務網,行情僅供參考,不代表個別物件實際成交價。
自己到官方查證
本頁數字全部出自內政部實價登錄,你可以自己核對:到內政部不動產交易實價查詢服務網,選「買賣」→ 縣市選「新北市」→ 鄉鎮市區選「中和區」→ 路段輸入「中山路三段」,即可看到原始申報資料。
實價登錄的門牌會依申報格式呈現(含全形數字與樓層),與本頁社區地址的寫法可能略有差異;同一社區也可能橫跨多個門牌號。
資料來源:成交行情與明細、屋齡(建築完成年月)、總樓高、主要建材、使用分區均出自內政部不動產交易實價查詢服務網買賣申報批次資料(行情統計期間 近兩年,113S3~115S3 季批次);總戶數、公設比、建設公司為公開資訊整理。行情僅供參考,不代表個別物件實際成交價,實際成交受樓層、屋齡、裝潢、格局、面向、棟距等條件影響。同一社區可能橫跨多個門牌,建物屬性取各門牌交易紀錄的眾數。本頁非《不動產估價師法》所稱之估價報告。