遠東世紀廣場第一期社區 房價
遠東世紀廣場第一期位於新北市中和區中正路736號,是一棟18 層、787 戶的辦公,屋齡 27 年(1999 年完工),鋼筋混凝土造,公設比 31.00%~32.00%,由遠東建設有限股份公司興建。近兩年(2024-08~2026-08)實價登錄成交均價為 43 萬/坪,最高 62.1 萬/坪,樣本 21 筆,本頁另列出更早期紀錄,完整共 223 筆。
資料更新:|成交資料截至 2026-08-30|來源:內政部不動產交易實價查詢服務網
社區基本資料
| 建物型態 | 辦公(住宅大樓(11層含以上有電梯)) |
| 屋齡 | 27 年(1999 年完工) |
| 總樓高 | 18 層 |
| 總戶數 | 787 戶 |
| 主要建材 | 鋼筋混凝土造 |
| 使用分區 | 工 |
| 公設比 | 31.00%~32.00% |
| 建設公司 | 遠東建設有限股份公司 |
成交行情
| 統計項目 | 數值 |
|---|---|
| 均價 近兩年 2024-08~2026-08 | 43 萬/坪(21 筆) |
| 最高單價 近兩年 2024-08~2026-08 | 62.1 萬/坪 |
| 成交價格區間 近兩年 2024-08~2026-08 | 38.1 ~ 62.1 萬/坪 |
| 完整成交紀錄 | 223 筆(含更早期) |
實價登錄成交明細
這個社區可查到的完整成交紀錄共 223 筆,其中 21 筆落在近兩年(2024-08~2026-08),以底色標示。上方的均價只採計近兩年那 21 筆,更早期的紀錄僅供了解長期價格變化。
| 成交日 | 樓層 | 格局 | 坪數 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-05 | 9樓 | 0/0/0 | 70.2 | 43* | 3019 |
| 2026-04-17 | 7樓 | 0/0/0 | 105 | 42.5* | 4463 |
| 2026-04-17 | 7樓 | 0/0/0 | 74.7 | 42.5* | 3174 |
| 2026-03-10 | 15樓 | 0/0/0 | 103.5 | 43.5 | 4500 |
| 2026-02-26 | 15樓 | 0/0/0 | 73.2 | 42.1 | 3080 |
| 2026-01-27 | 12樓 | 2/0/0 | 191.7 | 40.7 | 7440 |
| 2026-01-22 | 13樓 | 0/0/0 | 155.3 | 43.8* | 6810 |
| 2025-12-31 | 4樓 | 0/0/0 | 84.7 | 42.7* | 3620 |
| 2025-12-26 | 6樓 | 7/1/0 | 115.9 | 39.2* | 4548 |
| 2025-08-18 | 2樓 | 0/0/0 | 132.5 | 42.9* | 5678 |
| 2025-07-30 | 14樓 | 0/0/0 | 112.5 | 38.1* | 4289 |
| 2025-07-09 | 3樓 | 3/1/0 | 85.8 | 41.4 | 3360 |
| 2025-03-20 | 8樓 | 3/1/0 | 74.2 | 41 | 3042 |
| 2025-03-13 | 13樓 | 0/0/0 | 74.7 | 43* | 3211 |
| 2025-02-27 | 2樓 | 3/1/0 | 159.4 | 42.8 | 6820 |
| 2025-02-11 | 13樓 | 0/0/0 | 175.5 | 43.1* | 7568 |
| 2024-12-25 | 18樓 | 0/0/0 | 834.7 | 42.8* | 35700 |
| 2024-12-20 | 1樓,見其他登記事項 | 0/0/0 | 84.1 | 62.1* | 5220 |
| 2024-12-17 | 3樓 | 0/0/0 | 70.6 | 40.9 | 2885 |
| 2024-09-23 | 15樓 | 4/4/0 | 681.9 | 43 | 29320 |
| 2024-09-19 | 2樓 | 9/2/0 | 279.9 | 42.1* | 11785 |
| 2024-05-21 | 13樓 | 6/0/0 | 140.8 | 32.2* | 4533 |
| 2024-04-23 | 9樓 | 0/0/0 | 105.6 | 41.4 | 4368 |
| 2024-04-08 | 13樓 | 0/0/0 | 74.2 | 40 | 2968 |
| 2024-04-08 | 13樓 | 0/0/0 | 101.6 | 41 | 4166 |
| 2024-04-08 | 7樓 | 0/0/0 | 74.2 | 42.9* | 3186 |
| 2024-03-12 | 13樓 | 0/0/0 | 934.1 | 43.4* | 40508 |
| 2024-03-12 | 12樓 | 0/0/0 | 169.5 | 43.5* | 7372 |
| 2024-03-06 | 8樓 | 0/0/0 | 100.9 | 42.6* | 4295 |
| 2024-01-30 | 13樓 | 0/0/0 | 72.7 | 42.1* | 3064 |
| 2024-01-04 | 2樓 | 0/0/0 | 92.4 | 40.9 | 3780 |
| 2023-12-15 | 10樓 | 0/0/0 | 99.8 | 40.5* | 4040 |
| 2023-11-15 | 14樓 | 0/0/0 | 110.5 | 34.9* | 3860 |
| 2023-11-10 | 15樓 | 0/0/0 | 74.2 | 38.8* | 2878 |
| 2023-11-09 | 7樓 | 0/0/0 | 168.8 | 39.8* | 6718 |
| 2023-10-18 | 7樓 | 0/1/0 | 80.2 | 38.6 | 2920 |
| 2023-09-18 | 4樓 | 6/0/0 | 125.9 | 35.9 | 4165 |
| 2023-08-21 | 12樓 | 2/1/0 | 74.2 | 37.8 | 2805 |
| 2023-08-08 | 5樓 | 0/0/0 | 72.6 | 39* | 2830 |
| 2023-05-02 | 2樓 | 0/0/0 | 104.5 | 39.1* | 4088 |
| 2023-03-16 | 16樓 | 0/0/0 | 115.6 | 37.2 | 4120 |
| 2023-03-03 | 10樓 | 0/0/0 | 165.1 | 36.6 | 6043 |
| 2023-02-16 | 18樓 | 0/1/0 | 184.1 | 35.1 | 6160 |
| 2023-02-10 | 12樓 | 0/0/0 | 101.5 | 29.6* | 3002 |
| 2022-12-20 | 15樓 | 0/0/0 | 101.7 | 37.6* | 3818 |
| 2022-11-01 | 7樓 | 0/0/0 | 105.9 | 37.4 | 3963 |
| 2022-11-01 | 7樓 | 0/0/0 | 74.2 | 37.4 | 2777 |
| 2022-10-18 | 7樓 | 0/0/0 | 168.8 | 36.6 | 6176 |
| 2022-10-11 | 11樓 | 0/0/0 | 186.4 | 38.2 | 7130 |
| 2022-09-20 | 8樓 | 0/0/0 | 70.2 | 38 | 2668 |
| 2022-08-29 | 12樓 | 0/0/0 | 113.5 | 34.6* | 3930 |
| 2022-06-02 | 4樓 | 0/0/0 | 355.4 | 38 | 13505 |
| 2022-06-02 | 4樓 | 0/0/0 | 342.4 | 38 | 13010 |
| 2022-05-10 | 9樓 | 0/0/0 | 685.6 | 38 | 26058 |
| 2021-12-06 | 10樓 | 0/0/0 | 97.6 | 33.7 | 3293 |
| 2021-12-06 | 10樓 | 2/1/0 | 74.2 | 33.8 | 2505 |
| 2021-12-06 | 10樓 | 0/0/0 | 74.2 | 33.8 | 2505 |
| 2021-11-30 | 3樓 | 0/0/0 | 164.2 | 35.9 | 5895 |
| 2021-11-22 | 2樓 | 0/0/0 | 167.1 | 34* | 5680 |
| 2021-09-08 | 11樓 | 0/0/0 | 253 | 35.1* | 8881 |
| 2021-09-06 | 7樓 | 0/0/0 | 74.7 | 36.8 | 2750 |
| 2021-08-28 | 13樓 | 0/0/0 | 169.2 | 35.2* | 5960 |
| 2021-08-27 | 3樓 | 0/0/0 | 70.6 | 34.4* | 2430 |
| 2021-08-05 | 4樓 | 5/1/0 | 74.2 | 33.7 | 2498 |
| 2021-08-04 | 4樓 | 4/1/0 | 84.7 | 33.9 | 2870 |
| 2021-08-03 | 16樓 | 0/0/0 | 165.8 | 34.3* | 5688 |
| 2021-07-28 | 15樓 | 0/0/0 | 100.6 | 33.6* | 3385 |
| 2021-07-19 | 6樓 | 0/0/0 | 74.2 | 33.5 | 2486 |
| 2021-07-03 | 12樓 | 0/0/0 | 74.2 | 33.4* | 2480 |
| 2021-05-25 | 4樓 | 1/1/0 | 74.2 | 33.6 | 2490 |
| 2021-05-07 | 5樓 | 0/0/0 | 685.1 | 34.5* | 23640 |
| 2021-05-07 | 18樓 | 0/0/0 | 840.4 | 35* | 29440 |
| 2021-04-14 | 3樓 | 0/0/0 | 73.6 | 33.8 | 2490 |
| 2021-04-13 | 13樓 | 0/0/0 | 175.5 | 34.8* | 6116 |
| 2021-04-12 | 10樓 | 3/1/0 | 74.2 | 33.8 | 2508 |
| 2021-04-09 | 16樓 | 0/0/0 | 246.9 | 33.8 | 8340 |
| 2021-04-01 | 7樓 | 0/0/0 | 99.1 | 33.5 | 3320 |
| 2021-03-15 | 16樓 | 0/0/0 | 248 | 33.8 | 8378 |
| 2021-02-09 | 3樓 | 0/0/0 | 70.6 | 32 | 2258 |
| 2021-02-04 | 2樓 | 0/0/0 | 152 | 33.3 | 5067 |
| 2021-01-04 | 9樓 | 5/1/0 | 171.3 | 33.7 | 5765 |
| 2020-12-22 | 8樓 | 3/1/0 | 186.7 | 33.9 | 6325 |
| 2020-12-18 | 5樓 | 1/1/0 | 74.2 | 33.3* | 2471 |
| 2020-12-16 | 12樓 | 0/0/0 | 681.6 | 32.9* | 22410 |
| 2020-12-04 | 13樓 | 0/0/0 | 155.3 | 32.9* | 5106 |
| 2020-12-03 | 8樓 | 0/0/0 | 100.9 | 32.9* | 3318 |
| 2020-10-22 | 11樓 | 0/0/0 | 248 | 34* | 8430 |
| 2020-10-01 | 13樓 | 0/0/0 | 246.9 | 32.5* | 8020 |
| 2020-09-29 | 11樓 | 0/0/0 | 164.2 | 33* | 5418 |
| 2020-09-25 | 15樓 | 0/0/0 | 993.9 | 32.3* | 32140 |
| 2020-09-10 | 7樓 | 3/0/0 | 81.7 | 28.2* | 2300 |
| 2020-08-20 | 11樓 | 0/0/0 | 74.2 | 32.4* | 2406 |
| 2020-08-20 | 11樓 | 0/0/0 | 81.1 | 32.4* | 2630 |
| 2020-08-19 | 18樓 | 0/0/0 | 164.4 | 34* | 5590 |
| 2020-08-17 | 13樓 | 0/0/0 | 175.5 | 33.5 | 5880 |
| 2020-06-22 | 7樓 | 0/0/0 | 74.2 | 30.7* | 2280 |
| 2020-06-22 | 17樓 | 0/0/0 | 103.5 | 33.1* | 3430 |
| 2020-03-22 | 11樓 | 5/2/2 | 112.5 | 30.1* | 3390 |
| 2020-03-16 | 16樓 | 0/0/0 | 141 | 32.5 | 4583 |
| 2020-01-22 | 13樓 | 0/0/0 | 74.7 | 30.9* | 2310 |
| 2020-01-02 | 11樓 | 0/0/0 | 74.2 | 32.4* | 2402 |
| 2019-12-24 | 7樓 | 0/0/0 | 71.7 | 32.8 | 2350 |
| 2019-11-25 | 9樓 | 0/0/0 | 148.4 | 32.2* | 4774 |
| 2019-11-11 | 2樓 | 0/0/0 | 159.4 | 32 | 5101 |
| 2019-10-31 | 12樓 | 0/0/0 | 165.7 | 33.3* | 5510 |
| 2019-10-31 | 1樓,見其他登記事項 | 0/0/0 | 94.1 | 51.4* | 4830 |
| 2019-10-31 | 18樓 | 0/0/0 | 171.7 | 33.8* | 5805 |
| 2019-10-25 | 5樓 | 0/0/0 | 81.1 | 33.5 | 2718 |
| 2019-09-04 | 8樓 | 0/0/0 | 501.3 | 31.6* | 15840 |
| 2019-08-15 | 9樓 | 0/0/0 | 186.7 | 31.9* | 5954 |
| 2019-04-10 | 16樓 | 0/0/0 | 81.1 | 33.4* | 2712 |
| 2019-04-03 | 3樓 | 0/0/0 | 105.6 | 30 | 3167 |
| 2019-03-01 | 16樓 | 0/0/0 | 185.9 | 33.8* | 6280 |
| 2019-02-23 | 14樓 | 0/0/0 | 74.2 | 31.8 | 2360 |
| 2019-01-16 | 18樓 | 0/0/0 | 165.8 | 31.8* | 5280 |
| 2019-01-11 | 7樓 | 0/0/0 | 74.7 | 31.3* | 2340 |
| 2018-12-05 | 14樓 | 0/0/0 | 934.1 | 34.4* | 32130 |
| 2018-11-19 | 15樓 | 0/0/0 | 84.2 | 28.8* | 2428 |
| 2018-11-19 | 15樓 | 0/0/0 | 112.5 | 29.8* | 3352 |
| 2018-11-09 | 9樓 | 0/0/0 | 165.5 | 29.9* | 4947 |
| 2018-11-09 | 9樓 | 0/0/0 | 171.8 | 29.9* | 5134 |
| 2018-11-09 | 9樓 | 0/0/0 | 164 | 29.9* | 4902 |
| 2018-10-16 | 3樓 | 0/0/0 | 101.7 | 33.5 | 3408 |
| 2018-10-11 | 6樓 | 0/0/0 | 94.3 | 33.9* | 3196 |
| 2018-09-21 | 2樓 | 0/0/0 | 132.8 | 32.1* | 4268 |
| 2018-09-10 | 2樓 | 0/0/0 | 176.3 | 33.3* | 5868 |
| 2018-08-17 | 5樓 | 7/0/0 | 70.4 | 32.4 | 2280 |
| 2018-08-17 | 14樓 | 0/0/0 | 70.2 | 32.8* | 2306 |
| 2018-08-16 | 15樓 | 0/0/0 | 103.5 | 30.2 | 3127 |
| 2018-06-11 | 16樓 | 0/0/0 | 165.8 | 30.6* | 5078 |
| 2018-05-02 | 3樓 | 0/0/0 | 70.6 | 31.5 | 2222 |
| 2018-04-30 | 15樓 | 0/0/0 | 74.2 | 31 | 2300 |
| 2018-04-16 | 16樓 | 4/1/0 | 99.2 | 33.5 | 3325 |
| 2018-03-30 | 2樓 | 0/0/0 | 104.5 | 31* | 3240 |
| 2018-02-09 | 9樓 | 0/0/0 | 168.8 | 32* | 5400 |
| 2018-01-03 | 17樓 | 0/0/0 | 169 | 32* | 5408 |
| 2017-12-29 | 5樓 | 0/0/0 | 99.5 | 32.7 | 3253 |
| 2017-12-18 | 13樓 | 0/0/0 | 82.7 | 35.2* | 2908 |
| 2017-11-01 | 6樓 | 0/0/0 | 186.5 | 33.9* | 6325 |
| 2017-10-23 | 9樓 | 0/0/0 | 437.1 | 31* | 13550 |
| 2017-09-29 | 3樓 | 0/0/0 | 70.6 | 29.8* | 2105 |
| 2017-09-20 | 10樓 | 0/0/0 | 736.8 | 32.5 | 23946 |
| 2017-05-13 | 11樓 | 4/2/2 | 84.2 | 26.7* | 2250 |
| 2017-05-03 | 7樓 | 0/0/0 | 84.3 | 32.4* | 2730 |
| 2017-03-07 | 18樓 | 0/0/0 | 834.7 | 28 | 23370 |
| 2017-02-23 | 15樓 | 0/0/0 | 70.2 | 30.2 | 2121 |
| 2017-02-23 | 15樓 | 0/0/0 | 100.6 | 30.2 | 3039 |
| 2017-02-23 | 15樓 | 0/0/0 | 103.5 | 30.2 | 3127 |
| 2017-02-08 | 13樓 | 0/0/0 | 102.5 | 31.5* | 3228 |
| 2017-02-06 | 18樓 | 0/0/0 | 686.4 | 29.2 | 20045 |
| 2016-12-29 | 12樓 | 0/0/0 | 141 | 32.3 | 4550 |
| 2016-10-15 | 3樓 | 5/0/0 | 83.6 | 25.7* | 2150 |
| 2016-09-30 | 15樓 | 0/0/0 | 72.6 | 31.5 | 2287 |
| 2016-09-29 | 12樓 | 0/0/0 | 89.3 | 30.6 | 2730 |
| 2016-09-03 | 6樓 | 0/0/0 | 125.9 | 25* | 3145 |
| 2016-08-16 | 3樓 | 0/0/0 | 223.4 | 24.1* | 5388 |
| 2016-05-20 | 7樓 | 0/0/0 | 163.8 | 30.5* | 4995 |
| 2016-03-17 | 12樓 | 0/0/0 | 74.2 | 31.7 | 2350 |
| 2016-02-23 | 15樓 | 0/0/0 | 70.2 | 30.2 | 2121 |
| 2016-01-25 | 7樓 | 0/0/0 | 162.7 | 30* | 4880 |
| 2015-12-10 | 6樓 | 0/0/0 | 94.3 | 30 | 2830 |
| 2015-11-11 | 4樓 | 0/0/0 | 159 | 30* | 4768 |
| 2015-10-30 | 10樓 | 0/0/0 | 320.2 | 30* | 9607 |
| 2015-10-29 | 14樓 | 0/0/0 | 109 | 32 | 3486 |
| 2015-10-19 | 9樓 | 4/3/0 | 230.2 | 25* | 5750 |
| 2015-10-15 | 16樓 | 0/0/0 | 84.3 | 34.5* | 2910 |
| 2015-09-18 | 7樓 | 0/0/0 | 152.6 | 30.5* | 4655 |
| 2015-08-21 | 14樓 | 0/0/0 | 80.8 | 31* | 2507 |
| 2015-08-21 | 14樓 | 0/0/0 | 80.1 | 31* | 2483 |
| 2015-07-20 | 11樓 | 0/0/0 | 99.3 | 31.4* | 3120 |
| 2015-06-23 | 7樓 | 0/0/0 | 74.7 | 33 | 2464 |
| 2015-05-20 | 17樓 | 0/0/0 | 180.1 | 33 | 5943 |
| 2015-05-11 | 8樓 | 0/0/0 | 110.9 | 32* | 3550 |
| 2015-03-30 | 17樓 | 0/1/0 | 113.5 | 31.7* | 3600 |
| 2015-02-16 | 14樓 | 0/0/0 | 681.5 | 32 | 21810 |
| 2015-02-11 | 17樓 | 0/0/0 | 186.5 | 35* | 6527 |
| 2015-01-22 | 13樓 | 3/1/0 | 82.6 | 30.1* | 2483 |
| 2014-11-28 | 14樓 | 0/0/0 | 444.7 | 32 | 14228 |
| 2014-11-07 | 13樓 | 0/2/0 | 109.2 | 32.5* | 3550 |
| 2014-08-26 | 7樓 | 0/0/0 | 74.2 | 33.9* | 2518 |
| 2014-07-31 | 7樓 | 0/0/0 | 105 | 34.6 | 3630 |
| 2014-07-16 | 17樓 | 0/0/0 | 119.3 | 29.3* | 3500 |
| 2014-07-14 | 7樓 | 7/0/0 | 162.7 | 32* | 5200 |
| 2014-06-27 | 1樓,見其他登記事項 | 0/0/0 | 116.4 | 76.1 | 8860 |
| 2014-05-02 | 18樓 | 6/1/0 | 253.1 | 29* | 7339 |
| 2014-04-29 | 3樓 | 6/1/0 | 73.6 | 31.8* | 2340 |
| 2014-04-03 | 7樓 | 0/0/0 | 74.7 | 35.1* | 2623 |
| 2014-04-01 | 2樓 | 0/0/0 | 167.1 | 32* | 5350 |
| 2014-03-28 | 16樓 | 3/2/0 | 185.9 | 34.5* | 6410 |
| 2014-03-12 | 3樓 | 0/0/0 | 70.6 | 30.7* | 2166 |
| 2014-03-11 | 1樓,見其他登記事項 | 0/0/0 | 117 | 60.7 | 7100 |
| 2014-02-17 | 12樓 | 0/0/0 | 171.7 | 29.1* | 4990 |
| 2014-01-15 | 9樓 | 0/0/0 | 277.9 | 28.5* | 7933 |
| 2013-12-31 | 16樓 | 0/0/0 | 74.7 | 24.2 | 1810 |
| 2013-12-25 | 18樓 | 0/0/0 | 164.4 | 32* | 5262 |
| 2013-12-13 | 12樓 | 0/0/0 | 74.2 | 30.7 | 2278 |
| 2013-11-04 | 16樓 | 0/0/0 | 81.1 | 32.2* | 2610 |
| 2013-10-17 | 2樓 | 0/0/0 | 132.8 | 31* | 4112 |
| 2013-10-01 | 7樓 | 0/0/0 | 105 | 33.3* | 3495 |
| 2013-10-01 | 13樓 | 0/0/0 | 277 | 28.6* | 7918 |
| 2013-09-28 | 2樓 | 0/0/0 | 93.8 | 29.3* | 2750 |
| 2013-07-23 | 12樓 | 0/0/0 | 80.8 | 13* | 1050 |
| 2013-07-05 | 13樓 | 0/0/0 | 394.6 | 31 | 12250 |
| 2013-07-02 | 2樓 | 0/0/0 | 128.4 | 26.5* | 3400 |
| 2013-06-14 | 7樓 | 0/0/0 | 252.9 | 30.1* | 7613 |
| 2013-06-14 | 7樓 | 0/0/0 | 247.9 | 30.1* | 7462 |
| 2013-05-15 | 2樓 | 0/0/0 | 113.6 | 27.5* | 3130 |
| 2013-04-16 | 7樓 | 0/0/0 | 81.1 | 30* | 2435 |
| 2013-03-27 | 8樓 | 5/0/0 | 110.9 | 22.8* | 2530 |
| 2013-03-14 | 14樓 | 3/0/1 | 80.2 | 26.3* | 2106 |
| 2013-03-11 | 5樓 | 0/0/0 | 101.5 | 30.5* | 3096 |
| 2013-02-19 | 9樓 | 0/0/0 | 71.7 | 30* | 2150 |
| 2013-01-07 | 13樓 | 0/0/0 | 195.5 | 25.6* | 5000 |
| 2012-12-31 | 3樓 | 8/0/0 | 120.5 | 24.9 | 3000 |
| 2012-12-28 | 6樓 | 0/0/0 | 115 | 25.7* | 2960 |
| 2012-12-25 | 2樓 | 1/0/0 | 159.4 | 24 | 3826 |
| 2012-12-17 | 16樓 | 0/0/0 | 681.9 | 27.2 | 18550 |
| 2012-12-12 | 10樓 | 0/0/0 | 171.5 | 26.6 | 4560 |
| 2012-12-05 | 16樓 | 0/0/0 | 141 | 26.5 | 3736 |
| 2012-11-15 | 15樓 | 0/0/0 | 85.1 | 22.7* | 1930 |
| 2012-11-07 | 9樓 | 0/0/0 | 90.9 | 25.7* | 2335 |
| 2012-10-15 | 7樓 | 0/0/0 | 74.2 | 26.3 | 1950 |
| 2012-08-27 | 7樓 | 0/0/0 | 70.2 | 21.9 | 1540 |
*該筆成交含車位,但內政部未單獨登錄車位價;已依同社區(社區內無可參考成交時依同區)其他成交的車位價估算扣除,單價與總價為估計值。
單價單位為萬/坪,總價單位為萬元;含車位的交易其單價已依原始登錄資料呈現,判讀時請留意車位價格會影響每坪單價。
學區
| 國小 | 積穗國小/中和國小 |
| 國中 | 積穗國中 |
學區依新北市政府教育局 115 學年度公告整理,不構成入學保證;同一社區不同門牌仍可能分屬不同學區,請以貼地址查學區的結果為準,並洽學校註冊組確認額滿與設籍年限。
常見問題
遠東世紀廣場第一期 房價一坪多少?
中和區遠東世紀廣場第一期社區 實價登錄成交行情:近兩年(2024-08~2026-08)均價 43 萬/坪(21 筆)。
遠東世紀廣場第一期 是哪一年蓋的?有幾戶?
遠東世紀廣場第一期位於新北市中和區中正路736號,是一棟18 層、787 戶的辦公,屋齡 27 年(1999 年完工),鋼筋混凝土造,公設比 31.00%~32.00%,由遠東建設有限股份公司興建。
遠東世紀廣場第一期 的學區是哪一間學校?
國小學區為積穗國小/中和國小、國中學區為積穗國中(依新北市政府教育局 115 學年度公告整理,不構成入學保證;同一社區不同門牌仍可能分屬不同學區,請以貼地址查學區的結果為準)。
遠東世紀廣場第一期 歷年實價登錄成交紀錄有幾筆?
本頁可查到 遠東世紀廣場第一期 的實價登錄成交紀錄共 223 筆,時間從 2012-08 到 2026-05,其中近兩年(2024-08~2026-08)21 筆;資料來源為內政部不動產交易實價查詢服務網,行情僅供參考,不代表個別物件實際成交價。
想買、想賣,或繼承了 遠東世紀廣場第一期?
告訴我你的預算、坪數或屋況,我幫你對照這個社區與周邊的實際成交,判斷合理的出價或開價;如果是繼承來的房子,也可以先看中永和繼承房屋的完整說明。
不推銷・不用先做決定
自己到官方查證
本頁數字全部出自內政部實價登錄,你可以自己核對:到內政部不動產交易實價查詢服務網,選「買賣」→ 縣市選「新北市」→ 鄉鎮市區選「中和區」→ 路段輸入「中正路」,即可看到原始申報資料。
實價登錄的門牌會依申報格式呈現(含全形數字與樓層),與本頁社區地址的寫法可能略有差異;同一社區也可能橫跨多個門牌號。
資料來源:成交行情與明細、屋齡(建築完成年月)、總樓高、主要建材、使用分區均出自內政部不動產交易實價查詢服務網買賣申報批次資料(行情統計期間 近兩年,113S3~115S3 季批次);總戶數、公設比、建設公司為公開資訊整理。行情僅供參考,不代表個別物件實際成交價,實際成交受樓層、屋齡、裝潢、格局、面向、棟距等條件影響。同一社區可能橫跨多個門牌,建物屬性取各門牌交易紀錄的眾數。本頁非《不動產估價師法》所稱之估價報告。