皇后大道社區 房價
皇后大道位於新北市中和區中正路216號,是一棟16 層、203 戶的大樓,屋齡 32 年(1994 年完工),鋼筋混凝土造,公設比 9.14%,由力興建設興建。近兩年(2024-08~2026-08)實價登錄成交均價為 55.3 萬/坪,最高 61.2 萬/坪,樣本 6 筆,本頁另列出更早期紀錄,完整共 49 筆。
資料更新:|成交資料截至 2026-08-30|來源:內政部不動產交易實價查詢服務網
社區基本資料
| 建物型態 | 大樓(住宅大樓(11層含以上有電梯)) |
| 屋齡 | 32 年(1994 年完工) |
| 總樓高 | 16 層 |
| 總戶數 | 203 戶 |
| 主要建材 | 鋼筋混凝土造 |
| 使用分區 | 住宅區 |
| 公設比 | 9.14% |
| 建設公司 | 力興建設 |
成交行情
| 統計項目 | 數值 |
|---|---|
| 均價 近兩年 2024-08~2026-08 | 55.3 萬/坪(6 筆) |
| 最高單價 近兩年 2024-08~2026-08 | 61.2 萬/坪 |
| 成交價格區間 近兩年 2024-08~2026-08 | 51.2 ~ 61.2 萬/坪 |
| 完整成交紀錄 | 49 筆(含更早期) |
實價登錄成交明細
這個社區可查到的完整成交紀錄共 49 筆,其中 6 筆落在近兩年(2024-08~2026-08),以底色標示。上方的均價只採計近兩年那 6 筆,更早期的紀錄僅供了解長期價格變化。
| 成交日 | 樓層 | 格局 | 坪數 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | 12樓 | 3/2/2 | 31 | 52.5 | 1628 |
| 2025-10-28 | 6樓 | 1/1/1 | 13.9 | 59 | 820 |
| 2025-06-23 | 12樓 | 3/2/2 | 31.5 | 56.2 | 1770 |
| 2025-03-17 | 14樓 | 2/2/1 | 26.1 | 51.8 | 1350 |
| 2025-02-21 | 9樓 | 3/2/2 | 39.5 | 51.2 | 1770 |
| 2024-10-06 | 8樓 | 1/1/1 | 13.9 | 61.2 | 850 |
| 2024-08-19 | 3樓 | 1/1/1 | 13.9 | 60.4 | 840 |
| 2024-07-27 | 11樓 | 3/2/2 | 38.2 | 54.4 | 1830 |
| 2023-11-28 | 10樓 | 2/1/1 | 19.3 | 48.7 | 940 |
| 2023-11-09 | 10樓 | 1/1/1 | 13.9 | 54.7 | 760 |
| 2023-10-09 | 11樓 | 2/1/1 | 19.3 | 51.1 | 986 |
| 2023-04-01 | 3樓 | 1/1/1 | 13.9 | 51.1 | 710 |
| 2022-09-16 | 13樓 | 1/1/1 | 13.9 | 46.4 | 645 |
| 2022-08-02 | 13樓 | 4/2/2 | 43.8 | 38 | 1506 |
| 2022-04-19 | 10樓 | 2/2/2 | 29.6 | 46.6 | 1380 |
| 2020-08-05 | 5樓 | 2/2/2 | 39.5 | 30.9* | 1220 |
| 2019-12-19 | 13樓 | 3/2/2 | 32.7 | 36.7 | 1200 |
| 2019-11-20 | 7樓 | 3/2/2 | 36.4 | 29* | 1055 |
| 2019-11-17 | 4樓 | 3/2/2 | 43.8 | 34.2 | 1320 |
| 2019-10-20 | 15樓 | 2/2/1 | 26.1 | 38.4 | 1002 |
| 2019-06-20 | 9樓 | 3/2/2 | 39 | 30.9* | 1205 |
| 2019-01-18 | 9樓 | 3/2/2 | 36.7 | 35.2 | 1290 |
| 2018-12-23 | 16樓 | 2/2/1 | 26.1 | 37.1 | 968 |
| 2018-11-24 | 12樓 | 3/2/2 | 39 | 31.7* | 1235 |
| 2017-12-01 | 16樓 | 3/2/2 | 31.3 | 38.3 | 1200 |
| 2017-10-04 | 15樓 | 4/2/2 | 40.9 | 32.2* | 1315 |
| 2017-07-05 | 12樓 | 3/2/2 | 31 | 36.1 | 1120 |
| 2016-11-07 | 7樓 | 2/1/2 | 30.3 | 45.2* | 1370 |
| 2016-06-29 | 7樓 | 2/2/1 | 37.7 | 25.7* | 970 |
| 2016-04-28 | 9樓 | 3/2/2 | 36 | 24.1 | 870 |
| 2015-12-30 | 9樓 | 3/2/2 | 34.6 | 31.2 | 1080 |
| 2015-10-24 | 16樓 | 3/2/2 | 32.7 | 37.3 | 1220 |
| 2015-09-06 | 8樓 | 1/1/1 | 13.9 | 37.1 | 515 |
| 2015-06-15 | 11樓 | 2/1/1 | 19.3 | 37.3 | 720 |
| 2015-06-13 | 6樓 | 1/1/1 | 13.9 | 43.6 | 606 |
| 2015-03-22 | 16樓 | 4/2/2 | 40.9 | 34.1 | 1395 |
| 2013-12-24 | 11樓 | 3/2/2 | 32.7 | 35.4 | 1160 |
| 2013-11-02 | 10樓 | 1/1/1 | 13.9 | 38.7 | 538 |
| 2013-09-23 | 15樓 | 3/2/2 | 32.2 | 42.5 | 1370 |
| 2013-09-18 | 7樓 | 3/2/2 | 36.4 | 35.6* | 1297 |
| 2013-08-03 | 9樓 | 2/1/1 | 19.3 | 37.8 | 730 |
| 2013-07-22 | 16樓 | 3/2/2 | 32.7 | 38.2 | 1250 |
| 2013-06-17 | 5樓 | 3/2/2 | 34.6 | 31* | 1070 |
| 2013-05-29 | 10樓 | 3/2/2 | 43.8 | 21.9* | 960 |
| 2012-12-10 | 16樓 | 3/2/2 | 32.7 | 38.2 | 1250 |
| 2012-11-14 | 8樓 | 1/1/1 | 13.9 | 34.5 | 480 |
| 2012-11-04 | 15樓 | 3/2/2 | 32.2 | 30.7 | 989 |
| 2012-10-22 | 6樓 | 3/2/2 | 32.7 | 29 | 950 |
| 2012-10-03 | 14樓 | 3/2/2 | 32.7 | 24.6* | 805 |
*該筆成交含車位,但內政部未單獨登錄車位價;已依同社區(社區內無可參考成交時依同區)其他成交的車位價估算扣除,單價與總價為估計值。
單價單位為萬/坪,總價單位為萬元;含車位的交易其單價已依原始登錄資料呈現,判讀時請留意車位價格會影響每坪單價。
學區
| 國小 | 中和國小 |
| 國中 | 錦和高中(國中部) |
學區依新北市政府教育局 115 學年度公告整理,不構成入學保證;同一社區不同門牌仍可能分屬不同學區,請以貼地址查學區的結果為準,並洽學校註冊組確認額滿與設籍年限。
常見問題
皇后大道 房價一坪多少?
中和區皇后大道社區 實價登錄成交行情:近兩年(2024-08~2026-08)均價 55.3 萬/坪(6 筆)。
皇后大道 是哪一年蓋的?有幾戶?
皇后大道位於新北市中和區中正路216號,是一棟16 層、203 戶的大樓,屋齡 32 年(1994 年完工),鋼筋混凝土造,公設比 9.14%,由力興建設興建。
皇后大道 的學區是哪一間學校?
國小學區為中和國小、國中學區為錦和高中(國中部)(依新北市政府教育局 115 學年度公告整理,不構成入學保證;同一社區不同門牌仍可能分屬不同學區,請以貼地址查學區的結果為準)。
皇后大道 歷年實價登錄成交紀錄有幾筆?
本頁可查到 皇后大道 的實價登錄成交紀錄共 49 筆,時間從 2012-10 到 2025-12,其中近兩年(2024-08~2026-08)6 筆;資料來源為內政部不動產交易實價查詢服務網,行情僅供參考,不代表個別物件實際成交價。
自己到官方查證
本頁數字全部出自內政部實價登錄,你可以自己核對:到內政部不動產交易實價查詢服務網,選「買賣」→ 縣市選「新北市」→ 鄉鎮市區選「中和區」→ 路段輸入「中正路」,即可看到原始申報資料。
實價登錄的門牌會依申報格式呈現(含全形數字與樓層),與本頁社區地址的寫法可能略有差異;同一社區也可能橫跨多個門牌號。
資料來源:成交行情與明細、屋齡(建築完成年月)、總樓高、主要建材、使用分區均出自內政部不動產交易實價查詢服務網買賣申報批次資料(行情統計期間 近兩年,113S3~115S3 季批次);總戶數、公設比、建設公司為公開資訊整理。行情僅供參考,不代表個別物件實際成交價,實際成交受樓層、屋齡、裝潢、格局、面向、棟距等條件影響。同一社區可能橫跨多個門牌,建物屬性取各門牌交易紀錄的眾數。本頁非《不動產估價師法》所稱之估價報告。