利舟荷悅連城社區 房價
利舟荷悅連城位於新北市中和區連城路255號,是一棟15 層、160 戶的華廈,屋齡 3 年(2023 年完工),鋼筋混凝土構造,公設比 33%,由利舟建設興建。近兩年(2024-08~2026-08)實價登錄成交均價為 69.6 萬/坪,最高 72.1 萬/坪,樣本 5 筆,本頁另列出更早期紀錄,完整共 148 筆。
資料更新:|成交資料截至 2026-08-30|來源:內政部不動產交易實價查詢服務網
社區基本資料
| 建物型態 | 華廈(華廈(10層含以下有電梯)) |
| 屋齡 | 3 年(2023 年完工) |
| 總樓高 | 15 層 |
| 總戶數 | 160 戶 |
| 主要建材 | 鋼筋混凝土構造 |
| 使用分區 | 住 |
| 公設比 | 33% |
| 建設公司 | 利舟建設 |
成交行情
| 統計項目 | 數值 |
|---|---|
| 均價 近兩年 2024-08~2026-08 | 69.6 萬/坪(5 筆) |
| 最高單價 近兩年 2024-08~2026-08 | 72.1 萬/坪 |
| 成交價格區間 近兩年 2024-08~2026-08 | 66.9 ~ 72.1 萬/坪 |
| 完整成交紀錄 | 148 筆(含更早期) |
實價登錄成交明細
這個社區可查到的完整成交紀錄共 148 筆,其中 5 筆落在近兩年(2024-08~2026-08),以底色標示。上方的均價只採計近兩年那 5 筆,更早期的紀錄僅供了解長期價格變化。
| 成交日 | 樓層 | 格局 | 坪數 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-31 | 11樓 | 2/2/1 | 23.6 | 72.1 | 1700 |
| 2025-03-07 | 8樓 | 2/2/2 | 29.4 | 67.3 | 1976 |
| 2025-03-07 | 8樓 | 3/2/2 | 29.1 | 70.7 | 2054 |
| 2025-01-10 | 2樓 | 3/2/2 | 29.4 | 66.9 | 1965 |
| 2024-11-25 | 3樓 | 2/2/1 | 23.6 | 70.9 | 1670 |
| 2023-12-06 | 3樓 | 2/2/1 | 23.2 | 69 | 1602 |
| 2023-11-07 | 6樓 | 1/1/1 | 17.1 | 64.5 | 1101 |
| 2022-11-24 | 14樓 | 2/1/1 | 22.4 | 56 | 1253 |
| 2022-11-19 | 4樓 | 2/1/1 | 23.2 | 50.8 | 1180 |
| 2022-11-17 | 7樓 | 2/1/1 | 23.6 | 53.8 | 1268 |
| 2022-11-04 | 6樓 | 2/1/1 | 23.6 | 52.8 | 1245 |
| 2022-11-03 | 13樓 | 2/1/1 | 23.6 | 57.7 | 1361 |
| 2022-10-07 | 9樓 | 2/0/1 | 16.9 | 54.9 | 928 |
| 2022-08-06 | 15樓 | 2/1/1 | 21.5 | 56.8 | 1222 |
| 2022-03-26 | 11樓 | 4/1/2 | 41.7 | 52.9 | 2205 |
| 2022-03-13 | 10樓 | 4/1/2 | 41.7 | 51.9 | 2163 |
| 2022-02-15 | 15樓 | 1/0/1 | 17.1 | 57.6 | 983 |
| 2022-02-15 | 15樓 | 2/0/1 | 16.9 | 57.6 | 973 |
| 2022-01-13 | 12樓 | 1/0/1 | 16.4 | 54.6 | 893 |
| 2022-01-04 | 15樓 | 1/0/1 | 16.4 | 57.4 | 939 |
| 2021-12-30 | 15樓 | 2/1/1 | 22.4 | 57 | 1276 |
| 2021-12-26 | 14樓 | 1/0/1 | 16.4 | 56.6 | 925 |
| 2021-12-09 | 13樓 | 2/1/1 | 21.2 | 51.9 | 1100 |
| 2021-12-09 | 14樓 | 2/1/1 | 21.2 | 51.9 | 1100 |
| 2021-12-09 | 15樓 | 2/1/1 | 21.2 | 51.9 | 1100 |
| 2021-12-09 | 5樓 | 4/1/2 | 41.7 | 47 | 1960 |
| 2021-12-09 | 14樓 | 2/1/1 | 23.2 | 56 | 1300 |
| 2021-12-09 | 12樓 | 2/1/1 | 21.2 | 51.9 | 1100 |
| 2021-12-09 | 14樓 | 2/0/1 | 16.9 | 56.5 | 956 |
| 2021-12-07 | 13樓 | 1/0/1 | 16.4 | 55.6 | 909 |
| 2021-12-06 | 14樓 | 1/0/1 | 17.1 | 56.6 | 966 |
| 2021-11-22 | 13樓 | 2/1/1 | 22.4 | 55.1 | 1233 |
| 2021-11-20 | 13樓 | 1/0/1 | 17.1 | 55.6 | 949 |
| 2021-11-18 | 14樓 | 2/1/1 | 21.5 | 56.1 | 1208 |
| 2021-11-16 | 8樓 | 1/0/1 | 16.4 | 50.9 | 833 |
| 2021-11-14 | 9樓 | 1/0/1 | 16.4 | 51.8 | 848 |
| 2021-11-13 | 9樓 | 2/1/1 | 22.4 | 51.9 | 1161 |
| 2021-11-02 | 9樓 | 1/0/1 | 17.1 | 51.9 | 886 |
| 2021-10-27 | 8樓 | 2/1/1 | 22.4 | 50.9 | 1139 |
| 2021-10-22 | 15樓 | 2/1/1 | 23.2 | 56.9 | 1322 |
| 2021-10-20 | 6樓 | 4/1/2 | 41.7 | 48.1 | 2008 |
| 2021-10-17 | 15樓 | 2/1/1 | 23.6 | 57 | 1343 |
| 2021-10-02 | 7樓 | 1/0/1 | 17.1 | 49.9 | 853 |
| 2021-09-26 | 6樓 | 1/0/1 | 16.4 | 49 | 801 |
| 2021-09-18 | 10樓 | 2/1/1 | 23.7 | 57.1 | 1354 |
| 2021-09-17 | 2樓 | 2/1/1 | 41.3 | 46.3 | 1913 |
| 2021-09-16 | 7樓 | 2/1/1 | 23.2 | 49.8 | 1155 |
| 2021-09-11 | 7樓 | 2/1/1 | 21.5 | 49.9 | 1075 |
| 2021-09-09 | 14樓 | 2/1/1 | 23.6 | 55.8 | 1316 |
| 2021-09-09 | 13樓 | 2/0/1 | 16.9 | 55.4 | 936 |
| 2021-09-02 | 11樓 | 2/1/1 | 21.2 | 53 | 1123 |
| 2021-08-27 | 13樓 | 2/1/1 | 23.2 | 54.8 | 1273 |
| 2021-08-22 | 5樓 | 2/1/1 | 23.7 | 53.1 | 1260 |
| 2021-08-18 | 4樓 | 4/1/2 | 41.7 | 46 | 1919 |
| 2021-08-17 | 4樓 | 3/1/2 | 29.4 | 50.9 | 1494 |
| 2021-08-13 | 12樓 | 1/0/1 | 17.1 | 54.4 | 929 |
| 2021-08-12 | 12樓 | 2/0/1 | 16.9 | 54.6 | 923 |
| 2021-08-11 | 7樓 | 2/0/1 | 16.9 | 49.7 | 840 |
| 2021-08-05 | 10樓 | 2/1/1 | 21.2 | 51.9 | 1100 |
| 2021-07-03 | 11樓 | 2/1/1 | 22.4 | 53.1 | 1187 |
| 2021-06-28 | 12樓 | 2/1/1 | 23.2 | 54 | 1254 |
| 2021-06-02 | 10樓 | 2/1/1 | 23.1 | 56.4 | 1302 |
| 2021-05-19 | 13樓 | 2/1/1 | 21.5 | 54.9 | 1183 |
| 2021-05-16 | 7樓 | 4/1/2 | 41.7 | 49 | 2042 |
| 2021-05-12 | 9樓 | 2/1/1 | 23.1 | 55.7 | 1286 |
| 2021-05-10 | 5樓 | 3/1/2 | 29.4 | 52 | 1528 |
| 2021-05-04 | 11樓 | 2/1/1 | 23.2 | 52.9 | 1229 |
| 2021-04-21 | 9樓 | 2/1/1 | 23.7 | 56.4 | 1338 |
| 2021-04-15 | 6樓 | 1/0/1 | 17.1 | 47.6 | 813 |
| 2021-04-09 | 11樓 | 2/1/1 | 21.5 | 53 | 1140 |
| 2021-04-08 | 4樓 | 3/1/2 | 29 | 51.2 | 1486 |
| 2021-03-31 | 11樓 | 1/0/1 | 16.4 | 53.2 | 870 |
| 2021-03-27 | 11樓 | 1/0/1 | 17.1 | 53.3 | 911 |
| 2021-03-27 | 10樓 | 2/1/1 | 22.4 | 51.9 | 1162 |
| 2021-03-07 | 9樓 | 2/1/1 | 21.5 | 51 | 1099 |
| 2021-03-06 | 9樓 | 2/1/1 | 23.2 | 51.2 | 1188 |
| 2021-02-25 | 8樓 | 2/1/1 | 23.7 | 55.4 | 1315 |
| 2021-02-23 | 10樓 | 1/0/1 | 16.4 | 52.2 | 853 |
| 2021-02-03 | 11樓 | 2/0/1 | 16.9 | 53.1 | 897 |
| 2021-02-03 | 8樓 | 2/1/1 | 21.2 | 50.1 | 1060 |
| 2021-01-25 | 8樓 | 2/1/1 | 23.2 | 50.2 | 1165 |
| 2021-01-11 | 2樓 | 2/1/1 | 23.7 | 48.7 | 1155 |
| 2021-01-03 | 9樓 | 2/1/1 | 21.2 | 50.4 | 1068 |
| 2021-01-03 | 7樓 | 1/0/1 | 16.4 | 48.8 | 798 |
| 2021-01-01 | 3樓 | 1/0/1 | 16.4 | 45.2 | 739 |
| 2020-12-28 | 11樓 | 2/1/1 | 23.6 | 53 | 1250 |
| 2020-12-27 | 10樓 | 1/0/1 | 17.1 | 51.9 | 886 |
| 2020-12-26 | 7樓 | 3/1/2 | 29.4 | 53.8 | 1579 |
| 2020-12-24 | 8樓 | 1/0/1 | 17.1 | 49.9 | 852 |
| 2020-12-24 | 9樓 | 2/1/1 | 23.6 | 50.9 | 1200 |
| 2020-12-12 | 6樓 | 3/1/2 | 29.4 | 53 | 1556 |
| 2020-12-10 | 3樓 | 3/1/2 | 29 | 49.9 | 1449 |
| 2020-11-25 | 8樓 | 4/1/2 | 41.7 | 49.9 | 2080 |
| 2020-11-23 | 5樓 | 2/1/1 | 21.2 | 46.6 | 987 |
| 2020-11-20 | 4樓 | 1/0/1 | 16.4 | 45.3 | 741 |
| 2020-11-16 | 9樓 | 4/1/2 | 41.7 | 50.8 | 2120 |
| 2020-11-06 | 8樓 | 2/1/1 | 21.5 | 49.8 | 1072 |
| 2020-10-30 | 7樓 | 2/1/1 | 22.4 | 49.1 | 1099 |
| 2020-10-24 | 8樓 | 2/1/1 | 23.1 | 54.6 | 1260 |
| 2020-10-19 | 3樓 | 2/0/1 | 16.9 | 44.8 | 758 |
| 2020-10-11 | 8樓 | 2/0/1 | 16.9 | 49.1 | 830 |
| 2020-10-07 | 7樓 | 3/1/2 | 29 | 54 | 1570 |
| 2020-10-05 | 8樓 | 2/1/1 | 23.6 | 50.1 | 1180 |
| 2020-10-05 | 3樓 | 1/0/1 | 17.1 | 44.8 | 765 |
| 2020-09-09 | 3樓 | 3/1/2 | 29.4 | 49.8 | 1464 |
| 2020-08-28 | 6樓 | 2/1/1 | 21.2 | 46.9 | 993 |
| 2020-08-27 | 6樓 | 2/1/1 | 22.4 | 48.3 | 1080 |
| 2020-08-26 | 5樓 | 2/1/1 | 22.4 | 47.2 | 1057 |
| 2020-08-18 | 7樓 | 2/1/1 | 23.1 | 53.5 | 1235 |
| 2020-08-17 | 6樓 | 3/1/2 | 29 | 52.7 | 1530 |
| 2020-08-17 | 7樓 | 2/1/1 | 21.2 | 48 | 1017 |
| 2020-07-05 | 3樓 | 2/1/1 | 21.5 | 45.3 | 975 |
| 2020-07-03 | 5樓 | 2/1/1 | 21.5 | 46.9 | 1010 |
| 2020-07-02 | 6樓 | 2/0/1 | 16.9 | 46.5 | 786 |
| 2020-07-01 | 4樓 | 2/1/1 | 21.5 | 46.2 | 995 |
| 2020-07-01 | 4樓 | 2/1/1 | 22.4 | 46 | 1030 |
| 2020-06-16 | 4樓 | 2/1/1 | 21.2 | 44.9 | 951 |
| 2020-06-15 | 13樓 | 4/1/2 | 41.7 | 52.9 | 2205 |
| 2020-06-15 | 12樓 | 4/1/2 | 41.7 | 52.9 | 2205 |
| 2020-06-14 | 5樓 | 1/0/1 | 16.4 | 46.3 | 757 |
| 2020-06-14 | 6樓 | 2/1/1 | 21.5 | 48.4 | 1042 |
| 2020-06-08 | 9樓 | 3/1/2 | 29.4 | 53.8 | 1580 |
| 2020-06-08 | 9樓 | 3/1/2 | 29 | 53.8 | 1563 |
| 2020-06-05 | 12樓 | 2/1/1 | 22.4 | 51.8 | 1160 |
| 2020-06-05 | 12樓 | 2/1/1 | 21.5 | 51.6 | 1110 |
| 2020-06-05 | 12樓 | 2/1/1 | 23.6 | 51.8 | 1220 |
| 2020-05-28 | 5樓 | 3/1/2 | 29 | 52 | 1510 |
| 2020-04-30 | 4樓 | 2/1/1 | 23.6 | 46.3 | 1092 |
| 2020-04-29 | 7樓 | 2/1/1 | 23.7 | 54.4 | 1291 |
| 2020-04-28 | 3樓 | 2/1/1 | 23.7 | 50 | 1185 |
| 2020-04-25 | 6樓 | 2/1/1 | 23.7 | 53.5 | 1268 |
| 2020-04-20 | 3樓 | 2/1/1 | 23.1 | 50.1 | 1156 |
| 2020-04-17 | 6樓 | 2/1/1 | 23.1 | 52.9 | 1220 |
| 2020-04-06 | 4樓 | 2/1/1 | 23.7 | 51.5 | 1221 |
| 2020-03-04 | 5樓 | 2/1/1 | 23.6 | 47.5 | 1120 |
| 2020-02-26 | 5樓 | 2/0/1 | 16.9 | 45.4 | 767 |
| 2020-02-10 | 6樓 | 2/1/1 | 23.2 | 47.9 | 1113 |
| 2020-01-11 | 4樓 | 2/1/1 | 23.1 | 50.8 | 1173 |
| 2019-11-11 | 5樓 | 2/1/1 | 23.1 | 52.3 | 1207 |
| 2019-10-27 | 4樓 | 1/0/1 | 17.1 | 45.3 | 773 |
| 2019-10-08 | 5樓 | 1/0/1 | 17.1 | 46 | 785 |
| 2019-10-02 | 5樓 | 2/1/1 | 23.2 | 47 | 1090 |
| 2019-09-26 | 3樓 | 2/1/1 | 23.6 | 47.7 | 1125 |
| 2019-09-21 | 4樓 | 2/0/1 | 16.9 | 45.3 | 766 |
| 2019-09-17 | 3樓 | 2/1/1 | 21.2 | 44.8 | 948 |
| 2019-09-16 | 3樓 | 2/1/1 | 23.2 | 48.7 | 1130 |
| 2019-09-09 | 2樓 | 2/1/1 | 23.1 | 51.8 | 1197 |
| 2019-09-09 | 2樓 | 3/1/2 | 29 | 55.7 | 1618 |
單價單位為萬/坪,總價單位為萬元;含車位的交易其單價已依原始登錄資料呈現,判讀時請留意車位價格會影響每坪單價。
學區
| 國小 | 錦和國小 |
| 國中 | 錦和高中(國中部) |
學區依新北市政府教育局 115 學年度公告整理,不構成入學保證;同一社區不同門牌仍可能分屬不同學區,請以貼地址查學區的結果為準,並洽學校註冊組確認額滿與設籍年限。
常見問題
利舟荷悅連城 房價一坪多少?
中和區利舟荷悅連城社區 實價登錄成交行情:近兩年(2024-08~2026-08)均價 69.6 萬/坪(5 筆)。
利舟荷悅連城 是哪一年蓋的?有幾戶?
利舟荷悅連城位於新北市中和區連城路255號,是一棟15 層、160 戶的華廈,屋齡 3 年(2023 年完工),鋼筋混凝土構造,公設比 33%,由利舟建設興建。
利舟荷悅連城 的學區是哪一間學校?
國小學區為錦和國小、國中學區為錦和高中(國中部)(依新北市政府教育局 115 學年度公告整理,不構成入學保證;同一社區不同門牌仍可能分屬不同學區,請以貼地址查學區的結果為準)。
利舟荷悅連城 歷年實價登錄成交紀錄有幾筆?
本頁可查到 利舟荷悅連城 的實價登錄成交紀錄共 148 筆,時間從 2019-09 到 2025-10,其中近兩年(2024-08~2026-08)5 筆;資料來源為內政部不動產交易實價查詢服務網,行情僅供參考,不代表個別物件實際成交價。
想買、想賣,或繼承了 利舟荷悅連城?
告訴我你的預算、坪數或屋況,我幫你對照這個社區與周邊的實際成交,判斷合理的出價或開價;如果是繼承來的房子,也可以先看中永和繼承房屋的完整說明。
不推銷・不用先做決定
自己到官方查證
本頁數字全部出自內政部實價登錄,你可以自己核對:到內政部不動產交易實價查詢服務網,選「買賣」→ 縣市選「新北市」→ 鄉鎮市區選「中和區」→ 路段輸入「連城路」,即可看到原始申報資料。
實價登錄的門牌會依申報格式呈現(含全形數字與樓層),與本頁社區地址的寫法可能略有差異;同一社區也可能橫跨多個門牌號。
資料來源:成交行情與明細、屋齡(建築完成年月)、總樓高、主要建材、使用分區均出自內政部不動產交易實價查詢服務網買賣申報批次資料(行情統計期間 近兩年,113S3~115S3 季批次);總戶數、公設比、建設公司為公開資訊整理。行情僅供參考,不代表個別物件實際成交價,實際成交受樓層、屋齡、裝潢、格局、面向、棟距等條件影響。同一社區可能橫跨多個門牌,建物屬性取各門牌交易紀錄的眾數。本頁非《不動產估價師法》所稱之估價報告。