四知新城社區 房價
四知新城位於新北市中和區連城路146號,是一棟14 層、188 戶的大樓,屋齡 22 年(2004 年完工),鋼筋混凝土造。近兩年(2024-08~2026-08)僅 2 筆實價登錄成交,成交價為 44.6 萬/坪,最高 46.3 萬/坪,樣本 2 筆,本頁另列出更早期紀錄,完整共 40 筆。
資料更新:|成交資料截至 2026-08-30|來源:內政部不動產交易實價查詢服務網
這個社區近兩年只有 2 筆實價登錄成交紀錄,上面寫的是這 2 筆本身的實際成交價,不是有統計意義的社區均價,不能直接拿來當開價或出價依據。建議搭配同路段整體行情參考,或直接找我依個別物件條件判斷。
社區基本資料
| 建物型態 | 大樓(住宅大樓(11層含以上有電梯)) |
| 屋齡 | 22 年(2004 年完工) |
| 總樓高 | 14 層 |
| 總戶數 | 188 戶 |
| 主要建材 | 鋼筋混凝土造 |
| 使用分區 | 住 |
成交行情
| 統計項目 | 數值 |
|---|---|
| 成交價 近兩年 2024-08~2026-08 | 44.6 萬/坪(2 筆) |
| 最高單價 近兩年 2024-08~2026-08 | 46.3 萬/坪 |
| 成交價格區間 近兩年 2024-08~2026-08 | 43 ~ 46.3 萬/坪 |
| 完整成交紀錄 | 40 筆(含更早期) |
實價登錄成交明細
這個社區可查到的完整成交紀錄共 40 筆,其中 2 筆落在近兩年(2024-08~2026-08),以底色標示。上方的均價只採計近兩年那 2 筆,更早期的紀錄僅供了解長期價格變化。
| 成交日 | 樓層 | 格局 | 坪數 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-26 | 4樓 | 3/2/2 | 56.1 | 43* | 2410 |
| 2025-06-30 | 1樓 | 6/1/2 | 150 | 63.3 | 9500 |
| 2025-03-28 | 6樓 | 3/2/2 | 56.3 | 46.3* | 2610 |
| 2024-03-28 | 12樓 | 3/2/2 | 56.8 | 46.9* | 2660 |
| 2024-01-29 | 13樓 | 3/2/2 | 56.5 | 46 | 2600 |
| 2024-01-16 | 8樓 | 3/2/2 | 56.3 | 49.5 | 2788 |
| 2023-12-24 | 8樓 | 3/2/2 | 56.1 | 34* | 1910 |
| 2023-10-16 | 3樓 | 4/2/2 | 63.8 | 40.1* | 2560 |
| 2023-03-25 | 3樓 | 3/2/2 | 53.4 | 36.4* | 1945 |
| 2023-03-25 | 5樓 | 3/2/2 | 53.4 | 37* | 1975 |
| 2022-12-01 | 7樓 | 3/2/2 | 56.3 | 27.7* | 1560 |
| 2022-09-05 | 2樓 | 3/2/2 | 53.4 | 32.6* | 1740 |
| 2022-09-05 | 2樓 | 3/2/2 | 53.4 | 32.6* | 1740 |
| 2022-05-11 | 12樓 | 3/2/2 | 56.8 | 40.1 | 2277 |
| 2022-05-11 | 3樓 | 3/2/2 | 53.4 | 37.5 | 2002 |
| 2022-05-11 | 5樓 | 3/2/2 | 53.4 | 38 | 2028 |
| 2022-02-16 | 2樓 | 3/2/1 | 56.3 | 36.2* | 2040 |
| 2021-09-08 | 4樓 | 3/2/2 | 56.3 | 34.8* | 1960 |
| 2021-09-08 | 14樓 | 3/2/2 | 56.3 | 35.4* | 1993 |
| 2021-07-04 | 9樓 | 3/2/2 | 56.1 | 40.5 | 2270 |
| 2021-03-21 | 14樓 | 3/2/2 | 56.8 | 38.8 | 2200 |
| 2021-02-01 | 7樓 | 3/2/2 | 56.3 | 37.3 | 1900 |
| 2021-01-26 | 10樓 | 4/2/2 | 63.8 | 32.8* | 2090 |
| 2020-11-13 | 7樓 | 3/2/2 | 56.3 | 34.5* | 1945 |
| 2020-08-16 | 8樓 | 4/2/2 | 63.8 | 32* | 2040 |
| 2019-10-09 | 13樓 | 3/2/2 | 56.6 | 32.5* | 1840 |
| 2018-09-24 | 12樓 | 3/2/2 | 56.5 | 33.8* | 1910 |
| 2018-04-16 | 13樓 | 4/2/2 | 63.8 | 30.4* | 1938 |
| 2017-05-20 | 4樓 | 3/2/2 | 56.3 | 29.8 | 1500 |
| 2016-06-03 | 3樓 | 3/2/2 | 56.1 | 26.2* | 1470 |
| 2016-04-30 | 6樓 | 4/2/2 | 63.8 | 28.7* | 1830 |
| 2016-04-21 | 11樓 | 4/2/2 | 63.8 | 29.3* | 1870 |
| 2016-02-05 | 10樓 | 3/2/2 | 56.3 | 28.6* | 1610 |
| 2015-11-28 | 13樓 | 3/2/2 | 56.3 | 27* | 1520 |
| 2015-09-09 | 9樓 | 3/2/2 | 56.8 | 35 | 1988 |
| 2014-07-30 | 12樓 | 3/2/2 | 56.5 | 31.9* | 1800 |
| 2014-03-23 | 9樓 | 3/2/2 | 56.1 | 31.5* | 1770 |
| 2013-08-27 | 12樓 | 4/2/2 | 34.2 | 48.8* | 1670 |
| 2013-06-04 | 9樓 | 4/2/2 | 63.6 | 28.1* | 1790 |
| 2012-07-17 | 12樓 | 3/2/2 | 34 | 50.3* | 1710 |
*該筆成交含車位,但內政部未單獨登錄車位價;已依同社區(社區內無可參考成交時依同區)其他成交的車位價估算扣除,單價與總價為估計值。
單價單位為萬/坪,總價單位為萬元;含車位的交易其單價已依原始登錄資料呈現,判讀時請留意車位價格會影響每坪單價。
學區
學區依新北市政府教育局 115 學年度公告整理,不構成入學保證;同一社區不同門牌仍可能分屬不同學區,請以貼地址查學區的結果為準,並洽學校註冊組確認額滿與設籍年限。
常見問題
四知新城 房價一坪多少?
中和區四知新城社區 實價登錄成交行情:近兩年(2024-08~2026-08)僅 2 筆成交,成交價 44.6 萬/坪。
四知新城 是哪一年蓋的?有幾戶?
四知新城位於新北市中和區連城路146號,是一棟14 層、188 戶的大樓,屋齡 22 年(2004 年完工),鋼筋混凝土造。
四知新城 的學區是哪一間學校?
國小學區為中和國小、國中學區為漳和國中(依新北市政府教育局 115 學年度公告整理,不構成入學保證;同一社區不同門牌仍可能分屬不同學區,請以貼地址查學區的結果為準)。
四知新城 歷年實價登錄成交紀錄有幾筆?
本頁可查到 四知新城 的實價登錄成交紀錄共 40 筆,時間從 2012-07 到 2025-07,其中近兩年(2024-08~2026-08)2 筆;資料來源為內政部不動產交易實價查詢服務網,行情僅供參考,不代表個別物件實際成交價。
自己到官方查證
本頁數字全部出自內政部實價登錄,你可以自己核對:到內政部不動產交易實價查詢服務網,選「買賣」→ 縣市選「新北市」→ 鄉鎮市區選「中和區」→ 路段輸入「連城路」,即可看到原始申報資料。
實價登錄的門牌會依申報格式呈現(含全形數字與樓層),與本頁社區地址的寫法可能略有差異;同一社區也可能橫跨多個門牌號。
資料來源:成交行情與明細、屋齡(建築完成年月)、總樓高、主要建材、使用分區均出自內政部不動產交易實價查詢服務網買賣申報批次資料(行情統計期間 近兩年,113S3~115S3 季批次);總戶數、公設比、建設公司為公開資訊整理。行情僅供參考,不代表個別物件實際成交價,實際成交受樓層、屋齡、裝潢、格局、面向、棟距等條件影響。同一社區可能橫跨多個門牌,建物屬性取各門牌交易紀錄的眾數。本頁非《不動產估價師法》所稱之估價報告。