怡富小幸運社區 房價
怡富小幸運位於新北市中和區國光街215巷24弄12號,是一棟7 層、44 戶的華廈,屋齡 8 年(2018 年完工),見其他登記事項。近兩年(2024-08~2026-08)無實價登錄成交,本頁另列出更早期紀錄,完整共 45 筆。
資料更新:|成交資料截至 2026-08-30|來源:內政部不動產交易實價查詢服務網
這個社區在近兩年(2024-08~2026-08)沒有查到實價登錄成交紀錄,下方仍列出更早期共 45 筆歷史成交供參考,但無法代表目前行情。建議搭配同路段整體行情參考,或直接找我依個別物件條件判斷。
社區基本資料
| 建物型態 | 華廈(套房(1房1廳1衛)) |
| 屋齡 | 8 年(2018 年完工) |
| 總樓高 | 7 層 |
| 總戶數 | 44 戶 |
| 主要建材 | 見其他登記事項 |
| 使用分區 | 住 |
成交行情
| 統計項目 | 數值 |
|---|---|
| 成交價 近兩年 2024-08~2026-08 | 無成交 |
| 完整成交紀錄 | 45 筆(含更早期) |
實價登錄成交明細
這個社區可查到的完整成交紀錄共 45 筆,其中 0 筆落在近兩年(2024-08~2026-08),以底色標示。上方的均價只採計近兩年那 0 筆,更早期的紀錄僅供了解長期價格變化。
| 成交日 | 樓層 | 格局 | 坪數 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-07-12 | 5樓 | 1/1/1 | 11.9 | 57.1 | 680 |
| 2023-07-04 | 7樓 | 2/1/1 | 26.6 | 52.7 | 1400 |
| 2023-06-07 | 6樓 | 2/2/1 | 22.8 | 56.1 | 1280 |
| 2023-06-06 | 3樓 | 3/2/2 | 38.9 | 39.8 | 1550 |
| 2022-03-06 | 5樓 | 1/1/1 | 11.9 | 53.8* | 640 |
| 2020-12-04 | 4樓 | 3/2/2 | 38.9 | 41.6 | 1620 |
| 2020-11-24 | 2樓 | 1/1/1 | 10.7 | 49.5 | 530 |
| 2020-08-14 | 5樓 | 3/2/2 | 38.9 | 38* | 1480 |
| 2019-08-19 | 6樓 | 1/1/1 | 26.6 | 41.4 | 1100 |
| 2019-03-12 | 4樓 | 1/1/1 | 10.9 | 41.3 | 450 |
| 2019-01-02 | 6樓 | 1/1/1 | 11.9 | 40 | 476 |
| 2018-11-22 | 4樓 | 1/1/1 | 10.4 | 40.8 | 425 |
| 2018-10-25 | 2樓 | 1/1/1 | 10.5 | 42 | 440 |
| 2018-07-30 | 6樓 | 1/1/1 | 10.9 | 37.6 | 410 |
| 2017-09-25 | 2樓 | 3/2/2 | 22.9 | 39.1 | 896 |
| 2017-04-10 | 2樓 | 3/2/2 | 26.6 | 39.9 | 1060 |
| 2017-04-01 | 7樓 | 1/1/1 | 11.9 | 42 | 500 |
| 2017-03-16 | 3樓 | 2/1/2 | 26.6 | 41.3 | 1098 |
| 2017-02-24 | 7樓 | 3/2/1 | 26.6 | 42 | 1115 |
| 2017-02-18 | 7樓 | 1/1/1 | 10.9 | 42.3 | 461 |
| 2017-02-13 | 5樓 | 1/1/1 | 11.9 | 42.7 | 508 |
| 2017-02-09 | 5樓 | 1/1/1 | 10.9 | 42.2 | 460 |
| 2017-02-03 | 7樓 | 1/1/1 | 10.4 | 42.1 | 438 |
| 2017-01-18 | 4樓 | 2/1/1 | 26.6 | 39.5 | 1050 |
| 2017-01-06 | 5樓 | 2/1/1 | 26.6 | 41 | 1088 |
| 2017-01-03 | 4樓 | 1/1/1 | 11.9 | 40.6 | 484 |
| 2016-12-27 | 4樓 | 1/1/1 | 10.9 | 40.2 | 438 |
| 2016-12-19 | 5樓 | 3/2/2 | 38.9 | 39.9 | 1552 |
| 2016-12-10 | 6樓 | 1/1/1 | 10.4 | 41.3 | 430 |
| 2016-12-02 | 2樓 | 1/1/1 | 12.2 | 40.1 | 488 |
| 2016-11-24 | 5樓 | 1/1/1 | 10.9 | 41.1 | 448 |
| 2016-11-24 | 6樓 | 1/1/1 | 10.9 | 41.4 | 452 |
| 2016-11-20 | 6樓 | 2/2/2 | 22.8 | 41.2 | 940 |
| 2016-11-18 | 3樓 | 1/1/1 | 10.9 | 41 | 447 |
| 2016-11-15 | 3樓 | 1/1/1 | 11.9 | 40.3 | 480 |
| 2016-10-25 | 2樓 | 1/1/1 | 10.7 | 40.2 | 430 |
| 2016-10-24 | 1樓 | 2/2/1 | 19.5 | 40 | 778 |
| 2016-10-23 | 2樓 | 1/1/1 | 10.5 | 39.9 | 418 |
| 2016-10-15 | 4樓 | 1/1/1 | 11.9 | 40.5 | 482 |
| 2016-10-11 | 3樓 | 1/1/1 | 10.4 | 40.4 | 421 |
| 2016-10-08 | 7樓 | 1/1/1 | 11.9 | 42.4 | 505 |
| 2016-10-02 | 5樓 | 1/1/1 | 11.9 | 42 | 500 |
| 2016-10-02 | 7樓 | 1/1/1 | 10.9 | 41.7 | 455 |
| 2016-09-25 | 5樓 | 1/1/1 | 10.4 | 40.4 | 421 |
| 2016-09-12 | 3樓 | 1/1/1 | 22.8 | 40 | 912 |
*該筆成交含車位,但內政部未單獨登錄車位價;已依同社區(社區內無可參考成交時依同區)其他成交的車位價估算扣除,單價與總價為估計值。
單價單位為萬/坪,總價單位為萬元;含車位的交易其單價已依原始登錄資料呈現,判讀時請留意車位價格會影響每坪單價。
常見問題
怡富小幸運 房價一坪多少?
中和區怡富小幸運社區 實價登錄成交行情:近兩年(2024-08~2026-08)無成交,可查看歷史交易明細(共 45 筆)。
怡富小幸運 是哪一年蓋的?有幾戶?
怡富小幸運位於新北市中和區國光街215巷24弄12號,是一棟7 層、44 戶的華廈,屋齡 8 年(2018 年完工),見其他登記事項。
怡富小幸運 歷年實價登錄成交紀錄有幾筆?
本頁可查到 怡富小幸運 的實價登錄成交紀錄共 45 筆,時間從 2016-09 到 2023-07,其中近兩年(2024-08~2026-08)0 筆;資料來源為內政部不動產交易實價查詢服務網,行情僅供參考,不代表個別物件實際成交價。
想買、想賣,或繼承了 怡富小幸運?
告訴我你的預算、坪數或屋況,我幫你對照這個社區與周邊的實際成交,判斷合理的出價或開價;如果是繼承來的房子,也可以先看中永和繼承房屋的完整說明。
不推銷・不用先做決定
自己到官方查證
本頁數字全部出自內政部實價登錄,你可以自己核對:到內政部不動產交易實價查詢服務網,選「買賣」→ 縣市選「新北市」→ 鄉鎮市區選「中和區」→ 路段輸入「國光街」,即可看到原始申報資料。
實價登錄的門牌會依申報格式呈現(含全形數字與樓層),與本頁社區地址的寫法可能略有差異;同一社區也可能橫跨多個門牌號。
資料來源:成交行情與明細、屋齡(建築完成年月)、總樓高、主要建材、使用分區均出自內政部不動產交易實價查詢服務網買賣申報批次資料(行情統計期間 近兩年,113S3~115S3 季批次);總戶數、公設比、建設公司為公開資訊整理。行情僅供參考,不代表個別物件實際成交價,實際成交受樓層、屋齡、裝潢、格局、面向、棟距等條件影響。同一社區可能橫跨多個門牌,建物屬性取各門牌交易紀錄的眾數。本頁非《不動產估價師法》所稱之估價報告。