灣岸Villa社區 房價
灣岸Villa位於新北市中和區立業路2號,是一棟17 層、220 戶的大樓,屋齡 5 年(2021 年完工),鋼筋混凝土構造。近兩年(2024-08~2026-08)實價登錄成交均價為 77.6 萬/坪,最高 88.5 萬/坪,樣本 7 筆,本頁另列出更早期紀錄,完整共 235 筆。
資料更新:|成交資料截至 2026-08-30|來源:內政部不動產交易實價查詢服務網
社區基本資料
| 建物型態 | 大樓(住宅大樓(11層含以上有電梯)) |
| 屋齡 | 5 年(2021 年完工) |
| 總樓高 | 17 層 |
| 總戶數 | 220 戶 |
| 主要建材 | 鋼筋混凝土構造 |
| 使用分區 | 住 |
成交行情
| 統計項目 | 數值 |
|---|---|
| 均價 近兩年 2024-08~2026-08 | 77.6 萬/坪(7 筆) |
| 最高單價 近兩年 2024-08~2026-08 | 88.5 萬/坪 |
| 成交價格區間 近兩年 2024-08~2026-08 | 66.9 ~ 88.5 萬/坪 |
| 完整成交紀錄 | 235 筆(含更早期) |
實價登錄成交明細
這個社區可查到的完整成交紀錄共 235 筆,其中 7 筆落在近兩年(2024-08~2026-08),以底色標示。上方的均價只採計近兩年那 7 筆,更早期的紀錄僅供了解長期價格變化。
| 成交日 | 樓層 | 格局 | 坪數 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-13 | 10樓 | 2/1/1 | 24.8 | 73.8 | 1830 |
| 2026-02-13 | 17樓 | 2/2/2 | 29.5 | 87.6 | 2588 |
| 2025-11-24 | 17樓 | 2/2/2 | 29.5 | 77.9 | 2300 |
| 2025-10-04 | 2樓 | 3/2/2 | 36 | 69.2 | 2488 |
| 2025-09-21 | 4樓 | 2/2/2 | 36.6 | 66.9 | 2450 |
| 2025-09-14 | 6樓 | 1/1/1 | 21.6 | 79.4 | 1710 |
| 2025-07-03 | 12樓 | 2/2/2 | 62.1 | 88.5 | 5500 |
| 2024-07-18 | 9樓 | 3/2/2 | 35.2 | 74.8* | 2633 |
| 2023-10-01 | 6樓 | 1/1/1 | 16.9 | 70 | 1180 |
| 2023-08-28 | 13樓 | 1/2/1 | 21.6 | 70* | 1508 |
| 2023-07-13 | 10樓 | 1/1/1 | 21.6 | 69.5 | 1500 |
| 2023-05-15 | 9樓 | 2/2/2 | 35.2 | 66 | 2325 |
| 2023-03-21 | 14樓 | 4/2/3 | 62.1 | 66 | 4100 |
| 2023-02-21 | 16樓 | 2/2/1 | 26.9 | 59 | 1585 |
| 2023-01-12 | 15樓 | 4/2/3 | 63.8 | 60.9 | 3884 |
| 2022-11-30 | 11樓 | 2/2/2 | 56.8 | 66 | 3750 |
| 2022-11-09 | 14樓 | 2/2/1 | 24.8 | 57.1* | 1415 |
| 2022-11-01 | 17樓 | 0/0/0 | 36.8 | 63.7 | 2342 |
| 2022-10-15 | 12樓 | 1/2/2 | 33.7 | 53.2 | 1795 |
| 2022-10-11 | 7樓 | 3/2/2 | 33.7 | 52.6 | 1775 |
| 2022-10-08 | 17樓 | 3/2/2 | 48.7 | 66.6 | 3245 |
| 2022-10-06 | 16樓 | 2/2/1 | 26.9 | 52.3 | 1406 |
| 2022-09-27 | 12樓 | 1/2/2 | 33.7 | 53.2 | 1795 |
| 2022-09-25 | 2樓 | 3/2/2 | 32.5 | 57.6 | 1875 |
| 2022-09-24 | 8樓 | 1/1/1 | 21.6 | 60.9 | 1315 |
| 2022-09-17 | 10樓 | 1/2/2 | 33.7 | 52.1 | 1758 |
| 2022-09-13 | 13樓 | 1/2/2 | 33.7 | 53.7 | 1810 |
| 2022-09-13 | 8樓 | 3/2/2 | 33.1 | 69.3* | 2295 |
| 2022-09-01 | 13樓 | 1/2/2 | 33.7 | 53 | 1786 |
| 2022-08-25 | 6樓 | 1/1/1 | 16.9 | 58.2* | 981 |
| 2022-08-15 | 14樓 | 0/0/0 | 33.7 | 54.3 | 1831 |
| 2022-07-30 | 10樓 | 1/2/2 | 36.6 | 61.7 | 2260 |
| 2022-07-24 | 17樓 | 2/2/2 | 31.7 | 64.7 | 2053 |
| 2022-07-17 | 2樓 | 3/2/2 | 32.5 | 58.1 | 1890 |
| 2022-07-04 | 8樓 | 2/2/2 | 35.7 | 61.6* | 2200 |
| 2022-06-25 | 14樓 | 1/2/2 | 33.7 | 54.1 | 1823 |
| 2022-06-19 | 11樓 | 1/2/2 | 33.7 | 57.8 | 1950 |
| 2022-06-16 | 11樓 | 2/2/2 | 33.7 | 58.1 | 1960 |
| 2022-06-15 | 16樓 | 0/0/0 | 31.3 | 53.9 | 1685 |
| 2022-06-14 | 17樓 | 0/0/0 | 29.5 | 64.3 | 1900 |
| 2022-06-14 | 2樓 | 2/2/2 | 34.4 | 55.9 | 1925 |
| 2022-06-11 | 15樓 | 2/2/2 | 31.7 | 64.6 | 2050 |
| 2022-05-17 | 8樓 | 1/1/1 | 21.7 | 60.7 | 1315 |
| 2022-05-14 | 13樓 | 1/2/2 | 31.1 | 64 | 1995 |
| 2022-05-14 | 16樓 | 2/1/2 | 31.7 | 64.5 | 2045 |
| 2022-05-14 | 8樓 | 1/1/1 | 21.6 | 61.5 | 1325 |
| 2022-05-12 | 16樓 | 0/0/0 | 29.4 | 64 | 1883 |
| 2022-05-12 | 15樓 | 0/0/0 | 31.3 | 54.4 | 1703 |
| 2022-05-07 | 6樓 | 1/1/1 | 21.6 | 58.9 | 1270 |
| 2022-05-06 | 10樓 | 3/2/2 | 33.1 | 63.1 | 2090 |
| 2022-04-17 | 15樓 | 2/2/2 | 31.7 | 64.2 | 2035 |
| 2022-04-17 | 16樓 | 2/2/2 | 31.7 | 64.5 | 2045 |
| 2022-04-07 | 17樓 | 0/0/0 | 31.3 | 54 | 1690 |
| 2022-03-07 | 17樓 | 0/0/0 | 31.3 | 55.1 | 1725 |
| 2022-03-07 | 8樓 | 3/2/2 | 33.1 | 61.7 | 2043 |
| 2022-03-04 | 17樓 | 2/2/2 | 36.8 | 65.6 | 2413 |
| 2022-02-27 | 9樓 | 1/2/2 | 33.7 | 53.7 | 1810 |
| 2022-02-26 | 16樓 | 0/0/0 | 31.3 | 54.8 | 1713 |
| 2022-02-25 | 16樓 | 2/2/2 | 37.3 | 64.6 | 2408 |
| 2022-02-18 | 16樓 | 0/0/0 | 29.4 | 64.5 | 1898 |
| 2022-02-14 | 15樓 | 0/0/0 | 29.4 | 64.8 | 1908 |
| 2022-01-16 | 14樓 | 0/0/0 | 21.7 | 64.2 | 1390 |
| 2022-01-15 | 16樓 | 2/2/2 | 37.3 | 64.6 | 2408 |
| 2022-01-09 | 6樓 | 1/2/1 | 21.7 | 59.2 | 1283 |
| 2022-01-09 | 14樓 | 2/2/2 | 35.7 | 63.2 | 2258 |
| 2022-01-05 | 15樓 | 2/2/1 | 26.9 | 50.6 | 1360 |
| 2022-01-05 | 17樓 | 3/2/2 | 31.7 | 64.3 | 2038 |
| 2021-12-06 | 14樓 | 2/2/1 | 24.8 | 50.8 | 1260 |
| 2021-11-20 | 13樓 | 0/0/0 | 21.7 | 64 | 1387 |
| 2021-10-09 | 17樓 | 2/2/1 | 26.9 | 52.4 | 1408 |
| 2021-09-29 | 14樓 | 1/2/2 | 31.1 | 62.6 | 1950 |
| 2021-09-29 | 14樓 | 0/0/0 | 21.6 | 62.2 | 1340 |
| 2021-09-23 | 13樓 | 0/0/0 | 21.6 | 60.3 | 1300 |
| 2021-09-18 | 17樓 | 3/2/2 | 48.7 | 64.6 | 3145 |
| 2021-09-18 | 13樓 | 2/2/2 | 35.2 | 62.6 | 2205 |
| 2021-09-17 | 16樓 | 2/2/1 | 26.9 | 51.4 | 1380 |
| 2021-09-13 | 17樓 | 2/2/1 | 26.9 | 51.2 | 1375 |
| 2021-08-31 | 17樓 | 0/0/0 | 29.5 | 63.6 | 1877 |
| 2021-07-11 | 4樓 | 3/2/2 | 33.1 | 54.4 | 1800 |
| 2021-07-08 | 15樓 | 2/2/1 | 26.9 | 52.7 | 1415 |
| 2021-07-06 | 14樓 | 2/2/1 | 24.8 | 52 | 1290 |
| 2021-06-22 | 15樓 | 2/2/2 | 36.8 | 63.2 | 2325 |
| 2021-06-22 | 7樓 | 1/2/2 | 31.1 | 51.4 | 1600 |
| 2021-06-22 | 7樓 | 3/2/3 | 62.1 | 47.5 | 2952 |
| 2021-06-19 | 14樓 | 0/0/0 | 21.6 | 63.5 | 1371 |
| 2021-04-14 | 7樓 | 1/2/2 | 33.1 | 52.2 | 1730 |
| 2021-03-09 | 3樓 | 3/2/2 | 33.1 | 53.3 | 1766 |
| 2020-12-09 | 6樓 | 3/2/2 | 35.7 | 51.8 | 1850 |
| 2020-10-21 | 2樓 | 1/2/2 | 30.5 | 49.2 | 1500 |
| 2020-10-13 | 11樓 | 2/2/1 | 35.2 | 58.3 | 2052 |
| 2020-10-13 | 11樓 | 1/2/1 | 21.6 | 58.9 | 1272 |
| 2020-10-05 | 13樓 | 0/0/0 | 33.1 | 56.2 | 1860 |
| 2020-09-27 | 4樓 | 3/2/2 | 33.1 | 47.7 | 1580 |
| 2020-09-18 | 12樓 | 3/2/1 | 35.7 | 57.5 | 2052 |
| 2020-09-14 | 13樓 | 2/2/1 | 24.8 | 48.6 | 1205 |
| 2020-09-13 | 6樓 | 1/2/2 | 33.1 | 51 | 1690 |
| 2020-09-09 | 13樓 | 2/2/1 | 24.8 | 48 | 1190 |
| 2020-09-08 | 13樓 | 2/2/1 | 25.5 | 46.6 | 1190 |
| 2020-08-31 | 12樓 | 2/2/2 | 31.1 | 56.8 | 1770 |
| 2020-08-31 | 12樓 | 2/2/2 | 33.1 | 56.2 | 1860 |
| 2020-08-07 | 8樓 | 2/2/2 | 33.7 | 46.6 | 1570 |
| 2020-07-28 | 10樓 | 1/2/2 | 36.6 | 56.2 | 2060 |
| 2020-07-16 | 7樓 | 2/2/2 | 33.1 | 51.3 | 1700 |
| 2020-07-05 | 10樓 | 1/2/2 | 31.1 | 54.1 | 1685 |
| 2020-07-05 | 4樓 | 2/2/2 | 35.7 | 50.7 | 1810 |
| 2020-06-30 | 12樓 | 0/0/0 | 21.7 | 57.2 | 1240 |
| 2020-06-29 | 11樓 | 0/0/0 | 21.7 | 56.8 | 1230 |
| 2020-06-29 | 13樓 | 0/0/0 | 62.1 | 59 | 3665 |
| 2020-06-19 | 9樓 | 2/2/1 | 24.8 | 45.4 | 1125 |
| 2020-06-16 | 11樓 | 2/2/1 | 24.8 | 46.4 | 1150 |
| 2020-06-10 | 12樓 | 2/2/1 | 24.8 | 48.4 | 1200 |
| 2020-06-08 | 3樓 | 3/2/2 | 33.1 | 48.1 | 1594 |
| 2020-06-02 | 10樓 | 0/0/0 | 35.7 | 59.6 | 2130 |
| 2020-05-27 | 8樓 | 0/0/0 | 35.7 | 57.4 | 2050 |
| 2020-05-19 | 4樓 | 1/2/2 | 31.1 | 49.2 | 1533 |
| 2020-05-09 | 9樓 | 1/2/1 | 31.1 | 53.9 | 1680 |
| 2020-04-29 | 2樓 | 2/2/2 | 36 | 52.8 | 1900 |
| 2020-04-25 | 3樓 | 3/2/2 | 35.2 | 51.1 | 1799 |
| 2020-04-24 | 10樓 | 1/2/1 | 21.7 | 55.9 | 1210 |
| 2020-04-11 | 12樓 | 2/2/1 | 24.8 | 47.6 | 1180 |
| 2020-04-02 | 11樓 | 2/2/1 | 25.5 | 45.7 | 1165 |
| 2020-03-30 | 2樓 | 2/2/2 | 23.5 | 41.3 | 970 |
| 2020-03-21 | 13樓 | 2/2/2 | 36.6 | 57.9 | 2120 |
| 2020-03-18 | 9樓 | 1/2/2 | 33.1 | 55.9 | 1850 |
| 2020-03-15 | 12樓 | 2/2/2 | 62.1 | 52 | 3230 |
| 2020-03-13 | 10樓 | 2/2/1 | 25.5 | 45.5 | 1160 |
| 2020-02-29 | 11樓 | 0/0/0 | 21.7 | 55.4 | 1200 |
| 2020-02-25 | 12樓 | 0/0/0 | 21.6 | 59.3 | 1280 |
| 2020-02-22 | 2樓 | 2/2/2 | 36 | 54.2 | 1950 |
| 2020-01-12 | 10樓 | 2/2/2 | 35.7 | 58.8 | 2100 |
| 2020-01-10 | 11樓 | 3/2/2 | 36.6 | 55.6 | 2035 |
| 2019-12-18 | 12樓 | 0/0/0 | 21.6 | 59.4 | 1280 |
| 2019-12-04 | 8樓 | 1/2/2 | 31.1 | 53.6 | 1670 |
| 2019-11-26 | 11樓 | 0/0/0 | 62.1 | 53.1 | 3300 |
| 2019-11-19 | 14樓 | 1/2/2 | 35.7 | 59.1 | 2110 |
| 2019-11-12 | 7樓 | 3/2/2 | 35.2 | 53.5 | 1882 |
| 2019-11-12 | 7樓 | 2/2/1 | 24.8 | 42.8 | 1060 |
| 2019-11-06 | 3樓 | 2/2/2 | 31.1 | 49.8 | 1550 |
| 2019-10-26 | 11樓 | 0/0/0 | 21.6 | 58.7 | 1265 |
| 2019-10-05 | 15樓 | 1/2/2 | 29.4 | 64.5 | 1900 |
| 2019-10-01 | 3樓 | 3/2/2 | 36.6 | 49.1 | 1800 |
| 2019-10-01 | 16樓 | 3/2/2 | 53.1 | 69.7 | 3700 |
| 2019-09-26 | 15樓 | 3/2/2 | 63.8 | 59 | 3760 |
| 2019-09-23 | 13樓 | 2/2/2 | 35.2 | 57.4 | 2022 |
| 2019-09-22 | 11樓 | 2/2/1 | 24.8 | 46 | 1140 |
| 2019-09-10 | 5樓 | 2/2/2 | 25.5 | 41.6 | 1060 |
| 2019-09-08 | 4樓 | 3/2/2 | 31.1 | 51.7 | 1610 |
| 2019-08-31 | 10樓 | 1/2/2 | 33.7 | 47.9 | 1615 |
| 2019-08-31 | 9樓 | 0/0/0 | 33.7 | 46.4 | 1565 |
| 2019-08-21 | 2樓 | 2/2/2 | 34.4 | 49.9 | 1720 |
| 2019-08-21 | 7樓 | 2/2/2 | 31.1 | 55.1 | 1715 |
| 2019-08-21 | 5樓 | 0/0/0 | 21.6 | 50.5 | 1090 |
| 2019-08-19 | 4樓 | 2/2/2 | 36.6 | 50 | 1830 |
| 2019-08-19 | 10樓 | 2/2/1 | 36.6 | 55.7 | 2040 |
| 2019-08-12 | 3樓 | 2/2/2 | 31.1 | 48 | 1495 |
| 2019-08-12 | 10樓 | 2/2/1 | 24.8 | 50 | 1240 |
| 2019-07-31 | 7樓 | 3/2/2 | 33.7 | 43.7 | 1475 |
| 2019-07-28 | 11樓 | 0/0/0 | 21.6 | 60.6 | 1305 |
| 2019-07-23 | 6樓 | 2/2/2 | 36.6 | 51 | 1866 |
| 2019-07-07 | 2樓 | 1/2/2 | 30.5 | 49.8 | 1518 |
| 2019-07-04 | 12樓 | 2/2/1 | 25.5 | 47 | 1200 |
| 2019-06-28 | 3樓 | 3/2/2 | 35.2 | 47 | 1655 |
| 2019-06-15 | 6樓 | 0/0/0 | 21.6 | 51.2 | 1105 |
| 2019-06-12 | 10樓 | 1/2/1 | 24.8 | 45.2 | 1120 |
| 2019-06-11 | 5樓 | 1/2/1 | 21.7 | 53.1 | 1150 |
| 2019-05-30 | 6樓 | 2/2/2 | 36.6 | 52.4 | 1920 |
| 2019-05-23 | 5樓 | 3/2/2 | 35.2 | 51.8 | 1825 |
| 2019-05-20 | 9樓 | 2/2/2 | 31.1 | 56.1 | 1746 |
| 2019-05-20 | 12樓 | 2/2/2 | 36.6 | 59.5 | 2180 |
| 2019-05-20 | 9樓 | 2/2/2 | 33.1 | 56.2 | 1862 |
| 2019-05-15 | 6樓 | 0/0/0 | 17.2 | 43.6 | 750 |
| 2019-05-15 | 6樓 | 0/0/0 | 16.9 | 43.6 | 735 |
| 2019-05-09 | 6樓 | 2/2/2 | 31.1 | 51.8 | 1615 |
| 2019-05-09 | 9樓 | 1/2/1 | 24.8 | 45 | 1115 |
| 2019-05-03 | 3樓 | 2/2/1 | 24.8 | 39 | 966 |
| 2019-04-17 | 5樓 | 0/0/0 | 21.7 | 50.8 | 1100 |
| 2019-04-14 | 4樓 | 2/2/2 | 33.7 | 42.5 | 1435 |
| 2019-04-08 | 3樓 | 3/2/2 | 33.7 | 41.2 | 1388 |
| 2019-04-01 | 5樓 | 3/2/2 | 36.6 | 51.9 | 1900 |
| 2019-04-01 | 6樓 | 0/0/0 | 16.9 | 44.6 | 752 |
| 2019-03-31 | 8樓 | 2/2/2 | 33.7 | 48.5 | 1636 |
| 2019-03-26 | 7樓 | 2/2/2 | 35.2 | 53.4 | 1880 |
| 2019-03-25 | 3樓 | 2/2/1 | 25.5 | 43.9 | 1120 |
| 2019-03-23 | 3樓 | 0/0/0 | 25.5 | 39.2 | 1000 |
| 2019-03-19 | 2樓 | 3/2/2 | 33.4 | 43.8 | 1460 |
| 2019-03-18 | 10樓 | 1/2/1 | 25.5 | 46.3 | 1180 |
| 2019-03-12 | 4樓 | 0/0/0 | 17.2 | 40.8 | 702 |
| 2019-03-12 | 4樓 | 0/0/0 | 16.9 | 40.8 | 688 |
| 2019-03-05 | 2樓 | 1/2/2 | 33.4 | 41.1 | 1370 |
| 2019-03-05 | 6樓 | 2/2/1 | 25.5 | 41.2 | 1050 |
| 2019-02-27 | 5樓 | 0/0/0 | 21.6 | 49.9 | 1075 |
| 2019-02-27 | 9樓 | 3/2/2 | 62.1 | 50.3 | 3125 |
| 2019-02-27 | 8樓 | 0/0/0 | 25.5 | 42.7 | 1090 |
| 2019-02-25 | 5樓 | 0/0/0 | 35.2 | 49.7 | 1750 |
| 2019-02-24 | 9樓 | 2/2/2 | 35.2 | 59.7 | 2100 |
| 2019-02-23 | 8樓 | 4/2/2 | 62.1 | 49.5 | 3075 |
| 2019-02-18 | 13樓 | 1/2/1 | 21.6 | 61.8 | 1335 |
| 2019-02-15 | 8樓 | 2/2/2 | 36.6 | 54.9 | 2010 |
| 2019-01-31 | 3樓 | 2/2/2 | 33.7 | 40.6 | 1368 |
| 2019-01-14 | 4樓 | 2/2/1 | 25.5 | 40 | 1020 |
| 2019-01-09 | 6樓 | 2/2/2 | 35.7 | 49.4 | 1765 |
| 2019-01-08 | 2樓 | 2/2/1 | 24.1 | 44.9 | 1080 |
| 2019-01-08 | 6樓 | 3/2/2 | 42 | 42.5 | 1785 |
| 2019-01-08 | 4樓 | 2/2/1 | 25.5 | 40.1 | 1022 |
| 2018-12-29 | 4樓 | 2/2/1 | 24.8 | 40.3 | 1000 |
| 2018-12-28 | 5樓 | 3/2/2 | 33.7 | 42.1 | 1420 |
| 2018-12-26 | 5樓 | 0/0/0 | 16.9 | 42.1 | 710 |
| 2018-12-26 | 7樓 | 2/2/1 | 24.8 | 42.6 | 1057 |
| 2018-12-20 | 5樓 | 0/0/0 | 17.2 | 42.6 | 733 |
| 2018-12-20 | 5樓 | 1/2/1 | 24.8 | 40.7 | 1010 |
| 2018-12-03 | 7樓 | 3/2/2 | 62.1 | 49.3 | 3060 |
| 2018-11-30 | 6樓 | 2/2/1 | 25.5 | 42.5 | 1085 |
| 2018-11-19 | 5樓 | 1/2/1 | 21.6 | 51.9 | 1118 |
| 2018-11-19 | 5樓 | 1/2/1 | 24.8 | 41.7 | 1035 |
| 2018-11-05 | 2樓 | 2/2/1 | 23.5 | 41.2 | 968 |
| 2018-11-04 | 8樓 | 0/0/0 | 24.8 | 44.4 | 1100 |
| 2018-10-22 | 4樓 | 2/2/2 | 36.6 | 50.4 | 1845 |
| 2018-10-15 | 3樓 | 2/2/1 | 24.8 | 38.5 | 955 |
| 2018-10-08 | 5樓 | 4/2/3 | 62.1 | 48.2 | 2993 |
| 2018-10-04 | 10樓 | 1/2/1 | 21.6 | 59.9 | 1290 |
| 2018-09-13 | 3樓 | 1/2/2 | 36.6 | 50.6 | 1852 |
| 2018-08-27 | 2樓 | 2/2/1 | 24.1 | 48.6 | 1170 |
| 2018-08-24 | 8樓 | 1/2/1 | 24.8 | 44.6 | 1105 |
| 2018-08-15 | 5樓 | 2/1/1 | 21.6 | 54.2 | 1170 |
| 2018-08-10 | 4樓 | 2/2/1 | 24.8 | 41.1 | 1020 |
| 2018-08-08 | 4樓 | 1/2/2 | 35.7 | 48.4 | 1728 |
| 2018-06-22 | 9樓 | 2/2/1 | 25.5 | 43.4 | 1106 |
| 2018-06-22 | 9樓 | 3/2/2 | 35.2 | 55.1 | 1938 |
| 2018-06-22 | 9樓 | 2/2/2 | 36.6 | 53.9 | 1973 |
| 2018-03-22 | 6樓 | 2/2/1 | 24.8 | 43.5 | 1079 |
| 2018-02-27 | 8樓 | 2/2/2 | 35.7 | 54.2 | 1935 |
| 2018-02-14 | 15樓 | 2/2/2 | 36.8 | 60.9 | 2239 |
| 2018-02-13 | 11樓 | 4/2/2 | 56.8 | 56.8 | 3227 |
| 2018-02-13 | 12樓 | 2/2/2 | 35.7 | 56 | 1999 |
| 2018-02-13 | 16樓 | 3/2/2 | 53.1 | 61.9 | 3288 |
*該筆成交含車位,但內政部未單獨登錄車位價;已依同社區(社區內無可參考成交時依同區)其他成交的車位價估算扣除,單價與總價為估計值。
單價單位為萬/坪,總價單位為萬元;含車位的交易其單價已依原始登錄資料呈現,判讀時請留意車位價格會影響每坪單價。
學區
| 國小 | 中和國小/光復國小 |
| 國中 | 漳和國中 |
學區依新北市政府教育局 115 學年度公告整理,不構成入學保證;同一社區不同門牌仍可能分屬不同學區,請以貼地址查學區的結果為準,並洽學校註冊組確認額滿與設籍年限。
常見問題
灣岸Villa 房價一坪多少?
中和區灣岸Villa社區 實價登錄成交行情:近兩年(2024-08~2026-08)均價 77.6 萬/坪(7 筆)。
灣岸Villa 是哪一年蓋的?有幾戶?
灣岸Villa位於新北市中和區立業路2號,是一棟17 層、220 戶的大樓,屋齡 5 年(2021 年完工),鋼筋混凝土構造。
灣岸Villa 的學區是哪一間學校?
國小學區為中和國小/光復國小、國中學區為漳和國中(依新北市政府教育局 115 學年度公告整理,不構成入學保證;同一社區不同門牌仍可能分屬不同學區,請以貼地址查學區的結果為準)。
灣岸Villa 歷年實價登錄成交紀錄有幾筆?
本頁可查到 灣岸Villa 的實價登錄成交紀錄共 235 筆,時間從 2018-02 到 2026-06,其中近兩年(2024-08~2026-08)7 筆;資料來源為內政部不動產交易實價查詢服務網,行情僅供參考,不代表個別物件實際成交價。
想買、想賣,或繼承了 灣岸Villa?
告訴我你的預算、坪數或屋況,我幫你對照這個社區與周邊的實際成交,判斷合理的出價或開價;如果是繼承來的房子,也可以先看中永和繼承房屋的完整說明。
不推銷・不用先做決定
自己到官方查證
本頁數字全部出自內政部實價登錄,你可以自己核對:到內政部不動產交易實價查詢服務網,選「買賣」→ 縣市選「新北市」→ 鄉鎮市區選「中和區」→ 路段輸入「立業路」,即可看到原始申報資料。
實價登錄的門牌會依申報格式呈現(含全形數字與樓層),與本頁社區地址的寫法可能略有差異;同一社區也可能橫跨多個門牌號。
資料來源:成交行情與明細、屋齡(建築完成年月)、總樓高、主要建材、使用分區均出自內政部不動產交易實價查詢服務網買賣申報批次資料(行情統計期間 近兩年,113S3~115S3 季批次);總戶數、公設比、建設公司為公開資訊整理。行情僅供參考,不代表個別物件實際成交價,實際成交受樓層、屋齡、裝潢、格局、面向、棟距等條件影響。同一社區可能橫跨多個門牌,建物屬性取各門牌交易紀錄的眾數。本頁非《不動產估價師法》所稱之估價報告。