遠雄悅河社區 房價
遠雄悅河位於新北市中和區中原街26號,是一棟20 層、109 戶的大樓,屋齡 7 年(2019 年完工),鋼筋混凝土構造,公設比 34.05%,由遠雄建設興建。近兩年(2024-08~2026-08)實價登錄成交均價為 68.5 萬/坪,最高 73.6 萬/坪,樣本 9 筆,本頁另列出更早期紀錄,完整共 140 筆。
資料更新:|成交資料截至 2026-08-30|來源:內政部不動產交易實價查詢服務網
社區基本資料
| 建物型態 | 大樓(住宅大樓(11層含以上有電梯)) |
| 屋齡 | 7 年(2019 年完工) |
| 總樓高 | 20 層 |
| 總戶數 | 109 戶 |
| 主要建材 | 鋼筋混凝土構造 |
| 使用分區 | 住 |
| 公設比 | 34.05% |
| 建設公司 | 遠雄建設 |
成交行情
| 統計項目 | 數值 |
|---|---|
| 均價 近兩年 2024-08~2026-08 | 68.5 萬/坪(9 筆) |
| 最高單價 近兩年 2024-08~2026-08 | 73.6 萬/坪 |
| 成交價格區間 近兩年 2024-08~2026-08 | 58.5 ~ 73.6 萬/坪 |
| 完整成交紀錄 | 140 筆(含更早期) |
實價登錄成交明細
這個社區可查到的完整成交紀錄共 140 筆,其中 9 筆落在近兩年(2024-08~2026-08),以底色標示。上方的均價只採計近兩年那 9 筆,更早期的紀錄僅供了解長期價格變化。
| 成交日 | 樓層 | 格局 | 坪數 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-16 | 18樓 | 2/2/1 | 22.2 | 72.4* | 1610 |
| 2026-05-03 | 16樓 | 2/1/1 | 22.2 | 68.1* | 1515 |
| 2025-11-15 | 12樓 | 2/2/1 | 22.2 | 71.4 | 1589 |
| 2025-08-17 | 9樓 | 2/1/1 | 22.2 | 73.3 | 1630 |
| 2025-08-08 | 8樓 | 2/2/2 | 45.3 | 58.5 | 2650 |
| 2025-07-28 | 6樓 | 3/2/2 | 45.3 | 58.5 | 2650 |
| 2025-01-20 | 10樓 | 2/1/1 | 22.2 | 71* | 1580 |
| 2024-12-31 | 12樓 | 2/2/2 | 50.3 | 70* | 3517 |
| 2024-09-05 | 20樓 | 2/1/1 | 22.2 | 73.6 | 1638 |
| 2024-05-19 | 8樓 | 3/2/2 | 50.3 | 60.7 | 3050 |
| 2024-04-28 | 19樓 | 2/1/1 | 22.2 | 74.6* | 1660 |
| 2024-02-07 | 4樓 | 3/2/2 | 56.2 | 47.2* | 2650 |
| 2023-11-12 | 18樓 | 3/2/2 | 50.3 | 72 | 3618 |
| 2023-08-22 | 19樓 | 2/2/2 | 50.4 | 69 | 3480 |
| 2023-08-22 | 10樓 | 2/1/1 | 22.2 | 62.9 | 1400 |
| 2023-08-10 | 8樓 | 2/2/2 | 45.1 | 57 | 2570 |
| 2023-07-22 | 4樓 | 2/1/1 | 22.2 | 62.9 | 1400 |
| 2023-07-04 | 6樓 | 3/2/2 | 45.3 | 62.6* | 2835 |
| 2023-04-09 | 19樓 | 2/1/1 | 22.2 | 63.7 | 1418 |
| 2023-03-31 | 7樓 | 3/2/2 | 50.4 | 62 | 3128 |
| 2022-12-11 | 14樓 | 3/2/2 | 50.4 | 65.7* | 3315 |
| 2022-09-18 | 19樓 | 2/2/2 | 50.3 | 67.9 | 3410 |
| 2022-07-23 | 14樓 | 3/2/2 | 50.3 | 68 | 3418 |
| 2022-05-07 | 15樓 | 2/2/1 | 22.2 | 62.7* | 1395 |
| 2022-02-28 | 18樓 | 3/2/2 | 50.4 | 61.2* | 3085 |
| 2022-02-17 | 14樓 | 3/2/2 | 50.4 | 56.7 | 2860 |
| 2021-12-19 | 7樓 | 3/2/2 | 45.3 | 50.8* | 2300 |
| 2021-12-11 | 5樓 | 2/1/1 | 22.2 | 57.8 | 1286 |
| 2021-07-22 | 18樓 | 2/2/2 | 50.4 | 58.8* | 2965 |
| 2021-04-20 | 11樓 | 2/2/2 | 50.4 | 57.6* | 2905 |
| 2020-08-06 | 1樓 | 0/0/1 | 37.5 | 72.9 | 2730 |
| 2020-08-05 | 10樓 | 2/2/2 | 50.3 | 60.2 | 3023 |
| 2020-08-04 | 3樓 | 2/2/2 | 45.1 | 49.9 | 2250 |
| 2020-07-31 | 3樓 | 2/2/2 | 50.4 | 48.6 | 2453 |
| 2020-07-31 | 5樓 | 2/2/2 | 50.4 | 56.6 | 2853 |
| 2020-07-30 | 3樓 | 2/2/2 | 45.3 | 52.4 | 2373 |
| 2020-07-16 | 1樓 | 0/0/1 | 33 | 84.9 | 2800 |
| 2020-07-12 | 19樓 | 2/2/2 | 50.3 | 55.4 | 2785 |
| 2020-07-11 | 5樓 | 2/2/2 | 50.3 | 54.7 | 2750 |
| 2020-07-06 | 18樓 | 2/2/2 | 50.4 | 56.8 | 2865 |
| 2020-07-06 | 3樓 | 2/2/2 | 50.3 | 47.1 | 2368 |
| 2020-07-03 | 18樓 | 2/2/2 | 50.3 | 57.8 | 2905 |
| 2020-07-01 | 9樓 | 2/2/2 | 50.3 | 55.1 | 2770 |
| 2020-06-23 | 11樓 | 2/2/2 | 50.3 | 55.8 | 2803 |
| 2020-06-11 | 16樓 | 2/2/2 | 50.3 | 57.9 | 2910 |
| 2020-06-11 | 19樓 | 2/2/2 | 50.4 | 55.9 | 2820 |
| 2020-06-05 | 4樓 | 2/2/2 | 50.4 | 49.6 | 2503 |
| 2020-06-05 | 10樓 | 3/2/2 | 45.1 | 48.5 | 2188 |
| 2020-06-02 | 16樓 | 2/2/2 | 50.4 | 56.3 | 2840 |
| 2020-05-31 | 10樓 | 2/2/2 | 50.4 | 54.2 | 2735 |
| 2020-05-26 | 18樓 | 2/2/2 | 45.1 | 46.6 | 2100 |
| 2020-05-06 | 15樓 | 2/2/2 | 50.3 | 57 | 2863 |
| 2020-04-30 | 6樓 | 2/2/2 | 50.3 | 53.3 | 2680 |
| 2020-04-30 | 19樓 | 2/2/2 | 45.1 | 46.2 | 2084 |
| 2020-04-29 | 19樓 | 2/2/2 | 45.3 | 51 | 2310 |
| 2020-04-05 | 15樓 | 2/2/2 | 50.4 | 58.6 | 2958 |
| 2020-03-19 | 18樓 | 2/2/2 | 45.3 | 46.1 | 2085 |
| 2020-03-14 | 10樓 | 2/1/1 | 22.2 | 55.2 | 1228 |
| 2020-03-11 | 9樓 | 2/2/2 | 50.4 | 54.2 | 2733 |
| 2020-03-06 | 10樓 | 2/1/1 | 22.2 | 51.2 | 1138 |
| 2020-03-02 | 17樓 | 2/2/2 | 50.4 | 58.9 | 2970 |
| 2020-02-14 | 20樓 | 2/2/2 | 50.4 | 59 | 2978 |
| 2020-02-05 | 7樓 | 2/2/2 | 50.3 | 55.5 | 2789 |
| 2020-01-19 | 6樓 | 2/2/2 | 50.4 | 54.1 | 2727 |
| 2020-01-06 | 7樓 | 2/2/2 | 50.4 | 55.4 | 2796 |
| 2019-12-24 | 4樓 | 2/2/2 | 45.1 | 40.9 | 1845 |
| 2019-12-12 | 15樓 | 2/2/2 | 45.3 | 45.5 | 2060 |
| 2019-12-07 | 14樓 | 2/2/2 | 50.3 | 59.7 | 3000 |
| 2019-11-28 | 10樓 | 2/2/2 | 45.3 | 44.4 | 2010 |
| 2019-11-22 | 20樓 | 2/2/2 | 50.3 | 59 | 2963 |
| 2019-10-19 | 4樓 | 2/2/2 | 50.3 | 51.4 | 2583 |
| 2019-10-19 | 20樓 | 2/2/2 | 45.1 | 49.3 | 2225 |
| 2019-10-06 | 20樓 | 2/2/2 | 45.3 | 48.7 | 2205 |
| 2019-10-02 | 15樓 | 2/2/2 | 45.1 | 46.6 | 2100 |
| 2019-09-28 | 9樓 | 2/2/2 | 45.1 | 45 | 2030 |
| 2019-09-26 | 16樓 | 2/2/2 | 45.1 | 47.2 | 2128 |
| 2019-09-25 | 16樓 | 2/2/2 | 45.3 | 46.6 | 2110 |
| 2019-09-23 | 5樓 | 2/2/2 | 45.1 | 41.7 | 1881 |
| 2019-09-22 | 9樓 | 2/2/2 | 45.3 | 44.1 | 1995 |
| 2019-09-08 | 8樓 | 2/2/2 | 50.4 | 55.7 | 2810 |
| 2019-09-08 | 17樓 | 2/2/2 | 50.3 | 60.3 | 3028 |
| 2019-09-04 | 14樓 | 2/2/2 | 45.1 | 45 | 2030 |
| 2019-08-29 | 19樓 | 2/2/1 | 22.2 | 54.4 | 1210 |
| 2019-08-28 | 17樓 | 2/2/2 | 45.3 | 47.3 | 2142 |
| 2019-08-22 | 19樓 | 2/2/2 | 50.3 | 59 | 2964 |
| 2019-08-11 | 18樓 | 2/2/1 | 22.2 | 51.8 | 1153 |
| 2019-08-01 | 5樓 | 2/2/2 | 45.3 | 41.4 | 1876 |
| 2019-07-29 | 18樓 | 2/2/1 | 22.2 | 52.6 | 1170 |
| 2019-07-18 | 15樓 | 2/2/1 | 22.2 | 52.1 | 1160 |
| 2019-07-16 | 15樓 | 2/2/1 | 22 | 51.8 | 1138 |
| 2019-07-16 | 20樓 | 2/2/1 | 22.2 | 53.2 | 1184 |
| 2019-07-10 | 11樓 | 2/2/2 | 45.3 | 44.8 | 2030 |
| 2019-07-07 | 5樓 | 2/2/1 | 22.2 | 49.9 | 1111 |
| 2019-07-04 | 13樓 | 2/2/2 | 45.3 | 44.2 | 2000 |
| 2019-06-27 | 20樓 | 2/2/1 | 22.2 | 53 | 1180 |
| 2019-06-26 | 12樓 | 2/2/2 | 50.3 | 56.2 | 2826 |
| 2019-06-14 | 8樓 | 2/2/2 | 50.3 | 56.4 | 2835 |
| 2019-06-14 | 11樓 | 2/2/2 | 50.4 | 57.6 | 2906 |
| 2019-06-06 | 13樓 | 2/2/2 | 45.1 | 44.3 | 2000 |
| 2019-06-06 | 5樓 | 2/2/1 | 22.2 | 48.5 | 1078 |
| 2019-05-31 | 17樓 | 2/2/1 | 22.2 | 53.5 | 1190 |
| 2019-05-29 | 6樓 | 2/2/2 | 45.3 | 42 | 1900 |
| 2019-05-15 | 16樓 | 2/2/1 | 22.2 | 53 | 1178 |
| 2019-05-09 | 14樓 | 2/2/2 | 45.3 | 44.2 | 2000 |
| 2019-05-06 | 12樓 | 2/2/2 | 45.3 | 44.9 | 2033 |
| 2019-05-02 | 3樓 | 2/2/1 | 22.2 | 48.5 | 1079 |
| 2019-05-01 | 19樓 | 2/2/1 | 22.2 | 53.5 | 1190 |
| 2019-05-01 | 3樓 | 2/2/1 | 22.2 | 48.1 | 1070 |
| 2019-04-27 | 4樓 | 2/2/2 | 45.3 | 40.9 | 1850 |
| 2019-04-27 | 9樓 | 2/2/1 | 22.2 | 50.8 | 1130 |
| 2019-04-26 | 9樓 | 2/2/1 | 22.2 | 52.2 | 1162 |
| 2019-04-26 | 11樓 | 2/2/2 | 45.1 | 45.1 | 2035 |
| 2019-04-09 | 17樓 | 2/2/1 | 22.2 | 53 | 1178 |
| 2019-04-08 | 4樓 | 2/2/1 | 22.2 | 47.2 | 1050 |
| 2019-03-24 | 16樓 | 2/2/1 | 22.2 | 52.4 | 1165 |
| 2019-03-04 | 12樓 | 2/2/2 | 45.1 | 45.7 | 2062 |
| 2019-02-27 | 11樓 | 2/2/1 | 22.2 | 50.8 | 1130 |
| 2019-02-19 | 13樓 | 2/2/1 | 22.2 | 50.4 | 1122 |
| 2019-02-01 | 6樓 | 2/2/2 | 45.1 | 41.9 | 1888 |
| 2019-01-31 | 11樓 | 2/2/1 | 22.2 | 51.1 | 1136 |
| 2019-01-04 | 8樓 | 2/2/1 | 22.2 | 49.6 | 1103 |
| 2018-12-28 | 12樓 | 2/2/1 | 22.2 | 49.4 | 1100 |
| 2018-12-25 | 12樓 | 2/2/1 | 22.2 | 51.2 | 1138 |
| 2018-11-07 | 6樓 | 2/2/1 | 22.2 | 50.3 | 1120 |
| 2018-11-07 | 14樓 | 2/2/2 | 50.4 | 60.8 | 3065 |
| 2018-10-31 | 13樓 | 2/2/1 | 22.2 | 49.8 | 1107 |
| 2018-10-31 | 8樓 | 2/2/2 | 45.1 | 44.8 | 2020 |
| 2018-10-26 | 17樓 | 2/2/2 | 45.1 | 47.3 | 2135 |
| 2018-10-06 | 7樓 | 2/2/1 | 22.2 | 51.3 | 1142 |
| 2018-09-30 | 6樓 | 2/2/1 | 22.2 | 49.3 | 1097 |
| 2018-09-28 | 14樓 | 3/2/1 | 29.8 | 48.9 | 1458 |
| 2018-09-28 | 7樓 | 2/2/2 | 45.1 | 43.9 | 1980 |
| 2018-09-22 | 13樓 | 2/2/2 | 50.3 | 57.5 | 2888 |
| 2018-09-10 | 7樓 | 2/2/2 | 45.3 | 43.1 | 1950 |
| 2018-09-10 | 12樓 | 2/2/2 | 50.4 | 56.8 | 2866 |
| 2018-09-07 | 7樓 | 2/2/1 | 22.2 | 50.8 | 1130 |
| 2018-08-04 | 8樓 | 2/2/1 | 22.2 | 53.5 | 1190 |
| 2018-06-10 | 8樓 | 2/2/2 | 45.3 | 45 | 2035 |
| 2018-06-06 | 13樓 | 2/2/2 | 50.4 | 56.9 | 2870 |
| 2018-06-05 | 4樓 | 2/2/1 | 22.2 | 47.4 | 1055 |
*該筆成交含車位,但內政部未單獨登錄車位價;已依同社區(社區內無可參考成交時依同區)其他成交的車位價估算扣除,單價與總價為估計值。
單價單位為萬/坪,總價單位為萬元;含車位的交易其單價已依原始登錄資料呈現,判讀時請留意車位價格會影響每坪單價。
學區
| 國小 | 中和國小/光復國小 |
| 國中 | 漳和國中 |
學區依新北市政府教育局 115 學年度公告整理,不構成入學保證;同一社區不同門牌仍可能分屬不同學區,請以貼地址查學區的結果為準,並洽學校註冊組確認額滿與設籍年限。
常見問題
遠雄悅河 房價一坪多少?
中和區遠雄悅河社區 實價登錄成交行情:近兩年(2024-08~2026-08)均價 68.5 萬/坪(9 筆)。
遠雄悅河 是哪一年蓋的?有幾戶?
遠雄悅河位於新北市中和區中原街26號,是一棟20 層、109 戶的大樓,屋齡 7 年(2019 年完工),鋼筋混凝土構造,公設比 34.05%,由遠雄建設興建。
遠雄悅河 的學區是哪一間學校?
國小學區為中和國小/光復國小、國中學區為漳和國中(依新北市政府教育局 115 學年度公告整理,不構成入學保證;同一社區不同門牌仍可能分屬不同學區,請以貼地址查學區的結果為準)。
遠雄悅河 歷年實價登錄成交紀錄有幾筆?
本頁可查到 遠雄悅河 的實價登錄成交紀錄共 140 筆,時間從 2018-06 到 2026-05,其中近兩年(2024-08~2026-08)9 筆;資料來源為內政部不動產交易實價查詢服務網,行情僅供參考,不代表個別物件實際成交價。
自己到官方查證
本頁數字全部出自內政部實價登錄,你可以自己核對:到內政部不動產交易實價查詢服務網,選「買賣」→ 縣市選「新北市」→ 鄉鎮市區選「中和區」→ 路段輸入「中原街」,即可看到原始申報資料。
實價登錄的門牌會依申報格式呈現(含全形數字與樓層),與本頁社區地址的寫法可能略有差異;同一社區也可能橫跨多個門牌號。
資料來源:成交行情與明細、屋齡(建築完成年月)、總樓高、主要建材、使用分區均出自內政部不動產交易實價查詢服務網買賣申報批次資料(行情統計期間 近兩年,113S3~115S3 季批次);總戶數、公設比、建設公司為公開資訊整理。行情僅供參考,不代表個別物件實際成交價,實際成交受樓層、屋齡、裝潢、格局、面向、棟距等條件影響。同一社區可能橫跨多個門牌,建物屬性取各門牌交易紀錄的眾數。本頁非《不動產估價師法》所稱之估價報告。