遠雄紫金園社區 房價
遠雄紫金園位於新北市中和區中原二街115號,是一棟23 層、117 戶的大樓/住宅,屋齡 13 年(2013 年完工),見其他登記事項,公設比 34.50%,由遠雄建設興建。近兩年(2024-08~2026-08)實價登錄成交均價為 59.5 萬/坪,最高 65.1 萬/坪,樣本 6 筆,本頁另列出更早期紀錄,完整共 148 筆。
資料更新:|成交資料截至 2026-08-30|來源:內政部不動產交易實價查詢服務網
社區基本資料
| 建物型態 | 大樓/住宅(住宅大樓(11層含以上有電梯)) |
| 屋齡 | 13 年(2013 年完工) |
| 總樓高 | 23 層 |
| 總戶數 | 117 戶 |
| 主要建材 | 見其他登記事項 |
| 使用分區 | 住 |
| 公設比 | 34.50% |
| 建設公司 | 遠雄建設 |
成交行情
| 統計項目 | 數值 |
|---|---|
| 均價 近兩年 2024-08~2026-08 | 59.5 萬/坪(6 筆) |
| 最高單價 近兩年 2024-08~2026-08 | 65.1 萬/坪 |
| 成交價格區間 近兩年 2024-08~2026-08 | 52 ~ 65.1 萬/坪 |
| 完整成交紀錄 | 148 筆(含更早期) |
實價登錄成交明細
這個社區可查到的完整成交紀錄共 148 筆,其中 6 筆落在近兩年(2024-08~2026-08),以底色標示。上方的均價只採計近兩年那 6 筆,更早期的紀錄僅供了解長期價格變化。
| 成交日 | 樓層 | 格局 | 坪數 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-12 | 4樓 | 4/2/1 | 52 | 52* | 2705 |
| 2026-02-08 | 20樓 | 2/2/1 | 33.6 | 65.1* | 2190 |
| 2025-12-22 | 15樓 | 3/2/2 | 52 | 61.3* | 3190 |
| 2025-12-01 | 6樓 | 3/2/2 | 51.6 | 56.8 | 2930 |
| 2025-03-30 | 20樓 | 3/2/2 | 52 | 60.4 | 3140 |
| 2025-03-15 | 8樓 | 1/2/1 | 33.6 | 61.3 | 2060 |
| 2024-02-05 | 10樓 | 3/2/2 | 52.1 | 57.2 | 2980 |
| 2023-11-12 | 19樓 | 2/2/1 | 33.6 | 62.4* | 2100 |
| 2023-08-15 | 9樓 | 2/2/1 | 33.6 | 56.7* | 1908 |
| 2023-05-07 | 18樓 | 2/2/1 | 33.6 | 58.9 | 1980 |
| 2023-04-09 | 21樓 | 3/2/2 | 49.9 | 60.3 | 3010 |
| 2023-03-15 | 11樓 | 3/2/2 | 52 | 53.8* | 2800 |
| 2022-12-02 | 13樓 | 2/2/1 | 33.6 | 52.3 | 1760 |
| 2022-11-08 | 6樓 | 2/2/1 | 33.6 | 53.5* | 1800 |
| 2022-07-10 | 4樓 | 4/2/1 | 52 | 52.4 | 2725 |
| 2022-07-08 | 19樓 | 3/2/2 | 52.1 | 48.5* | 2527 |
| 2022-06-23 | 7樓 | 3/2/2 | 52.1 | 50.6* | 2638 |
| 2022-05-05 | 14樓 | 3/2/2 | 52 | 50* | 2600 |
| 2021-12-31 | 13樓 | 3/2/2 | 52 | 50.9 | 2650 |
| 2021-09-08 | 5樓 | 3/2/2 | 51.6 | 50.1 | 2585 |
| 2021-08-22 | 18樓 | 3/2/2 | 52 | 52.6* | 2738 |
| 2021-07-20 | 19樓 | 3/2/2 | 52 | 50.7* | 2638 |
| 2021-07-18 | 12樓 | 2/2/1 | 33.6 | 46.9* | 1578 |
| 2021-05-05 | 18樓 | 3/2/2 | 52 | 48.1 | 2500 |
| 2021-03-13 | 14樓 | 1/1/1 | 24.3 | 45.6* | 1108 |
| 2021-02-15 | 14樓 | 2/2/1 | 33.6 | 45.9* | 1542 |
| 2021-02-08 | 13樓 | 2/2/1 | 33.6 | 45.8 | 1540 |
| 2020-12-17 | 17樓 | 2/2/1 | 33.6 | 49.2 | 1653 |
| 2020-04-18 | 13樓 | 3/2/2 | 52 | 42* | 2182 |
| 2020-02-04 | 17樓 | 3/2/2 | 52 | 42.1* | 2190 |
| 2019-11-12 | 20樓 | 2/2/1 | 33.6 | 46.3* | 1556 |
| 2018-11-26 | 18樓 | 3/2/2 | 52 | 41.6* | 2163 |
| 2017-12-22 | 12樓 | 3/2/2 | 52.1 | 45.4 | 2366 |
| 2017-12-19 | 14樓 | 2/2/2 | 52.1 | 41.7 | 2170 |
| 2017-11-21 | 23樓 | 2/2/2 | 49.9 | 42.1 | 2100 |
| 2017-11-20 | 19樓 | 3/2/2 | 52.1 | 46.1 | 2400 |
| 2017-11-20 | 12樓 | 2/2/2 | 52 | 48.4 | 2520 |
| 2017-10-26 | 18樓 | 2/2/2 | 52 | 44.2 | 2300 |
| 2017-10-26 | 12樓 | 3/2/2 | 52 | 46.5 | 2420 |
| 2017-10-11 | 16樓 | 2/2/2 | 52.1 | 44.5 | 2320 |
| 2017-09-21 | 23樓 | 2/2/2 | 49.9 | 44.3 | 2210 |
| 2017-09-15 | 18樓 | 2/2/2 | 52.1 | 47.5 | 2475 |
| 2017-08-28 | 20樓 | 2/2/1 | 33.6 | 47.7* | 1605 |
| 2017-08-11 | 16樓 | 2/2/2 | 52 | 44.5 | 2313 |
| 2017-08-02 | 16樓 | 2/2/2 | 52 | 44.4 | 2310 |
| 2017-07-14 | 19樓 | 2/2/2 | 52 | 44.2 | 2298 |
| 2017-07-10 | 23樓 | 2/2/2 | 49.9 | 47.2 | 2353 |
| 2017-07-04 | 22樓 | 3/2/2 | 49.9 | 46.1 | 2300 |
| 2017-07-04 | 22樓 | 2/2/2 | 49.9 | 48.4 | 2415 |
| 2017-06-21 | 19樓 | 2/2/2 | 52 | 45.6 | 2373 |
| 2017-06-01 | 22樓 | 2/2/2 | 49.9 | 49 | 2447 |
| 2017-03-27 | 17樓 | 2/2/2 | 52.1 | 48.5 | 2525 |
| 2017-03-16 | 13樓 | 3/2/2 | 52 | 50.1 | 2604 |
| 2017-02-28 | 7樓 | 2/2/1 | 51.6 | 34.5* | 1777 |
| 2017-02-08 | 11樓 | 2/2/2 | 52 | 47.1 | 2450 |
| 2017-01-26 | 18樓 | 2/2/2 | 52 | 45.7 | 2379 |
| 2016-11-25 | 15樓 | 2/2/2 | 52.1 | 49.4 | 2575 |
| 2016-01-04 | 9樓 | 2/2/2 | 52 | 49.1 | 2553 |
| 2015-12-08 | 14樓 | 2/2/2 | 52 | 49.3 | 2565 |
| 2015-10-16 | 14樓 | 2/2/2 | 52 | 53.5 | 2783 |
| 2015-09-25 | 12樓 | 3/2/2 | 52 | 51.2 | 2663 |
| 2015-09-16 | 9樓 | 2/2/2 | 52.1 | 49.1 | 2556 |
| 2015-09-01 | 15樓 | 1/2/1 | 33.6 | 49.6 | 1667 |
| 2015-08-04 | 20樓 | 2/2/2 | 52 | 49.8 | 2589 |
| 2015-06-25 | 9樓 | 2/2/2 | 51.6 | 50.5 | 2606 |
| 2015-06-18 | 17樓 | 2/2/2 | 52 | 49.1 | 2553 |
| 2015-06-10 | 5樓 | 1/2/1 | 33.6 | 49.6 | 1668 |
| 2015-06-10 | 17樓 | 2/2/2 | 52 | 50.8 | 2644 |
| 2015-05-27 | 13樓 | 2/2/2 | 52.1 | 51 | 2658 |
| 2015-04-29 | 9樓 | 2/2/2 | 51.6 | 49.7 | 2560 |
| 2015-04-29 | 19樓 | 2/2/2 | 52 | 51.4 | 2674 |
| 2015-04-23 | 15樓 | 2/2/2 | 52 | 49.6 | 2580 |
| 2015-04-17 | 20樓 | 2/2/2 | 52.1 | 51.6 | 2689 |
| 2015-04-17 | 7樓 | 2/2/2 | 51.6 | 51.4 | 2650 |
| 2015-04-01 | 8樓 | 2/2/2 | 52 | 48.1 | 2504 |
| 2015-02-13 | 15樓 | 2/2/2 | 51 | 48.9 | 2495 |
| 2014-12-26 | 13樓 | 3/1/2 | 52 | 49.3 | 2565 |
| 2014-12-23 | 7樓 | 2/2/2 | 52 | 49 | 2549 |
| 2014-12-02 | 10樓 | 2/2/2 | 52 | 48.7 | 2533 |
| 2014-11-19 | 8樓 | 3/1/2 | 51.6 | 50.1 | 2581 |
| 2014-11-13 | 21樓 | 3/1/2 | 49.9 | 52.8 | 2634 |
| 2014-11-07 | 4樓 | 2/2/2 | 51.6 | 52.8 | 2725 |
| 2014-10-31 | 21樓 | 2/2/2 | 49.9 | 54.9 | 2742 |
| 2014-10-31 | 10樓 | 3/1/2 | 52 | 50 | 2600 |
| 2014-10-17 | 4樓 | 2/2/2 | 52 | 52.7 | 2743 |
| 2014-09-30 | 8樓 | 3/1/2 | 51.6 | 49.9 | 2574 |
| 2014-09-09 | 16樓 | 2/2/1 | 33.6 | 54.3 | 1825 |
| 2014-08-20 | 8樓 | 3/1/2 | 52.1 | 50.8 | 2648 |
| 2014-08-13 | 11樓 | 3/1/2 | 52 | 49.3 | 2565 |
| 2014-07-04 | 6樓 | 2/1/1 | 33.6 | 49.6 | 1667 |
| 2014-07-04 | 10樓 | 2/1/1 | 33.6 | 54.1 | 1819 |
| 2014-07-04 | 9樓 | 2/1/1 | 33.6 | 50.6 | 1703 |
| 2014-07-04 | 9樓 | 2/1/1 | 33.6 | 53.8 | 1810 |
| 2014-06-24 | 14樓 | 3/1/2 | 52 | 51.6 | 2684 |
| 2014-06-17 | 4樓 | 3/1/2 | 51.6 | 50.3 | 2595 |
| 2014-06-16 | 6樓 | 3/1/2 | 52 | 49.1 | 2553 |
| 2014-06-11 | 21樓 | 3/1/2 | 49.9 | 59.8 | 2983 |
| 2014-06-11 | 22樓 | 3/1/2 | 49.9 | 56.9 | 2838 |
| 2014-06-11 | 7樓 | 3/1/2 | 51.6 | 49.6 | 2555 |
| 2014-06-11 | 21樓 | 3/1/2 | 49.9 | 58.3 | 2910 |
| 2014-06-10 | 11樓 | 2/1/1 | 33.6 | 53.1 | 1785 |
| 2014-06-09 | 13樓 | 2/1/1 | 33.6 | 54.5 | 1832 |
| 2014-06-09 | 20樓 | 2/1/1 | 33.6 | 55.1 | 1852 |
| 2014-06-09 | 14樓 | 2/1/1 | 33.6 | 53.1 | 1786 |
| 2014-06-05 | 14樓 | 2/1/1 | 24.3 | 49.8 | 1211 |
| 2014-06-05 | 5樓 | 3/1/2 | 51.6 | 53 | 2732 |
| 2014-06-04 | 11樓 | 3/1/2 | 52.1 | 51.9 | 2702 |
| 2014-05-29 | 6樓 | 3/1/2 | 51.6 | 47.8 | 2465 |
| 2014-05-27 | 13樓 | 3/1/2 | 52 | 49.9 | 2596 |
| 2014-05-22 | 4樓 | 2/1/1 | 33.6 | 51.5 | 1733 |
| 2014-05-22 | 20樓 | 2/1/1 | 33.6 | 53.9 | 1813 |
| 2014-05-15 | 6樓 | 2/1/1 | 33.6 | 52.7 | 1773 |
| 2014-05-14 | 20樓 | 3/1/2 | 52 | 52 | 2705 |
| 2014-05-14 | 16樓 | 3/1/2 | 52 | 53.5 | 2783 |
| 2014-05-14 | 11樓 | 3/1/2 | 52 | 50.7 | 2635 |
| 2014-05-12 | 4樓 | 3/1/2 | 52.1 | 52.7 | 2744 |
| 2014-05-12 | 5樓 | 3/1/2 | 51.6 | 48 | 2475 |
| 2014-05-02 | 6樓 | 3/1/2 | 51.6 | 49.1 | 2530 |
| 2014-04-21 | 7樓 | 3/1/2 | 52.1 | 50.1 | 2612 |
| 2014-04-21 | 10樓 | 3/1/2 | 52 | 50.6 | 2630 |
| 2014-04-16 | 5樓 | 3/1/2 | 52.1 | 49.2 | 2560 |
| 2014-04-01 | 13樓 | 2/1/1 | 33.6 | 49 | 1648 |
| 2014-04-01 | 17樓 | 3/1/2 | 52 | 55.7 | 2899 |
| 2014-04-01 | 4樓 | 2/1/1 | 33.6 | 51 | 1715 |
| 2014-03-24 | 18樓 | 2/1/1 | 33.6 | 55.8 | 1875 |
| 2014-03-24 | 7樓 | 2/1/1 | 33.6 | 51.8 | 1743 |
| 2014-03-24 | 17樓 | 2/1/1 | 33.6 | 54.2 | 1823 |
| 2014-03-24 | 17樓 | 2/1/1 | 33.6 | 52.2 | 1756 |
| 2014-03-24 | 15樓 | 3/1/2 | 52 | 55 | 2859 |
| 2014-03-24 | 11樓 | 2/1/1 | 33.6 | 51 | 1715 |
| 2014-03-14 | 16樓 | 2/1/1 | 33.6 | 52.9 | 1780 |
| 2014-03-14 | 7樓 | 2/1/1 | 33.6 | 50 | 1683 |
| 2014-03-14 | 23樓 | 3/1/2 | 49.9 | 54.7 | 2731 |
| 2014-03-14 | 5樓 | 3/1/2 | 52 | 50.2 | 2614 |
| 2014-03-14 | 19樓 | 2/1/1 | 33.6 | 55 | 1849 |
| 2014-03-14 | 8樓 | 2/1/1 | 33.6 | 54.8 | 1843 |
| 2014-03-14 | 12樓 | 2/1/1 | 33.6 | 53.8 | 1809 |
| 2014-03-04 | 18樓 | 3/1/2 | 52 | 51.4 | 2675 |
| 2014-03-04 | 19樓 | 2/1/1 | 33.6 | 53.1 | 1785 |
| 2014-03-04 | 5樓 | 2/1/1 | 33.6 | 50 | 1683 |
| 2014-03-04 | 8樓 | 2/1/1 | 33.6 | 51.9 | 1745 |
| 2014-03-04 | 18樓 | 2/1/1 | 33.6 | 53.3 | 1793 |
| 2014-03-04 | 10樓 | 3/1/2 | 52.1 | 52.4 | 2730 |
| 2014-03-04 | 10樓 | 2/1/1 | 33.6 | 51.4 | 1730 |
| 2014-03-04 | 20樓 | 3/1/2 | 52 | 50.6 | 2633 |
| 2014-03-04 | 15樓 | 2/1/1 | 33.6 | 52.3 | 1760 |
| 2014-03-04 | 6樓 | 3/1/2 | 52.1 | 50.8 | 2645 |
| 2014-03-04 | 12樓 | 2/1/1 | 33.6 | 51.5 | 1731 |
*該筆成交含車位,但內政部未單獨登錄車位價;已依同社區(社區內無可參考成交時依同區)其他成交的車位價估算扣除,單價與總價為估計值。
單價單位為萬/坪,總價單位為萬元;含車位的交易其單價已依原始登錄資料呈現,判讀時請留意車位價格會影響每坪單價。
學區
| 國小 | 中和國小/光復國小 |
| 國中 | 積穗國中/光復高中(國中部) |
學區依新北市政府教育局 115 學年度公告整理,不構成入學保證;同一社區不同門牌仍可能分屬不同學區,請以貼地址查學區的結果為準,並洽學校註冊組確認額滿與設籍年限。
常見問題
遠雄紫金園 房價一坪多少?
中和區遠雄紫金園社區 實價登錄成交行情:近兩年(2024-08~2026-08)均價 59.5 萬/坪(6 筆)。
遠雄紫金園 是哪一年蓋的?有幾戶?
遠雄紫金園位於新北市中和區中原二街115號,是一棟23 層、117 戶的大樓/住宅,屋齡 13 年(2013 年完工),見其他登記事項,公設比 34.50%,由遠雄建設興建。
遠雄紫金園 的學區是哪一間學校?
國小學區為中和國小/光復國小、國中學區為積穗國中/光復高中(國中部)(依新北市政府教育局 115 學年度公告整理,不構成入學保證;同一社區不同門牌仍可能分屬不同學區,請以貼地址查學區的結果為準)。
遠雄紫金園 歷年實價登錄成交紀錄有幾筆?
本頁可查到 遠雄紫金園 的實價登錄成交紀錄共 148 筆,時間從 2014-03 到 2026-04,其中近兩年(2024-08~2026-08)6 筆;資料來源為內政部不動產交易實價查詢服務網,行情僅供參考,不代表個別物件實際成交價。
想買、想賣,或繼承了 遠雄紫金園?
告訴我你的預算、坪數或屋況,我幫你對照這個社區與周邊的實際成交,判斷合理的出價或開價;如果是繼承來的房子,也可以先看中永和繼承房屋的完整說明。
不推銷・不用先做決定
自己到官方查證
本頁數字全部出自內政部實價登錄,你可以自己核對:到內政部不動產交易實價查詢服務網,選「買賣」→ 縣市選「新北市」→ 鄉鎮市區選「中和區」→ 路段輸入「中原二街」,即可看到原始申報資料。
實價登錄的門牌會依申報格式呈現(含全形數字與樓層),與本頁社區地址的寫法可能略有差異;同一社區也可能橫跨多個門牌號。
資料來源:成交行情與明細、屋齡(建築完成年月)、總樓高、主要建材、使用分區均出自內政部不動產交易實價查詢服務網買賣申報批次資料(行情統計期間 近兩年,113S3~115S3 季批次);總戶數、公設比、建設公司為公開資訊整理。行情僅供參考,不代表個別物件實際成交價,實際成交受樓層、屋齡、裝潢、格局、面向、棟距等條件影響。同一社區可能橫跨多個門牌,建物屬性取各門牌交易紀錄的眾數。本頁非《不動產估價師法》所稱之估價報告。