遠雄錸儷/遠雄左岸百合園社區 房價
遠雄錸儷/遠雄左岸百合園位於新北市中和區中原街126號,是一棟20 層、225 戶的成屋/住宅大樓,屋齡 10 年(2016 年完工),鋼筋混凝土構造,公設比 31%~33%/33%,由遠雄建設/遠雄人壽保險事業股份有限公司興建。近兩年(2024-08~2026-08)實價登錄成交均價為 58.9 萬/坪,最高 64.6 萬/坪,樣本 9 筆,本頁另列出更早期紀錄,完整共 236 筆。
資料更新:|成交資料截至 2026-08-30|來源:內政部不動產交易實價查詢服務網
社區基本資料
| 建物型態 | 成屋/住宅大樓(住宅大樓(11層含以上有電梯)) |
| 屋齡 | 10 年(2016 年完工) |
| 總樓高 | 20 層 |
| 總戶數 | 225 戶 |
| 主要建材 | 鋼筋混凝土構造 |
| 使用分區 | 住 |
| 公設比 | 31%~33%/33% |
| 建設公司 | 遠雄建設/遠雄人壽保險事業股份有限公司 |
成交行情
| 統計項目 | 數值 |
|---|---|
| 均價 近兩年 2024-08~2026-08 | 58.9 萬/坪(9 筆) |
| 最高單價 近兩年 2024-08~2026-08 | 64.6 萬/坪 |
| 成交價格區間 近兩年 2024-08~2026-08 | 50.5 ~ 64.6 萬/坪 |
| 完整成交紀錄 | 236 筆(含更早期) |
實價登錄成交明細
這個社區可查到的完整成交紀錄共 236 筆,其中 9 筆落在近兩年(2024-08~2026-08),以底色標示。上方的均價只採計近兩年那 9 筆,更早期的紀錄僅供了解長期價格變化。
| 成交日 | 樓層 | 格局 | 坪數 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-13 | 12樓 | 3/2/2 | 58.1 | 60.2* | 3500 |
| 2025-10-22 | 17樓 | 4/2/2 | 76.4 | 58.4 | 4460 |
| 2025-09-21 | 19樓 | 4/2/3 | 76.4 | 60.2* | 4600 |
| 2025-05-03 | 15樓 | 4/2/2 | 67.5 | 61* | 4120 |
| 2025-04-04 | 20樓 | 3/2/2 | 67.5 | 64.6 | 4360 |
| 2025-03-20 | 8樓 | 3/2/2 | 58.2 | 57.4 | 3338 |
| 2025-02-19 | 7樓 | 3/2/2 | 58.1 | 60.9 | 3538 |
| 2025-02-11 | 6樓 | 3/2/2 | 75.9 | 50.5* | 3835 |
| 2024-08-31 | 21樓 | 3/2/2 | 65.2 | 56.5 | 3688 |
| 2024-05-28 | 7樓 | 4/2/2 | 67.5 | 54.7 | 3695 |
| 2024-04-10 | 19樓 | 4/2/3 | 76.4 | 57.6* | 4400 |
| 2024-01-27 | 10樓 | 4/2/2 | 68.1 | 58.6* | 3988 |
| 2024-01-26 | 14樓 | 4/2/2 | 49.6 | 57 | 2830 |
| 2023-10-28 | 15樓 | 3/2/2 | 58.2 | 58.4 | 3400 |
| 2023-09-26 | 16樓 | 4/2/2 | 65.3 | 56.7 | 3700 |
| 2023-08-30 | 5樓 | 3/2/2 | 58.1 | 52.5 | 3050 |
| 2023-08-08 | 23樓 | 3/2/2 | 65.2 | 60.3 | 3936 |
| 2023-05-12 | 23樓 | 3/2/2 | 65.3 | 59.4 | 3880 |
| 2023-03-10 | 11樓 | 3/2/2 | 58.1 | 57.6* | 3348 |
| 2023-02-28 | 11樓 | 5/2/2 | 65.2 | 51.3 | 3350 |
| 2022-12-19 | 23樓 | 3/2/2 | 65.2 | 55.2 | 3600 |
| 2022-05-20 | 15樓 | 3/2/3 | 76.4 | 55.1 | 4210 |
| 2022-04-29 | 8樓 | 3/2/2 | 64.7 | 50.5 | 3268 |
| 2022-04-27 | 5樓 | 3/2/2 | 65.3 | 47.1 | 3076 |
| 2022-04-27 | 5樓 | 3/2/3 | 76.4 | 48.9 | 3735 |
| 2022-03-30 | 15樓 | 3/2/3 | 76.4 | 55 | 4200 |
| 2022-03-23 | 18樓 | 3/2/3 | 76.4 | 47.6 | 3635 |
| 2022-03-23 | 16樓 | 3/2/3 | 76.4 | 51.8 | 3957 |
| 2022-03-19 | 18樓 | 3/2/3 | 76.4 | 47.5 | 3630 |
| 2022-03-15 | 15樓 | 3/2/2 | 68.1 | 53 | 3610 |
| 2022-02-17 | 20樓 | 3/2/3 | 76.4 | 47.7 | 3645 |
| 2022-02-12 | 8樓 | 3/2/2 | 65.3 | 47 | 3067 |
| 2022-02-11 | 8樓 | 3/2/2 | 67.5 | 44.9 | 3029 |
| 2022-02-11 | 10樓 | 3/2/3 | 76.4 | 45.8 | 3501 |
| 2022-02-06 | 12樓 | 3/2/2 | 68.1 | 49.9 | 3396 |
| 2022-02-06 | 16樓 | 3/2/2 | 68.1 | 51.4 | 3500 |
| 2022-02-03 | 8樓 | 3/2/2 | 67.5 | 47 | 3172 |
| 2022-01-24 | 6樓 | 3/2/2 | 67.5 | 48.4 | 3270 |
| 2022-01-10 | 22樓 | 3/2/3 | 76.4 | 48.1 | 3673 |
| 2022-01-05 | 21樓 | 3/2/3 | 76.4 | 47.5 | 3630 |
| 2022-01-05 | 16樓 | 3/2/2 | 67.5 | 46.3 | 3125 |
| 2022-01-01 | 16樓 | 3/2/2 | 67.5 | 47.3 | 3195 |
| 2022-01-01 | 8樓 | 3/2/2 | 68.1 | 49.4 | 3365 |
| 2021-12-17 | 12樓 | 3/2/2 | 68.1 | 46.4 | 3160 |
| 2021-12-16 | 5樓 | 3/2/2 | 67.5 | 44.8 | 3025 |
| 2021-12-15 | 8樓 | 3/2/2 | 68.1 | 48.4 | 3298 |
| 2021-12-08 | 19樓 | 3/2/2 | 68.1 | 51.2* | 3490 |
| 2021-11-20 | 5樓 | 3/2/2 | 66.9 | 44.8 | 3000 |
| 2021-11-14 | 15樓 | 3/2/2 | 68.1 | 50.8 | 3460 |
| 2021-11-06 | 6樓 | 3/2/2 | 66.9 | 45.3 | 3030 |
| 2021-11-05 | 19樓 | 3/2/3 | 76.4 | 46 | 3518 |
| 2021-11-03 | 10樓 | 4/2/2 | 68.1 | 46.4 | 3160 |
| 2021-10-31 | 12樓 | 3/2/2 | 67.5 | 49.6 | 3345 |
| 2021-10-22 | 18樓 | 3/2/2 | 67.5 | 49 | 3310 |
| 2021-10-20 | 12樓 | 3/2/2 | 67.5 | 44.2 | 2985 |
| 2021-10-17 | 8樓 | 3/2/3 | 75.9 | 45.3 | 3441 |
| 2021-10-17 | 8樓 | 3/2/3 | 76.4 | 45.5 | 3476 |
| 2021-10-15 | 9樓 | 3/2/2 | 67.5 | 45.2 | 3048 |
| 2021-09-30 | 17樓 | 3/2/2 | 67.5 | 45.6 | 3075 |
| 2021-09-17 | 18樓 | 3/2/2 | 67.5 | 49.6 | 3345 |
| 2021-09-14 | 13樓 | 3/2/2 | 67.5 | 45.3 | 3060 |
| 2021-09-09 | 20樓 | 3/2/3 | 76.4 | 47 | 3595 |
| 2021-09-08 | 13樓 | 3/2/2 | 68.1 | 49.3 | 3360 |
| 2021-09-05 | 10樓 | 3/2/3 | 76.4 | 45.6 | 3481 |
| 2021-09-02 | 13樓 | 3/2/2 | 68.1 | 45.4 | 3090 |
| 2021-08-26 | 9樓 | 3/2/2 | 67.5 | 47.7 | 3218 |
| 2021-08-26 | 20樓 | 3/2/2 | 67.5 | 45.6 | 3075 |
| 2021-08-18 | 11樓 | 3/2/3 | 76.4 | 46.5 | 3550 |
| 2021-08-17 | 6樓 | 3/2/2 | 67.5 | 44.1 | 2975 |
| 2021-08-17 | 14樓 | 3/2/2 | 67.5 | 44.4 | 2997 |
| 2021-08-13 | 15樓 | 3/2/2 | 67.5 | 45.2 | 3050 |
| 2021-08-11 | 18樓 | 3/2/2 | 68.1 | 46.8 | 3190 |
| 2021-07-21 | 15樓 | 3/2/2 | 67.5 | 48.3 | 3260 |
| 2021-07-03 | 14樓 | 3/2/3 | 76.4 | 44 | 3363 |
| 2021-05-01 | 9樓 | 3/2/2 | 75.9 | 44.8 | 3400 |
| 2021-05-01 | 20樓 | 3/2/2 | 67.5 | 45.7 | 3085 |
| 2021-04-25 | 7樓 | 3/2/2 | 66.9 | 44.7 | 2990 |
| 2021-04-13 | 19樓 | 3/2/2 | 67.5 | 47.8 | 3228 |
| 2021-04-10 | 7樓 | 3/2/2 | 67.5 | 44.1 | 2978 |
| 2021-04-09 | 21樓 | 3/2/3 | 76.4 | 49.1 | 3753 |
| 2021-03-17 | 10樓 | 3/2/2 | 67.5 | 48 | 3240 |
| 2021-03-16 | 15樓 | 3/2/2 | 65.3 | 49.8 | 3251 |
| 2021-03-06 | 20樓 | 3/2/2 | 68.1 | 47.6 | 3244 |
| 2021-02-09 | 11樓 | 3/2/2 | 67.5 | 45 | 3040 |
| 2021-02-09 | 11樓 | 3/2/2 | 67.5 | 45 | 3040 |
| 2021-02-07 | 17樓 | 3/2/2 | 68.1 | 44.8 | 3050 |
| 2021-02-04 | 17樓 | 3/2/2 | 67.5 | 48.6 | 3278 |
| 2021-01-30 | 14樓 | 3/2/2 | 67.5 | 48.2 | 3250 |
| 2021-01-12 | 14樓 | 3/2/3 | 76.4 | 44 | 3363 |
| 2021-01-12 | 13樓 | 3/2/3 | 76.4 | 47 | 3590 |
| 2021-01-01 | 10樓 | 3/2/2 | 67.5 | 44.3 | 2988 |
| 2020-12-15 | 19樓 | 3/2/2 | 68.1 | 45.5 | 3098 |
| 2020-12-14 | 9樓 | 3/2/3 | 76.4 | 44.1 | 3368 |
| 2020-12-12 | 7樓 | 3/2/2 | 57.6 | 51.1* | 2942 |
| 2020-12-08 | 17樓 | 3/2/3 | 76.4 | 44.6 | 3409 |
| 2020-12-05 | 20樓 | 3/2/2 | 65.2 | 48 | 3132 |
| 2020-12-05 | 22樓 | 3/2/2 | 65.2 | 48.2 | 3148 |
| 2020-11-20 | 11樓 | 3/2/3 | 76.4 | 44.1 | 3368 |
| 2020-11-18 | 13樓 | 3/2/2 | 67.5 | 47.4 | 3200 |
| 2020-11-10 | 18樓 | 3/2/2 | 68.1 | 48.2 | 3284 |
| 2020-11-08 | 19樓 | 3/2/2 | 67.5 | 46.1 | 3110 |
| 2020-11-08 | 17樓 | 3/2/2 | 68.1 | 44.6 | 3040 |
| 2020-10-30 | 16樓 | 3/2/2 | 68.1 | 44.3 | 3020 |
| 2020-10-20 | 10樓 | 3/2/2 | 68.1 | 46 | 3135 |
| 2020-10-19 | 23樓 | 3/2/3 | 76.4 | 45.5 | 3480 |
| 2020-10-19 | 22樓 | 3/2/3 | 76.4 | 45.7 | 3490 |
| 2020-09-30 | 17樓 | 3/2/3 | 76.4 | 47.2 | 3609 |
| 2020-09-28 | 14樓 | 3/2/2 | 68.1 | 44.3 | 3020 |
| 2020-09-18 | 11樓 | 3/2/2 | 68.1 | 46.9 | 3196 |
| 2020-09-13 | 6樓 | 3/2/3 | 76.4 | 44.9 | 3430 |
| 2020-08-30 | 23樓 | 3/2/3 | 76.4 | 49.7 | 3795 |
| 2020-08-20 | 18樓 | 3/2/2 | 65.2 | 47.8 | 3116 |
| 2020-08-20 | 7樓 | 3/2/2 | 68.1 | 45.2 | 3078 |
| 2020-08-20 | 18樓 | 3/2/2 | 65.3 | 47.7 | 3116 |
| 2020-07-31 | 9樓 | 3/2/2 | 64.7 | 46.8 | 3026 |
| 2020-07-20 | 13樓 | 3/2/3 | 76.4 | 45.7 | 3490 |
| 2020-07-15 | 6樓 | 3/2/2 | 65.3 | 46.1 | 3006 |
| 2020-07-09 | 20樓 | 3/2/2 | 68.1 | 45.5 | 3100 |
| 2020-07-09 | 19樓 | 3/2/2 | 68.1 | 46.2 | 3148 |
| 2020-07-05 | 11樓 | 3/2/2 | 68.1 | 45.8 | 3120 |
| 2020-06-30 | 21樓 | 3/2/2 | 65.2 | 48.9 | 3190 |
| 2020-06-22 | 4樓 | 3/2/2 | 58.4 | 50.7* | 2960 |
| 2020-06-20 | 12樓 | 3/2/3 | 76.4 | 46 | 3518 |
| 2020-06-19 | 4樓 | 3/2/2 | 66.9 | 44.8 | 2999 |
| 2020-06-19 | 12樓 | 3/2/3 | 76.4 | 46.7 | 3570 |
| 2020-06-07 | 5樓 | 3/2/2 | 64.7 | 44.5 | 2880 |
| 2020-06-03 | 21樓 | 3/2/2 | 65.3 | 46.4 | 3030 |
| 2020-05-23 | 20樓 | 3/2/2 | 65.3 | 47.7 | 3110 |
| 2020-05-19 | 20樓 | 4/2/3 | 90.5 | 48.1 | 4350 |
| 2020-05-15 | 14樓 | 3/2/2 | 68.1 | 46 | 3130 |
| 2020-05-11 | 6樓 | 2/2/2 | 57.1 | 44.1 | 2518 |
| 2020-04-10 | 5樓 | 2/2/2 | 57.1 | 44.7 | 2550 |
| 2020-02-29 | 10樓 | 3/2/2 | 68.1 | 45 | 3065 |
| 2020-02-26 | 16樓 | 3/2/3 | 76.4 | 46.5 | 3551 |
| 2020-02-22 | 18樓 | 2/2/2 | 57.6 | 46.1 | 2656 |
| 2020-02-10 | 15樓 | 2/2/2 | 58.1 | 48.2 | 2800 |
| 2020-02-10 | 9樓 | 3/2/2 | 68.1 | 46 | 3135 |
| 2020-02-05 | 5樓 | 2/2/2 | 57.6 | 43.9 | 2530 |
| 2020-01-28 | 17樓 | 2/2/2 | 57.7 | 47 | 2710 |
| 2020-01-18 | 7樓 | 3/2/3 | 76.4 | 45.5 | 3480 |
| 2020-01-10 | 18樓 | 2/2/2 | 57.7 | 46.6 | 2686 |
| 2020-01-07 | 16樓 | 2/2/2 | 57.6 | 46 | 2650 |
| 2020-01-07 | 17樓 | 2/2/2 | 57.6 | 46 | 2650 |
| 2019-12-30 | 6樓 | 2/2/2 | 57.6 | 44.5 | 2565 |
| 2019-12-28 | 6樓 | 3/2/3 | 75.9 | 47.1 | 3575 |
| 2019-12-20 | 19樓 | 4/2/3 | 90.5 | 47.2 | 4270 |
| 2019-12-15 | 6樓 | 3/2/2 | 64.7 | 45.1 | 2920 |
| 2019-12-08 | 10樓 | 2/2/2 | 57.6 | 46 | 2652 |
| 2019-12-06 | 8樓 | 2/2/2 | 57.7 | 44.7 | 2575 |
| 2019-12-06 | 15樓 | 2/2/2 | 57.7 | 45.6 | 2628 |
| 2019-12-06 | 8樓 | 2/2/2 | 57.6 | 44.4 | 2560 |
| 2019-12-05 | 7樓 | 2/2/2 | 57.6 | 45.5 | 2621 |
| 2019-11-22 | 23樓 | 3/2/2 | 65.2 | 48.1 | 3138 |
| 2019-11-06 | 9樓 | 2/2/2 | 57.6 | 45.4 | 2615 |
| 2019-11-05 | 17樓 | 3/2/2 | 65.3 | 46.7 | 3050 |
| 2019-11-02 | 7樓 | 2/2/2 | 57.1 | 46.8 | 2670 |
| 2019-10-05 | 4樓 | 2/2/2 | 57.1 | 44.7 | 2550 |
| 2019-10-04 | 11樓 | 2/2/2 | 57.6 | 45.3 | 2608 |
| 2019-09-28 | 17樓 | 3/2/2 | 65.2 | 45.2 | 2950 |
| 2019-09-18 | 16樓 | 2/2/2 | 57.7 | 44.6 | 2573 |
| 2019-09-12 | 14樓 | 3/2/2 | 58 | 44.8 | 2600 |
| 2019-09-10 | 4樓 | 3/2/2 | 67.5 | 43.5 | 2935 |
| 2019-09-07 | 15樓 | 2/2/2 | 57.6 | 47.9 | 2760 |
| 2019-08-19 | 19樓 | 4/2/3 | 91.3 | 50 | 4565 |
| 2019-08-06 | 9樓 | 2/2/2 | 57.7 | 46.6 | 2685 |
| 2019-08-05 | 23樓 | 3/2/2 | 65.3 | 48.5 | 3168 |
| 2019-07-29 | 11樓 | 2/2/2 | 57.7 | 43.9 | 2531 |
| 2019-07-28 | 13樓 | 2/2/2 | 57.6 | 44 | 2535 |
| 2019-07-01 | 4樓 | 2/2/2 | 57.6 | 46.9 | 2703 |
| 2019-06-13 | 12樓 | 2/2/2 | 57.7 | 46.4 | 2676 |
| 2019-06-10 | 19樓 | 3/2/2 | 76.4 | 49.1 | 3750 |
| 2019-06-01 | 9樓 | 3/2/2 | 65.3 | 44.5 | 2905 |
| 2019-05-06 | 7樓 | 3/2/2 | 65.3 | 46 | 3005 |
| 2019-04-09 | 12樓 | 2/2/2 | 57.6 | 47.3 | 2728 |
| 2019-04-06 | 14樓 | 2/2/2 | 57.7 | 46.6 | 2688 |
| 2019-04-02 | 10樓 | 2/2/2 | 57.7 | 47.2 | 2720 |
| 2019-03-29 | 19樓 | 3/2/2 | 65.2 | 48.6 | 3170 |
| 2019-03-06 | 14樓 | 2/2/2 | 49.6 | 45.6 | 2265 |
| 2019-02-28 | 10樓 | 3/2/2 | 65.3 | 46.3 | 3020 |
| 2019-02-27 | 11樓 | 3/2/2 | 65.2 | 46.6 | 3038 |
| 2019-01-31 | 13樓 | 2/2/2 | 57.7 | 47.1 | 2715 |
| 2019-01-10 | 15樓 | 3/2/2 | 65.2 | 53 | 3458 |
| 2019-01-08 | 10樓 | 3/2/2 | 65.2 | 47.4 | 3095 |
| 2019-01-02 | 7樓 | 3/2/2 | 64.7 | 47.1 | 3045 |
| 2018-12-28 | 5樓 | 2/2/2 | 58.1 | 47 | 2733 |
| 2018-10-16 | 9樓 | 3/2/2 | 68.1 | 47.1 | 3208 |
| 2018-10-01 | 18樓 | 2/2/2 | 58.2 | 48.1 | 2800 |
| 2018-09-22 | 12樓 | 3/2/2 | 65.2 | 48.3 | 3150 |
| 2018-09-19 | 22樓 | 3/2/2 | 65.3 | 51.4 | 3357 |
| 2018-09-17 | 13樓 | 3/2/2 | 65.3 | 47.2 | 3078 |
| 2018-09-10 | 10樓 | 2/2/2 | 58.1 | 48.9 | 2840 |
| 2018-07-27 | 8樓 | 2/2/2 | 58.2 | 48.5 | 2820 |
| 2018-07-21 | 8樓 | 2/2/2 | 58.1 | 48.1 | 2795 |
| 2018-07-11 | 19樓 | 3/2/2 | 65.3 | 48.6 | 3170 |
| 2018-07-02 | 10樓 | 2/2/2 | 58.2 | 48.2 | 2805 |
| 2018-06-24 | 7樓 | 3/2/2 | 67.5 | 47.4 | 3197 |
| 2018-05-29 | 5樓 | 3/2/2 | 67.5 | 47.3 | 3190 |
| 2018-05-29 | 6樓 | 3/2/2 | 67.5 | 47.7 | 3220 |
| 2018-05-03 | 11樓 | 2/2/2 | 58.2 | 48.1 | 2800 |
| 2018-04-02 | 16樓 | 3/2/2 | 65.3 | 51 | 3328 |
| 2018-03-16 | 4樓 | 3/2/2 | 65.3 | 48.8 | 3184 |
| 2018-03-16 | 7樓 | 2/2/2 | 57.6 | 48 | 2765 |
| 2018-03-09 | 16樓 | 2/2/2 | 58.1 | 49.4 | 2870 |
| 2018-03-09 | 4樓 | 3/2/2 | 64.7 | 48.2 | 3120 |
| 2018-03-02 | 17樓 | 2/2/2 | 58.2 | 49.6 | 2886 |
| 2018-02-27 | 16樓 | 2/2/2 | 58.2 | 49 | 2850 |
| 2018-02-22 | 13樓 | 2/2/2 | 58.1 | 47.9 | 2785 |
| 2018-01-03 | 13樓 | 2/2/2 | 58.2 | 48.6 | 2830 |
| 2017-12-29 | 12樓 | 2/2/2 | 58.1 | 49.4 | 2872 |
| 2017-12-19 | 9樓 | 2/2/2 | 58.1 | 48.9 | 2843 |
| 2017-12-11 | 12樓 | 3/2/2 | 65.3 | 47.3 | 3089 |
| 2017-12-11 | 17樓 | 2/2/2 | 58.1 | 48.4 | 2813 |
| 2017-12-11 | 11樓 | 3/2/2 | 65.3 | 47 | 3069 |
| 2017-12-05 | 4樓 | 3/2/3 | 76.4 | 50 | 3820 |
| 2017-12-01 | 14樓 | 2/2/2 | 50.1 | 48 | 2404 |
| 2017-11-27 | 14樓 | 3/2/2 | 65.3 | 48.3 | 3155 |
| 2017-10-31 | 20樓 | 4/2/3 | 91.3 | 53 | 4840 |
| 2017-10-23 | 11樓 | 2/2/2 | 58.1 | 48.7 | 2830 |
| 2017-10-20 | 9樓 | 2/2/2 | 58.2 | 50.1 | 2917 |
| 2017-09-28 | 7樓 | 3/2/3 | 75.9 | 54 | 4101 |
| 2017-09-02 | 13樓 | 3/2/2 | 65.2 | 48.3 | 3150 |
| 2017-08-07 | 5樓 | 3/2/2 | 68.1 | 49.8 | 3389 |
| 2017-06-01 | 15樓 | 3/2/2 | 58.2 | 53.3 | 3100 |
| 2017-05-14 | 18樓 | 2/2/2 | 58.1 | 50.2 | 2917 |
| 2017-05-03 | 5樓 | 3/2/3 | 75.9 | 49.9 | 3784 |
| 2017-04-14 | 5樓 | 2/2/2 | 57.6 | 48.2 | 2775 |
| 2017-04-06 | 16樓 | 3/2/2 | 65.2 | 53.7 | 3503 |
| 2017-03-06 | 4樓 | 2/1/2 | 58.4 | 50 | 2918 |
| 2017-02-27 | 6樓 | 2/2/2 | 58.1 | 48 | 2793 |
| 2017-02-27 | 6樓 | 2/2/2 | 57.6 | 47.6 | 2742 |
| 2017-02-25 | 14樓 | 2/1/2 | 58.2 | 47.8 | 2780 |
| 2017-01-09 | 7樓 | 2/1/2 | 58.1 | 48.1 | 2798 |
| 2016-12-29 | 4樓 | 3/1/3 | 75.9 | 48.3 | 3663 |
| 2016-11-16 | 12樓 | 2/1/2 | 58.2 | 49.5 | 2880 |
| 2016-10-01 | 6樓 | 3/1/2 | 68.1 | 48.2 | 3280 |
| 2016-04-29 | 4樓 | 3/1/2 | 67.8 | 54 | 3658 |
*該筆成交含車位,但內政部未單獨登錄車位價;已依同社區(社區內無可參考成交時依同區)其他成交的車位價估算扣除,單價與總價為估計值。
單價單位為萬/坪,總價單位為萬元;含車位的交易其單價已依原始登錄資料呈現,判讀時請留意車位價格會影響每坪單價。
學區
| 國小 | 中和國小、光復國小 |
| 國中 | 光復高中國中部、積穗國中 |
學區依新北市政府教育局 115 學年度公告整理,不構成入學保證;同一社區不同門牌仍可能分屬不同學區,請以貼地址查學區的結果為準,並洽學校註冊組確認額滿與設籍年限。
常見問題
遠雄錸儷/遠雄左岸百合園 房價一坪多少?
中和區遠雄錸儷/遠雄左岸百合園社區 實價登錄成交行情:近兩年(2024-08~2026-08)均價 58.9 萬/坪(9 筆)。
遠雄錸儷/遠雄左岸百合園 是哪一年蓋的?有幾戶?
遠雄錸儷/遠雄左岸百合園位於新北市中和區中原街126號,是一棟20 層、225 戶的成屋/住宅大樓,屋齡 10 年(2016 年完工),鋼筋混凝土構造,公設比 31%~33%/33%,由遠雄建設/遠雄人壽保險事業股份有限公司興建。
遠雄錸儷/遠雄左岸百合園 的學區是哪一間學校?
國小學區為中和國小、光復國小、國中學區為光復高中國中部、積穗國中(依新北市政府教育局 115 學年度公告整理,不構成入學保證;同一社區不同門牌仍可能分屬不同學區,請以貼地址查學區的結果為準)。
遠雄錸儷/遠雄左岸百合園 歷年實價登錄成交紀錄有幾筆?
本頁可查到 遠雄錸儷/遠雄左岸百合園 的實價登錄成交紀錄共 236 筆,時間從 2016-04 到 2026-05,其中近兩年(2024-08~2026-08)9 筆;資料來源為內政部不動產交易實價查詢服務網,行情僅供參考,不代表個別物件實際成交價。
想買、想賣,或繼承了 遠雄錸儷/遠雄左岸百合園?
告訴我你的預算、坪數或屋況,我幫你對照這個社區與周邊的實際成交,判斷合理的出價或開價;如果是繼承來的房子,也可以先看中永和繼承房屋的完整說明。
不推銷・不用先做決定
自己到官方查證
本頁數字全部出自內政部實價登錄,你可以自己核對:到內政部不動產交易實價查詢服務網,選「買賣」→ 縣市選「新北市」→ 鄉鎮市區選「中和區」→ 路段輸入「中原街」,即可看到原始申報資料。
實價登錄的門牌會依申報格式呈現(含全形數字與樓層),與本頁社區地址的寫法可能略有差異;同一社區也可能橫跨多個門牌號。
資料來源:成交行情與明細、屋齡(建築完成年月)、總樓高、主要建材、使用分區均出自內政部不動產交易實價查詢服務網買賣申報批次資料(行情統計期間 近兩年,113S3~115S3 季批次);總戶數、公設比、建設公司為公開資訊整理。行情僅供參考,不代表個別物件實際成交價,實際成交受樓層、屋齡、裝潢、格局、面向、棟距等條件影響。同一社區可能橫跨多個門牌,建物屬性取各門牌交易紀錄的眾數。本頁非《不動產估價師法》所稱之估價報告。