寶亞南山公舘社區 房價
寶亞南山公舘位於新北市中和區南山路260號,是一棟14 層、162 戶的成屋/住宅大樓,屋齡 3 年(2023 年完工),鋼筋混凝土構造,公設比 33.60%,由寶悅開發興建。近兩年(2024-08~2026-08)實價登錄成交均價為 69.6 萬/坪,最高 73.3 萬/坪,樣本 4 筆,本頁另列出更早期紀錄,完整共 159 筆。
資料更新:|成交資料截至 2026-08-30|來源:內政部不動產交易實價查詢服務網
這個社區近兩年只有 4 筆實價登錄成交紀錄,均價容易被單一個案拉動,代表性有限。建議一併看下方的近兩年數字與完整成交明細,或搭配同路段整體行情參考,也可以直接找我依個別物件條件判斷。
社區基本資料
| 建物型態 | 成屋/住宅大樓(住宅大樓(11層含以上有電梯)) |
| 屋齡 | 3 年(2023 年完工) |
| 總樓高 | 14 層 |
| 總戶數 | 162 戶 |
| 主要建材 | 鋼筋混凝土構造 |
| 使用分區 | 住 |
| 公設比 | 33.60% |
| 建設公司 | 寶悅開發 |
成交行情
| 統計項目 | 數值 |
|---|---|
| 均價 近兩年 2024-08~2026-08 | 69.6 萬/坪(4 筆) |
| 最高單價 近兩年 2024-08~2026-08 | 73.3 萬/坪 |
| 成交價格區間 近兩年 2024-08~2026-08 | 67.6 ~ 73.3 萬/坪 |
| 完整成交紀錄 | 159 筆(含更早期) |
實價登錄成交明細
這個社區可查到的完整成交紀錄共 159 筆,其中 4 筆落在近兩年(2024-08~2026-08),以底色標示。上方的均價只採計近兩年那 4 筆,更早期的紀錄僅供了解長期價格變化。
| 成交日 | 樓層 | 格局 | 坪數 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-14 | 14樓 | 1/2/1 | 17.2 | 73.3 | 1258 |
| 2025-12-21 | 3樓 | 1/2/1 | 17.2 | 68.7 | 1180 |
| 2025-07-19 | 5樓 | 3/2/1 | 29.9 | 67.6 | 2020 |
| 2025-05-31 | 8樓 | 3/2/2 | 35.1 | 69* | 2422 |
| 2024-07-21 | 9樓 | 3/1/2 | 34.2 | 46.9* | 1602 |
| 2024-07-06 | 6樓 | 3/1/1 | 28.8 | 64.4 | 1855 |
| 2024-06-16 | 8樓 | 1/1/1 | 17.2 | 72.5 | 1245 |
| 2024-05-01 | 7樓 | 1/2/1 | 17.1 | 67.1 | 1150 |
| 2024-04-20 | 4樓 | 2/2/1 | 24.5 | 65.1 | 1595 |
| 2024-03-31 | 14樓 | 3/2/1 | 29.3 | 58 | 1700 |
| 2024-03-29 | 11樓 | 2/2/2 | 35.1 | 60.6 | 2130 |
| 2024-03-22 | 12樓 | 1/1/1 | 17.1 | 47 | 805 |
| 2023-10-07 | 10樓 | 2/2/1 | 26.1 | 59.3 | 1550 |
| 2023-06-05 | 13樓 | 3/2/1 | 29.3 | 46.2 | 1355 |
| 2023-01-11 | 5樓 | 3/2/1 | 29.9 | 42 | 1255 |
| 2022-11-03 | 7樓 | 2/2/1 | 25 | 44.8 | 1120 |
| 2022-03-14 | 8樓 | 3/2/1 | 26.4 | 46.1 | 1218 |
| 2022-03-09 | 9樓 | 1/1/1 | 17.2 | 46.4 | 797 |
| 2022-02-17 | 14樓 | 3/1/1 | 26.6 | 43.3 | 1152 |
| 2022-01-26 | 14樓 | 3/2/1 | 25 | 45.8 | 1147 |
| 2022-01-19 | 11樓 | 1/1/1 | 17.2 | 46.8 | 804 |
| 2021-06-30 | 14樓 | 3/2/1 | 29.3 | 44.5 | 1305 |
| 2021-04-16 | 8樓 | 1/1/1 | 17.2 | 46.2 | 793 |
| 2021-04-01 | 2樓 | 1/1/1 | 17.1 | 42.4 | 726 |
| 2021-02-24 | 2樓 | 3/2/1 | 27.9 | 40.6 | 1135 |
| 2021-02-24 | 13樓 | 3/1/1 | 26.4 | 44.6 | 1180 |
| 2021-01-29 | 5樓 | 2/2/1 | 24.5 | 43.5 | 1065 |
| 2021-01-12 | 6樓 | 1/1/1 | 17.2 | 45.9 | 788 |
| 2021-01-07 | 8樓 | 3/1/1 | 26.6 | 42.3 | 1124 |
| 2020-10-08 | 4樓 | 1/1/1 | 17.2 | 44.5 | 764 |
| 2020-08-16 | 2樓 | 3/2/1 | 23.9 | 44.1 | 1055 |
| 2020-07-27 | 7樓 | 1/1/1 | 17.1 | 43.9 | 752 |
| 2020-07-19 | 10樓 | 3/2/1 | 26.1 | 45.2 | 1180 |
| 2020-07-03 | 6樓 | 3/2/1 | 27.2 | 44.8 | 1216 |
| 2020-07-01 | 9樓 | 3/2/1 | 29.9 | 43.2 | 1290 |
| 2020-06-30 | 12樓 | 3/2/2 | 35.1 | 46 | 1615 |
| 2020-06-25 | 4樓 | 2/2/1 | 27.2 | 43.3 | 1176 |
| 2020-06-24 | 3樓 | 2/2/1 | 27.2 | 44.1 | 1198 |
| 2020-06-24 | 13樓 | 3/2/1 | 27.2 | 46.2 | 1256 |
| 2020-06-23 | 2樓 | 2/2/1 | 26.4 | 43.1 | 1139 |
| 2020-06-22 | 5樓 | 2/2/1 | 27.2 | 44.4 | 1205 |
| 2020-06-22 | 12樓 | 1/1/1 | 17.1 | 45.1 | 772 |
| 2020-06-22 | 14樓 | 2/2/1 | 26.7 | 46.7 | 1247 |
| 2020-06-21 | 3樓 | 3/2/1 | 25 | 43.6 | 1091 |
| 2020-06-21 | 5樓 | 3/2/1 | 25.2 | 43.8 | 1102 |
| 2020-06-21 | 2樓 | 3/2/1 | 27.8 | 44.6 | 1242 |
| 2020-06-21 | 4樓 | 3/2/1 | 26.5 | 42.7 | 1130 |
| 2020-06-21 | 14樓 | 3/2/2 | 35.1 | 46.3 | 1625 |
| 2020-06-21 | 8樓 | 2/2/1 | 27.2 | 45.3 | 1230 |
| 2020-06-21 | 9樓 | 3/2/1 | 27.2 | 45.5 | 1236 |
| 2020-06-21 | 13樓 | 3/2/1 | 24.5 | 45.2 | 1108 |
| 2020-06-21 | 12樓 | 2/2/1 | 24.5 | 44.8 | 1097 |
| 2020-06-21 | 7樓 | 3/2/1 | 27.2 | 45 | 1223 |
| 2020-06-20 | 11樓 | 3/2/1 | 25 | 45.6 | 1140 |
| 2020-06-20 | 10樓 | 2/2/1 | 25 | 45.4 | 1136 |
| 2020-06-19 | 13樓 | 2/2/1 | 26.4 | 47.1 | 1245 |
| 2020-06-19 | 12樓 | 3/1/1 | 26.6 | 43.1 | 1146 |
| 2020-06-19 | 10樓 | 3/2/1 | 27.2 | 45.7 | 1240 |
| 2020-06-19 | 12樓 | 3/2/1 | 25.2 | 45.5 | 1144 |
| 2020-06-17 | 10樓 | 3/2/1 | 26.3 | 46.7 | 1226 |
| 2020-06-15 | 2樓 | 3/2/2 | 35.1 | 43.6 | 1532 |
| 2020-06-14 | 9樓 | 3/2/1 | 25.2 | 44.9 | 1129 |
| 2020-06-14 | 11樓 | 3/2/1 | 27.2 | 45.9 | 1246 |
| 2020-06-14 | 11樓 | 3/2/1 | 26.3 | 46.9 | 1232 |
| 2020-06-13 | 9樓 | 3/2/1 | 24.5 | 44.3 | 1086 |
| 2020-06-13 | 6樓 | 2/2/1 | 25 | 44.3 | 1110 |
| 2020-06-13 | 2樓 | 3/2/1 | 26.1 | 41.6 | 1088 |
| 2020-06-13 | 12樓 | 3/2/1 | 27.2 | 46.1 | 1251 |
| 2020-06-13 | 4樓 | 3/2/1 | 30.4 | 42.2 | 1281 |
| 2020-06-12 | 11樓 | 3/1/1 | 26.6 | 43.2 | 1150 |
| 2020-06-11 | 3樓 | 3/2/1 | 26.1 | 43.6 | 1140 |
| 2020-06-10 | 14樓 | 2/2/1 | 24.5 | 45.1 | 1105 |
| 2020-06-09 | 4樓 | 3/2/1 | 25.2 | 42.7 | 1074 |
| 2020-06-09 | 3樓 | 2/2/1 | 26.3 | 44.9 | 1180 |
| 2020-06-09 | 11樓 | 3/2/2 | 35.1 | 45.7 | 1607 |
| 2020-06-09 | 3樓 | 3/1/1 | 26.6 | 41.1 | 1092 |
| 2020-06-08 | 10樓 | 3/1/1 | 26.6 | 42.7 | 1136 |
| 2020-06-06 | 8樓 | 3/2/1 | 25.2 | 44.9 | 1130 |
| 2020-06-06 | 12樓 | 3/2/1 | 26.4 | 46.9 | 1239 |
| 2020-06-06 | 13樓 | 3/2/2 | 35.1 | 46.1 | 1621 |
| 2020-06-06 | 14樓 | 3/2/1 | 28.7 | 46.7 | 1342 |
| 2020-06-05 | 7樓 | 3/1/1 | 26.6 | 42.1 | 1119 |
| 2020-06-05 | 3樓 | 3/2/2 | 35.1 | 44.4 | 1560 |
| 2020-06-05 | 5樓 | 2/2/1 | 29.3 | 44.3 | 1300 |
| 2020-06-05 | 12樓 | 1/1/1 | 17.2 | 47.1 | 808 |
| 2020-06-04 | 13樓 | 3/2/1 | 29.9 | 43.8 | 1310 |
| 2020-06-02 | 11樓 | 3/2/1 | 24.5 | 44.6 | 1092 |
| 2020-06-01 | 6樓 | 3/2/1 | 26.3 | 45.9 | 1205 |
| 2020-06-01 | 9樓 | 3/2/1 | 26.4 | 46.3 | 1224 |
| 2020-05-31 | 7樓 | 3/2/1 | 26.3 | 46.1 | 1210 |
| 2020-05-31 | 14樓 | 3/1/1 | 26.3 | 47.3 | 1241 |
| 2020-05-30 | 4樓 | 3/2/1 | 26.4 | 44.8 | 1183 |
| 2020-05-30 | 4樓 | 3/2/1 | 27.9 | 42.9 | 1198 |
| 2020-05-30 | 9樓 | 3/1/1 | 26.4 | 42.6 | 1126 |
| 2020-05-30 | 7樓 | 1/1/1 | 17.2 | 46 | 790 |
| 2020-05-30 | 10樓 | 3/2/1 | 29.3 | 43.8 | 1286 |
| 2020-05-30 | 13樓 | 3/2/1 | 25.2 | 45.8 | 1152 |
| 2020-05-30 | 4樓 | 3/2/2 | 35.1 | 43.6 | 1530 |
| 2020-05-29 | 12樓 | 3/2/1 | 27.9 | 45.6 | 1274 |
| 2020-05-29 | 13樓 | 1/1/1 | 17.2 | 47.3 | 811 |
| 2020-05-27 | 3樓 | 3/2/1 | 27.9 | 43.5 | 1216 |
| 2020-05-27 | 3樓 | 1/1/1 | 17.2 | 44.9 | 770 |
| 2020-05-27 | 5樓 | 3/2/1 | 26.4 | 45.5 | 1203 |
| 2020-05-27 | 7樓 | 3/2/1 | 28.7 | 45.6 | 1310 |
| 2020-05-27 | 14樓 | 1/1/1 | 17.2 | 47.3 | 811 |
| 2020-05-24 | 12樓 | 3/2/1 | 26.6 | 45.1 | 1200 |
| 2020-05-24 | 2樓 | 1/1/1 | 17.2 | 43.1 | 740 |
| 2020-05-24 | 8樓 | 2/2/1 | 24.5 | 44.1 | 1080 |
| 2020-05-24 | 10樓 | 3/2/1 | 24.5 | 44.4 | 1088 |
| 2020-05-24 | 5樓 | 1/1/1 | 17.2 | 45.6 | 783 |
| 2020-05-23 | 13樓 | 3/2/2 | 34.2 | 42.1 | 1438 |
| 2020-05-23 | 11樓 | 3/2/2 | 34.2 | 41.7 | 1424 |
| 2020-05-23 | 6樓 | 2/1/1 | 26.6 | 41.7 | 1110 |
| 2020-05-23 | 10樓 | 2/1/1 | 17.2 | 46.6 | 800 |
| 2020-05-23 | 12樓 | 2/2/1 | 30.4 | 45 | 1368 |
| 2020-05-19 | 13樓 | 1/1/1 | 17.1 | 45.2 | 775 |
| 2020-05-16 | 13樓 | 3/2/1 | 26.6 | 45.1 | 1200 |
| 2020-05-14 | 10樓 | 1/1/1 | 17.1 | 44.9 | 770 |
| 2020-05-13 | 11樓 | 3/2/1 | 27.9 | 45.8 | 1280 |
| 2020-05-12 | 6樓 | 3/2/1 | 29.3 | 43 | 1260 |
| 2020-05-10 | 10樓 | 3/2/1 | 28.8 | 46.1 | 1327 |
| 2020-05-10 | 14樓 | 1/1/1 | 17.1 | 45.2 | 775 |
| 2020-05-10 | 4樓 | 3/2/1 | 24.5 | 42.6 | 1045 |
| 2020-05-09 | 3樓 | 3/2/2 | 34.2 | 39.8 | 1360 |
| 2020-05-09 | 11樓 | 3/2/1 | 28.7 | 46.4 | 1332 |
| 2020-05-05 | 5樓 | 3/1/1 | 26.4 | 41.9 | 1108 |
| 2020-05-04 | 6樓 | 3/2/1 | 24.5 | 44 | 1078 |
| 2020-05-03 | 3樓 | 2/1/1 | 17.1 | 43.2 | 740 |
| 2020-05-01 | 3樓 | 2/2/1 | 24.5 | 41.3 | 1011 |
| 2020-05-01 | 14樓 | 3/2/2 | 34.2 | 42.4 | 1448 |
| 2020-04-27 | 11樓 | 1/1/1 | 17.1 | 45.1 | 772 |
| 2020-04-25 | 8樓 | 3/2/1 | 30.4 | 44 | 1337 |
| 2020-04-25 | 8樓 | 1/1/1 | 17.1 | 44.3 | 759 |
| 2020-04-23 | 11樓 | 3/2/1 | 26.1 | 45.4 | 1183 |
| 2020-04-20 | 7樓 | 3/2/2 | 34.2 | 41.1 | 1403 |
| 2020-04-17 | 8樓 | 3/2/2 | 34.2 | 41.2 | 1408 |
| 2020-04-14 | 9樓 | 3/2/1 | 29.3 | 45.3 | 1330 |
| 2020-04-11 | 12樓 | 3/2/2 | 34.2 | 41.7 | 1426 |
| 2020-04-11 | 6樓 | 3/2/2 | 34.2 | 40.9 | 1396 |
| 2020-04-06 | 4樓 | 1/1/1 | 17.1 | 42.1 | 722 |
| 2020-04-03 | 2樓 | 3/1/1 | 26.6 | 40.5 | 1076 |
| 2020-04-02 | 2樓 | 3/2/1 | 24.3 | 40.6 | 987 |
| 2020-04-01 | 10樓 | 3/2/2 | 34.2 | 41.3 | 1410 |
| 2020-03-22 | 9樓 | 2/2/1 | 26.7 | 44.5 | 1188 |
| 2020-03-22 | 5樓 | 2/2/1 | 26.7 | 43.6 | 1163 |
| 2020-03-20 | 5樓 | 3/2/2 | 34.2 | 40.2 | 1375 |
| 2020-03-20 | 7樓 | 3/2/1 | 24.5 | 44.1 | 1080 |
| 2020-03-20 | 4樓 | 3/1/1 | 26.6 | 39.5 | 1050 |
| 2020-03-17 | 9樓 | 1/1/1 | 17.1 | 44.7 | 765 |
| 2020-03-14 | 5樓 | 1/1/1 | 17.1 | 43.5 | 745 |
| 2020-03-14 | 2樓 | 3/2/2 | 34.2 | 37.5 | 1281 |
| 2020-03-09 | 8樓 | 3/2/1 | 27.9 | 45.2 | 1263 |
| 2020-03-09 | 7樓 | 3/2/1 | 26.1 | 44.8 | 1172 |
| 2020-03-09 | 7樓 | 3/2/1 | 27.9 | 44.4 | 1239 |
| 2020-03-08 | 6樓 | 3/2/1 | 26.1 | 44.6 | 1165 |
| 2020-03-08 | 4樓 | 3/2/2 | 34.2 | 39.7 | 1358 |
| 2020-03-05 | 8樓 | 3/2/1 | 26.5 | 44.8 | 1185 |
| 2020-03-01 | 9樓 | 3/2/2 | 35.1 | 44.9 | 1578 |
| 2020-02-28 | 9樓 | 3/2/2 | 34.2 | 41 | 1400 |
*該筆成交含車位,但內政部未單獨登錄車位價;已依同社區(社區內無可參考成交時依同區)其他成交的車位價估算扣除,單價與總價為估計值。
單價單位為萬/坪,總價單位為萬元;含車位的交易其單價已依原始登錄資料呈現,判讀時請留意車位價格會影響每坪單價。
學區
學區依新北市政府教育局 115 學年度公告整理,不構成入學保證;同一社區不同門牌仍可能分屬不同學區,請以貼地址查學區的結果為準,並洽學校註冊組確認額滿與設籍年限。
常見問題
寶亞南山公舘 房價一坪多少?
中和區寶亞南山公舘社區 實價登錄成交行情:近兩年(2024-08~2026-08)均價 69.6 萬/坪(4 筆)。
寶亞南山公舘 是哪一年蓋的?有幾戶?
寶亞南山公舘位於新北市中和區南山路260號,是一棟14 層、162 戶的成屋/住宅大樓,屋齡 3 年(2023 年完工),鋼筋混凝土構造,公設比 33.60%,由寶悅開發興建。
寶亞南山公舘 的學區是哪一間學校?
國小學區為興南國小、國中學區為中和國中(依新北市政府教育局 115 學年度公告整理,不構成入學保證;同一社區不同門牌仍可能分屬不同學區,請以貼地址查學區的結果為準)。
寶亞南山公舘 歷年實價登錄成交紀錄有幾筆?
本頁可查到 寶亞南山公舘 的實價登錄成交紀錄共 159 筆,時間從 2020-02 到 2026-03,其中近兩年(2024-08~2026-08)4 筆;資料來源為內政部不動產交易實價查詢服務網,行情僅供參考,不代表個別物件實際成交價。
想買、想賣,或繼承了 寶亞南山公舘?
告訴我你的預算、坪數或屋況,我幫你對照這個社區與周邊的實際成交,判斷合理的出價或開價;如果是繼承來的房子,也可以先看中永和繼承房屋的完整說明。
不推銷・不用先做決定
自己到官方查證
本頁數字全部出自內政部實價登錄,你可以自己核對:到內政部不動產交易實價查詢服務網,選「買賣」→ 縣市選「新北市」→ 鄉鎮市區選「中和區」→ 路段輸入「南山路」,即可看到原始申報資料。
實價登錄的門牌會依申報格式呈現(含全形數字與樓層),與本頁社區地址的寫法可能略有差異;同一社區也可能橫跨多個門牌號。
資料來源:成交行情與明細、屋齡(建築完成年月)、總樓高、主要建材、使用分區均出自內政部不動產交易實價查詢服務網買賣申報批次資料(行情統計期間 近兩年,113S3~115S3 季批次);總戶數、公設比、建設公司為公開資訊整理。行情僅供參考,不代表個別物件實際成交價,實際成交受樓層、屋齡、裝潢、格局、面向、棟距等條件影響。同一社區可能橫跨多個門牌,建物屬性取各門牌交易紀錄的眾數。本頁非《不動產估價師法》所稱之估價報告。